286 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
76 901200320 SKIKLUB EISENSTADT 2002 144,60 76
193 900400307 Union Skiklub PINKAFELD 2006 264,31 193
43 805000257 HETZENDORFER SCHICLUB 1996 108,58 43
284 802500404 SK UNION WEST WIEN-DLOUHY 1972 584,86 284
147 802200461 UNION SC THERESIANUM 2006 223,09 147
186 801301470 UKS-AMS WIEN 2006 253,60 186
208 801301393 UKS-AMS WIEN 2004 276,23 208
274 801301388 UKS-AMS WIEN 1966 454,83 274
115 801301381 UKS-AMS WIEN 2006 181,88 115
256 801300225 UKS-AMS WIEN 1964 376,48 256
9 800700520 POLIZEISPORTVEREINIGUNG WIEN 1997 61,64 9
207 800400595 Skiclub Edelweiss 1996 275,71 207
82 800400543 Skiclub Edelweiss 2005 149,30 82
128 800400524 Skiclub Edelweiss 2007 194,21 128
138 800400512 Skiclub Edelweiss 2005 206,53 138
204 800400478 Skiclub Edelweiss 1999 272,59 204
68 800400424 Skiclub Edelweiss 2004 136,73 68
78 800400231 Skiclub Edelweiss 1993 145,79 78
15 707500504 SV Casino Kleinwalsertal 2007 75,92 15
110 707100281 SC Beschling 2007 175,00 110
172 706405710 SC Mühlebach 2007 250,00 172
34 705200080 SC Schröcken 2007 93,66 34
91 703900927 Skiverein Mellau 2007 156,77 91
101 703701201 WSV Ludesch 2007 168,79 101
213 702804383 SV Hohenems 2007 280,62 213
18 701100741 WSV Braz 2007 79,22 18
35 700500640 WSV Au/Bregenzerwald 2007 93,74 35
20 631800127 Sportverein Leins 2007 81,72 20
27 628101104 SC Wildschönau 2007 88,50 27
238 626900321 Schiclub Mils 2007 320,63 238
286 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production