297 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
244 905500043 SKICLUB NEUSIEDL AM SEE 1998 189,99 245
104 903800028 UNION SKIKLUB GÜSSING 2005 79,49 105
233 903800004 UNION SKIKLUB GÜSSING 1972 177,79 234
256 902400363 SCHICLUB NEUDÖRFL 2007 203,45 257
184 802200358 UNION SC THERESIANUM 2002 127,50 185
81 801301454 UKS-AMS WIEN 2005 64,82 82
210 801301394 UKS-AMS WIEN 1965 153,35 211
98 801301346 UKS-AMS WIEN 2001 76,97 99
172 801301195 UKS-AMS WIEN 2003 117,89 173
83 801301058 UKS-AMS WIEN 1965 65,78 84
131 801300924 UKS-AMS WIEN 1990 94,01 132
125 800400453 Skiclub Edelweiss 2005 89,79 126
245 800400451 Skiclub Edelweiss 2006 191,39 246
55 800400426 Skiclub Edelweiss 2004 43,29 56
136 800400419 Skiclub Edelweiss 2006 95,56 137
164 800400414 Skiclub Edelweiss 2005 113,85 165
69 800400413 Skiclub Edelweiss 2005 54,99 70
187 800108116 AKADEMISCHER SKICLUB WIEN 2005 129,11 188
94 631300008 Union Raika Oberlienz 1965 74,64 95
175 628101282 SC Wildschönau 1972 119,22 176
195 625100447 Sportunion Raika Villgraten 1962 136,94 196
37 625100439 Sportunion Raika Villgraten 1983 28,97 37
168 623400068 Schiclub Pians 1992 116,17 169
56 621600346 Raiffeisen Sportklub Finkenberg 2005 44,42 57
212 621100060 SPV Breitenbach 1968 154,33 213
115 620500291 Wintersportverein Weerberg 1995 84,42 116
77 619800123 SC Kelchsau 1973 60,79 78
99 619800026 SC Kelchsau 1957 77,40 100
76 619800025 SC Kelchsau 1959 60,56 77
124 614200002 Wintersportverein Brandenberg 1959 88,50 125
297 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production