99 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
71 900400307 Union Skiklub PINKAFELD 2006 264,31 71
98 801301388 UKS-AMS WIEN 1966 454,83 98
26 800400543 Skiclub Edelweiss 2005 149,30 26
97 800400478 Skiclub Edelweiss 1999 447,52 97
23 800400424 Skiclub Edelweiss 2004 136,73 23
60 706405710 SC Mühlebach 2007 250,00 60
85 626900321 Schiclub Mils 2007 320,63 85
29 621800128 Wintersportverein Buch 2001 152,07 29
89 616900105 SV Tulfes 1998 350,95 89
3 613100165 SV Oberperfuss 1996 54,47 3
36 611400943 SC Westendorf 2004 165,29 36
50 611100459 WSV Wattens 2006 193,72 50
69 610700290 Schiclub Volders 2007 261,20 69
83 610600402 Schiclub Vils 2007 314,51 83
96 609600346 Sportclub Steinach 2003 429,90 96
60 609000427 Wintersportverein Söll 2005 250,00 60
57 608506436 Ski-Club Seefeld 2005 240,37 57
70 607900826 WSV Reith / Alpbachtal 2007 263,04 70
7 607900810 WSV Reith / Alpbachtal 2006 67,92 7
41 605801982 Skiklub Kirchberg / Tirol 2007 174,48 41
31 605404236 SC St.Johann / Tirol 2007 159,99 31
58 603801805 Innsbrucker Schiläufer Vereinigung 1996 241,70 58
60 601600668 Schiclub Ehrwald 1907 2007 250,00 60
78 601600650 Schiclub Ehrwald 1907 2006 288,18 78
59 601301077 Schiclub Brixen / Thale 2007 244,78 59
60 600300730 Schiclub Alpbach 2006 250,00 60
75 520201265 Schiklub Deutschlandsberg 2007 281,03 75
51 520201057 Schiklub Deutschlandsberg 2007 195,48 51
47 511000176 TSV Eiche Neumarkt 2005 189,66 47
30 510800191 Sportunion Ligist 1998 156,75 30
99 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production