909 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
232 800108160 AKADEMISCHER SKICLUB WIEN 2009 155,88 232
496 800108313 AKADEMISCHER SKICLUB WIEN 2010 226,38 496
540 800108180 AKADEMISCHER SKICLUB WIEN 2008 245,09 540
659 800108159 AKADEMISCHER SKICLUB WIEN 2010 283,82 659
801 800108309 AKADEMISCHER SKICLUB WIEN 2011 357,87 801
861 800108319 AKADEMISCHER SKICLUB WIEN 2011 418,70 861
902 800108294 AKADEMISCHER SKICLUB WIEN 2011 548,68 902
67 301100314 ASKÖ Dachstein West Bad Goisern 2008 104,12 67
38 301300418 ASKÖ Raiffeisen Gosau 2008 90,60 38
248 301300421 ASKÖ Raiffeisen Gosau 2008 160,08 248
426 301300440 ASKÖ Raiffeisen Gosau 2009 204,83 426
441 301300470 ASKÖ Raiffeisen Gosau 2008 211,20 441
658 301300449 ASKÖ Raiffeisen Gosau 2011 282,92 658
688 301300472 ASKÖ Raiffeisen Gosau 2010 297,56 688
139 103900413 ASKÖ SC Rosental 2010 131,69 139
238 103900527 ASKÖ SC Rosental 2009 157,98 238
338 103900528 ASKÖ SC Rosental 2009 179,46 338
343 103900649 ASKÖ SC Rosental 2009 181,42 343
564 103900647 ASKÖ SC Rosental 2009 252,84 564
600 103900646 ASKÖ SC Rosental 2009 263,65 600
398 302411274 ASKÖ Schiverein Linz 2008 197,04 398
653 302411289 ASKÖ Schiverein Linz 2009 281,13 653
905 302411175 ASKÖ Schiverein Linz 2009 593,38 905
121 113201957 ASKÖ St. Veit-Klippitztörl 2010 125,83 121
153 113201956 ASKÖ St. Veit-Klippitztörl 2008 134,05 153
624 318500158 ASKÖ St.Georgen/Walde 2009 269,55 624
312 111303673 ASKOE ESV St.Veit/Glan 2008 174,79 312
412 111303678 ASKOE ESV St.Veit/Glan 2010 200,12 412
507 111303815 ASKOE ESV St.Veit/Glan 2011 229,65 507
510 103600360 ASKOE SG Spittal 2010 232,27 510
909 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production