Skibezirk I Bezirkscup 2014/15

10 Vereine
Vereinswertung (Klassen)
Rg.CodeVereinPunkte17.01
RSL
18.01
SL
18.01
SL
14.02
SL
15.02
RSL
14.03
CR
15.03
RSL
        
1 5047 WSV Ramsau/Dachstein 11801 1954 1293 1719 1434 1563 2011 1827
2 5048 WSV Schladming 8339 1651 894 897 1213 1402 988 1294
3 5083 WSV Pichl-Reiteralm 3023 348 307 445 482 666 316 459
4 5017 SC Raika Gröbming 2239 368 349 280 322 278 315 327
5 5164 Union Schiklub Öblarn 2170 195 338 276 282 332 401 346
6 5003 WSV Altaussee VB 1409 50 311 350 269 166 76 187
7 5020 SV Union Haus/Ennstal 1243 98 156 181 187 213 227 181
8 5161 Naturfreunde Haus/Ennstal 439 76 36 62 0 105 100 60
9 5057 WSV Tauplitz 330 45 45 29 50 80 45 36
10 5019 ASVÖ Grundlsee VB 300 36 82 58 40 0 32 52
10 Vereine
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production