IM Bez-Cup Kinder 15/16

15 Vereine
Vereinswertung (Klassen)
Rg.CodeVereinPunkte12.09
Tech
3.01
SL
6.01
RSL
24.01
RSL
10.02
SL
5.03
SL
12.03
RSL
        
1 6048 SC Sölden 1216 131 184 173 143 176 207 202
2 6029 SC Gurgl 796 - 114 148 152 146 139 97
3 6201 USV Skiclub Oetz 769 135 93 103 132 112 109 85
4 6065 SV Längenfeld 699 102 70 112 106 108 125 76
5 6161 SV Arzl 685 103 99 94 80 91 113 105
6 6329 WSV Karres 565 75 82 82 90 90 68 78
7 6075 SC Niederthai 539 66 79 85 85 62 63 99
8 6105 SV Wenns 467 57 98 70 75 47 50 70
9 6204 SC Haiming 419 35 54 57 79 70 51 73
10 6046 SK Imst 381 168 59 44 50 45 15 0
11 6143 SC St.Leonhard 271 36 49 28 25 45 33 55
12 6098 SU Tarrenz 143 26 22 26 11 21 22 15
13 6242 WSV Zaunhof 110 25 20 0 20 25 - 20
14 6052 SVJ 90 19 11 12 10 10 12 16
15 6300 SC Wald im Pitztal 55 - - - 20 - 15 20
15 Vereine
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production