BWT - Bezirkscup Tennengau / Kinder 2018

6 Vereine
Vereinswertung (Klassen)
Rg.CodeVereinPunkte30.12
RSL
6.01
SL
13.01
RSL
3.02
RSL
10.02
SL
25.02
RSL
       
1 4035 SU Abtenau 9731 1749 1270 1951 1612 1409 1740
2 4016 SK schlotterer Hallein 6592 1022 999 1296 1140 900 1235
3 4022 SC Kuchl 4481 1007 581 923 829 315 826
4 4002 SK Annaberg 3570 594 511 601 684 624 556
5 4114 USV Krispl-Gaißau 2502 504 412 405 401 280 500
6 4121 USV Scheffau 2432 368 252 548 498 250 516
6 Vereine
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production