RE Bezirkscup Kinder 17/18

19 Vereine
Vereinswertung (Klassen)
Rg.CodeVereinPunkte18.11
Tech
26.01
SL
11.02
SL
15.02
CR
18.02
RSL
24.02
RSL
18.03
RSL
        
1 6127 WSV Höfen 2325 383 422 260 274 242 522 222
2 6066 SK Lermoos 2272 322 399 245 344 452 204 306
3 6106 SC Vils 1958 260 215 402 323 326 246 186
4 6175 SPV Stanzach 1663 259 60 280 330 236 232 266
5 6112 SV Wängle 1662 363 145 194 225 132 304 299
6 6147 SV Weißenbach 1524 401 175 100 338 0 217 293
7 6016 SC Ehrwald 1907 1434 128 265 200 155 233 205 248
8 6012 SC Breitenwang 1225 212 226 145 97 277 152 116
9 6227 SC Lechaschau 981 188 0 - 148 29 372 244
10 6173 SC Biberwier 837 199 180 - 140 186 132 -
11 6069 SC Musau 656 38 100 74 150 120 69 105
12 6080 SV Reutte 245 90 36 50 - 40 29 -
13 6233 Sp.Bergfr.Pflach 130 130 - - - - - -
14 6067 SC Lähn 85 14 - - - 45 26 -
15 6126 SV Elbigenalp 71 - - - 71 - - -
16 6132 SC Tannheimertal 61 29 - - 0 - - 32
17 6309 SC Ehenbichl 58 58 - - - - - -
18 6009 SC Berwang 29 29 0 0 - 0 - -
19 6249 SV Steeg 26 - - - - - 26 -
19 Vereine
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production