SZ Sparkassen Bez-Cup Kinder 17/18

15 Vereine
5,6,7,8,9,10,11,1210,11,12,13,14,15,16,1713,14,15,16,17
Vereinswertung (Klassen)
Rg.CodeVereinPunkte21.10
Tech
5.01
SL
5.01
SL
20.01
RSL
20.01
RSL
16.02
SL
16.02
SL
24.02
SL
24.02
SL
3.03
CR
17.03
RSL
17.03
RSL
31.03
RSL
              
1 6093 SK Schwaz 4250 472 287 357 430 427 385 387 321 334 408 300 142 0
2 6116 WSV Fügen 3385 349 248 268 199 230 286 319 267 237 300 351 331 0
3 6154 WSV Wiesing 3196 281 305 320 240 160 300 285 265 300 235 165 340 0
4 6117 WSV Hippach 2676 169 260 45 72 120 275 298 282 172 215 370 398 0
5 6216 RSK Finkenberg 2424 68 230 72 373 411 91 232 166 222 252 210 97 0
6 6024 WSV Gerlos 1563 120 141 231 150 186 68 26 124 131 91 120 175 0
7 6171 WSV Tux 1408 107 131 60 116 32 85 142 121 166 182 134 132 0
8 6068 SC Mayrhofen 1240 135 56 50 142 157 50 109 102 136 131 82 90 0
9 6118 WSV Zell / Z 1184 112 74 119 145 48 118 98 84 76 107 105 98 0
10 6218 WSV Buch 1163 132 185 95 36 76 125 85 105 105 48 76 95 0
11 6205 WSV Weerberg 764 36 60 80 42 76 50 40 100 100 80 50 50 0
12 6002 WSV Achenkirch 452 80 92 104 18 24 18 16 24 20 20 20 16 0
13 6094 TU Schwaz Schilauf 391 - 55 0 26 36 36 40 22 26 32 72 46 0
14 6254 SPV Aschau 75 - - - - - - - - - - 46 29 -
15 6240 Skiteam Stumm-Stummerberg 72 - - - - - - - - - 36 36 0 -
15 Vereine
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production