SB VI Raiffeisen,Rennsport-Pongritz,Humitsch, West-Cup

10 Vereine
5,6,7,8,9,10,11,126,7,8,9,10,11,12,1313
Vereinswertung (Gesamt)
Rg.CodeVereinPunkte 6.01
SL
14.01
RSL
27.01
SG
27.01
Tech
27.01
SG
10.02
SL
11.02
RSL
18.02
SL
10.03
RSL
          
1 5214 Sport Union Köflach 2473 267 397 316 - 275 298 307 383 230
2 5070 SC-Union Edelschrott 1859 166 271 292 - 292 225 219 156 238
3 5216 SC Salzstiegl 1784 183 193 258 - 250 148 317 224 211
4 5108 Sportunion Ligist 1213 111 110 200 - 218 104 208 122 140
5 5184 SC R St.Stefan/Stainz 1192 138 178 138 - 142 202 104 191 99
6 5095 SC ATUS Frauental 1139 195 176 117 - 124 68 139 89 231
7 5146 WSV Rosenkogel 525 150 13 - - - - 64 100 198
8 5046 SC Stubalm 78 12 7 0 - 0 29 0 20 10
9 5213 SC Maria Lankowitz 42 - 13 14 - 15 - - - -
10 5202 SK Deutschlandsberg 32 32 0 - - - - - - -
10 Vereine
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production