SCO Cup 2017-2018

16 Vereine
5,6,7,8,9,10,11,1211,12,13,14,15,16,17,1813,14,15,16,17,18
Vereinswertung Kinder
Rg.CodeVereinPunkte30.12
SL
7.01
RSL
13.01
PRSL
20.01
RSL
20.01
RSL
3.02
SL
3.02
SL
10.02
RSL
10.02
RSL
11.02
RSL
17.02
SL
18.02
SL
24.03
CR
25.03
SL
               
1 7040 SV Zwischenwasser 4124,50 - - 478,50 496,50 544,50 550,00 561,50 - 464,00 - - 492,50 537,00 -
2 7068 SV Tosters 2631,00 - - 354,50 331,50 299,50 308,50 327,00 - 368,00 - - 311,00 331,00 -
3 7053 WSV Nofels 2497,50 - - 333,50 340,50 316,50 323,50 334,00 - 340,50 - - 285,50 223,50 -
4 7057 SV Tisis 2199,50 - - 312,00 276,00 318,00 202,50 250,50 - 295,50 - - 267,00 278,00 -
5 7048 SV Sulz - Röthis 1980,00 - - 212,00 274,00 247,00 286,00 217,50 - 248,50 - - 263,00 232,00 -
6 7080 SV Laterns 1730,50 - - 211,00 232,00 242,00 200,50 197,50 - 233,50 - - 197,50 216,50 -
7 7084 WSV Fellengatter 1491,00 - - 205,00 201,50 218,00 190,50 195,00 - 135,50 - - 160,00 185,50 -
8 7022 SV Fraxern 1117,00 - - 100,50 152,00 127,50 150,00 125,00 - 140,50 - - 146,50 175,00 -
9 7058 WSV Übersaxen 1112,00 - - 167,00 134,50 154,50 128,50 119,50 - 151,00 - - 152,00 105,00 -
10 7044 SK Rankweil 670,50 - - 43,00 146,50 122,00 71,50 72,50 - 27,00 - - 119,50 68,50 -
11 7200 SC Klaus-Weiler 660,50 - - 55,00 71,00 108,00 87,50 92,50 - 99,00 - - 72,50 75,00 -
12 7223 WSV Koblach 595,00 - - 68,00 83,00 66,00 70,00 64,50 - 79,00 - - 86,00 78,50 -
13 7002 SV Altenstadt 569,50 - - 75,50 60,00 83,00 65,00 50,00 - 62,00 - - 59,00 115,00 -
14 7031 SV Gisingen 508,50 - - 37,00 73,00 79,00 72,50 52,50 - 77,50 - - 63,00 54,00 -
15 7059 SV Viktorsberg 426,00 - - 57,50 56,00 26,00 58,00 16,00 - 62,00 - - 70,00 80,50 -
16 7090 SV Götzis 194,00 - - 50,50 30,50 40,50 30,00 32,50 - 10,00 - - - - -
16 Vereine
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production