1. Lauf zum Atomic Raika Ennstalcup
ab Schüler

3AL039, Slalom, 09.01.2011, Gaflenz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 309400138 1998 30,7429,97 1:00,71
2 2 304005987 1998 36,2435,18 1:11,42
3 3 304005940 1998 37,6036,76 1:14,36
3 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 31 304006021 1997 30,2130,19 1:00,40
2 28 304401041 1997 34,9634,19 1:09,15
3 30 319200350 1997 34,8934,64 1:09,53
4 29 304400865 1997 35,1634,92 1:10,08
5 32 318400079 1997 38,6038,06 1:16,66
5 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 3 (weiblich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 45 304401042 1996 32,9033,46 1:06,36
2 41 304401040 1996 34,5334,19 1:08,72
3 42 319200348 1996 35,4135,24 1:10,65
4 43 313400047 1996 37,8635,43 1:13,29
5 44 318400082 1996 37,8735,97 1:13,84
5 Athleten
 
9 Athleten
Jugend 1 (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 58 304400976 1994 30,1129,48 59,59
2 51 319200306 1995 31,8930,47 1:02,36
3 50 309400140 1995 33,9933,70 1:07,69
4 54 313400070 1994 36,5935,93 1:12,52
5 53 313400095 1994 38,2236,88 1:15,10
6 52 313400083 1995 38,4736,80 1:15,27
7 57 313400062 1994 40,1439,78 1:19,92
8 55 313400101 1995 45,7058,07 1:43,77
NAS 56 313400065 1994 NASNAS
9 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 2 (weiblich, 1991 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 81 309400127 1992 33,7331,84 1:05,57
NAS 78 312700216 1992 NASNAS
2 Athleten
 
4 Athleten
Damen Altersklasse 1 (weiblich, 1971 - 1980)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 80 304003513 1971 34,1134,16 1:08,27
2 77 313400099 1980 35,2435,67 1:10,91
3 76 304006088 1972 2:00,0033,02 2:33,02
4 79 318400085 1977 2:00,0036,23 2:36,23
4 Athleten
 
3 Athleten
Damen Altersklasse 2 (weiblich, 1911 - 1970)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 15 304400369 1965 31,4029,99 1:01,39
2 16 309400144 1969 31,5230,24 1:01,76
3 14 319200383 1970 37,8236,46 1:14,28
3 Athleten
 
10 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 8 319200331 1998 32,1130,87 1:02,98
2 5 309400141 1998 31,5931,56 1:03,15
3 9 309400142 1998 32,9432,78 1:05,72
4 11 314400130 1998 33,7633,13 1:06,89
5 6 319700118 1998 33,5133,47 1:06,98
6 10 313400091 1998 37,6136,81 1:14,42
7 13 318400086 1998 42,0154,16 1:36,17
8 7 304401078 1998 37,811:00,43 1:38,24
9 4 313400089 1998 2:00,0036,14 2:36,14
10 12 319200375 1998 36,392:00,00 2:36,39
10 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 36 304006068 1997 30,9130,71 1:01,62
2 35 309400139 1997 31,1930,65 1:01,84
3 39 319200352 1997 33,8431,64 1:05,48
3 34 319200323 1997 32,8532,63 1:05,48
5 38 319200380 1997 37,3435,91 1:13,25
6 40 319700128 1997 2:00,0033,88 2:33,88
7 33 304401053 1997 2:00,002:00,00 4:00,00
NAS 37 318400084 1997 NASNAS
8 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 3 (männlich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 47 309400137 1996 29,2429,48 58,72
2 46 304400941 1996 30,3529,80 1:00,15
3 48 319200324 1996 33,4532,09 1:05,54
4 49 304401132 1996 33,5753,59 1:27,16
5 125 309400161 1996 41,812:00,00 2:41,81
5 Athleten
 
17 Athleten
Jugend 1 (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 71 309400121 1995 27,4726,73 54,20
1 61 304401006 1994 27,3326,87 54,20
3 63 304400993 1995 28,1827,75 55,93
4 72 304400940 1995 28,6328,51 57,14
5 74 304005149 1995 29,6529,84 59,49
6 67 319200314 1995 30,4529,05 59,50
7 73 313400097 1994 30,0729,55 59,62
8 68 319400135 1995 30,7929,38 1:00,17
9 70 304400877 1995 29,9430,63 1:00,57
10 65 306101293 1995 31,9931,12 1:03,11
11 75 313400043 1995 32,3031,06 1:03,36
12 69 306101662 1994 33,1931,77 1:04,96
13 59 313400082 1995 32,8432,98 1:05,82
14 66 313400048 1994 33,3832,86 1:06,24
15 62 319200257 1994 31,0035,37 1:06,37
16 64 314400132 1994 32,292:00,00 2:32,29
17 60 313400053 1995 2:00,002:00,00 4:00,00
17 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 2 (männlich, 1991 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 122 304400905 1993 28,8629,72 58,58
2 123 318400027 1993 35,3131,26 1:06,57
3 107 313400041 1991 40,5030,18 1:10,68
3 Athleten
 
19 Athleten
Allgem. Klasse Herren (männlich, 1981 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 116 309400061 1990 25,1726,23 51,40
2 98 319200202 1989 26,1226,57 52,69
3 99 309400085 1990 27,2226,65 53,87
4 106 312700062 1985 26,9327,71 54,64
5 112 314400109 1983 29,4429,70 59,14
6 103 319200320 1989 30,5729,22 59,79
7 126 304004208 1985 29,9430,72 1:00,66
8 113 304400612 1985 30,9229,77 1:00,69
9 110 312700430 1987 30,6830,82 1:01,50
10 115 312700293 1985 31,4231,27 1:02,69
11 117 319400118 1990 33,1032,10 1:05,20
12 118 318400075 1990 33,9133,26 1:07,17
13 109 314400093 1983 38,5031,21 1:09,71
14 105 314400117 1987 28,7643,35 1:12,11
15 108 304004553 1990 30,3648,82 1:19,18
16 100 309400083 1988 25,392:00,00 2:25,39
17 104 314400110 1986 2:00,0029,79 2:29,79
18 120 318400059 1989 30,842:00,00 2:30,84
NAS 102 319200227 1989 NASNAS
19 Athleten
 
6 Athleten
Herren Altersklasse I (männlich, 1971 - 1980)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 121 318400054 1973 29,9229,76 59,68
2 101 309300004 1971 29,0930,65 59,74
3 111 319700027 1972 31,3030,35 1:01,65
4 124 304003534 1976 30,9031,10 1:02,00
5 119 319400136 1972 31,8731,31 1:03,18
6 114 313400055 1971 32,4931,39 1:03,88
6 Athleten
 
16 Athleten
Herren Altersklasse II (männlich, 1961 - 1970)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 97 304003510 1966 27,4227,82 55,24
2 82 304400808 1970 29,2728,17 57,44
3 94 304004554 1965 29,1129,11 58,22
4 87 304401051 1967 29,8529,61 59,46
5 84 313400059 1963 31,3530,40 1:01,75
6 86 312700115 1970 30,8631,13 1:01,99
7 89 309400011 1961 32,1929,85 1:02,04
8 92 313400088 1969 32,4930,77 1:03,26
9 83 309400024 1970 32,6230,85 1:03,47
10 88 318400024 1965 32,9431,59 1:04,53
11 95 313400079 1964 33,7134,37 1:08,08
12 93 319200107 1963 34,5633,69 1:08,25
13 91 309400119 1966 30,6656,39 1:27,05
14 85 319400078 1965 31,202:00,00 2:31,20
15 90 304400809 1967 31,242:00,00 2:31,24
16 96 304004393 1962 37,582:00,00 2:37,58
16 Athleten
 
7 Athleten
Herren Altersklasse 3 (männlich, 1951 - 1960)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 25 312700031 1959 29,9529,91 59,86
2 21 304004069 1957 33,7430,04 1:03,78
3 23 319200106 1957 33,2032,79 1:05,99
4 24 304004001 1954 34,3733,57 1:07,94
5 22 304003543 1960 37,2634,77 1:12,03
6 27 304401115 1955 36,7835,79 1:12,57
NAS 26 309400021 1956 NASNAS
7 Athleten
 
4 Athleten
Herren Altersklasse 4 (männlich, 1911 - 1950)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 19 309400037 1941 34,2232,53 1:06,75
2 20 304400900 1946 34,2232,70 1:06,92
3 17 304400337 1944 38,7837,35 1:16,13
4 18 314400066 1944 37,131:15,77 1:52,90
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production