3. Lauf zum Raika Atomic
Ennstalcup 2010/11

3AL074, Riesenslalom, 30.01.2011, Hinterstoder/Standard


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 309400138 1998 41,58
2 2 304005987 1998 47,45
3 1 304005940 1998 50,18
3 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 304006021 1997 42,48
2 38 319200350 1997 46,30
3 41 304401041 1997 47,24
NAS 39 304400865 1997
NAS 37 318400079 1997
5 Athleten
 
6 Athleten
Schüler 3 (weiblich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 313400047 1996 45,19
2 53 304401040 1996 47,51
3 57 319200348 1996 47,73
4 55 319200266 1996 48,60
NAS 56 318400082 1996
NAS 52 304401042 1996
6 Athleten
 
10 Athleten
Jugend 1 (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 74 304400976 1994 42,18
2 68 309400140 1995 43,40
3 70 313400083 1995 44,95
4 71 313400065 1994 45,08
5 73 318400089 1994 46,94
6 72 313400101 1995 48,57
7 66 318400088 1994 49,55
NAS 67 313400095 1994
NAS 65 313400070 1994
NIZ 69 319200306 1995
10 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 2 (weiblich, 1991 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 76 312700216 1992 41,64
2 77 304004467 1991 42,38
NAS 78 309400127 1992
NAS 75 323300085 1991
4 Athleten
 
3 Athleten
Damenklasse Allgemein (weiblich, 1981 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 79 304004002 1985 45,79
2 80 304400790 1990 47,09
NAS 81 304400577 1985
3 Athleten
 
5 Athleten
Damen Altersklasse 1 (weiblich, 1971 - 1980)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 304006088 1972 45,05
2 19 304003513 1971 45,31
3 22 313400099 1980 46,12
4 20 304003067
PLANK Sabine
1973 48,06
5 18 318400085 1977 48,66
5 Athleten
 
4 Athleten
Damen Altersklasse 2 (weiblich, 1911 - 1970)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 309400144 1969 42,80
2 16 304400369 1965 43,52
3 14 319200383 1970 45,95
4 17 304006116 1964 50,00
4 Athleten
 
10 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 309400141 1998 42,71
2 5 319200331 1998 42,87
3 10 309400142 1998 43,67
4 4 319700118 1998 44,34
5 11 319200375 1998 44,52
6 13 314400130 1998 44,72
7 7 313400091 1998 45,48
8 12 313400089 1998 46,04
9 6 318400086 1998 50,09
NAS 9 304401078 1998
10 Athleten
 
10 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 42 309400139 1997 42,22
2 45 319200352 1997 44,11
3 51 319200323 1997 45,01
4 49 304401053 1997 45,42
5 48 319700128 1997 45,96
6 46 304006068 1997 46,52
7 43 312700385 1997 48,16
8 44 323300441 1997 49,65
NAS 50 313400096 1997
NAS 47 319200380 1997
10 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 3 (männlich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 304400941 1996 42,42
2 59 309400137 1996 43,63
3 58 319200324 1996 44,30
4 61 309400161 1996 45,44
NAS 63 304401132 1996
NIZ 64 319200366 1996
NIZ 60 319200258 1996
7 Athleten
 
16 Athleten
Jugend 1 (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 117 309400121 1995 40,09
2 115 304401006 1994 40,85
3 110 304400993 1995 41,00
4 107 319200314 1995 42,86
5 111 304400940 1995 43,36
6 106 304400877 1995 43,72
7 118 313400048 1994 44,16
8 105 319200257 1994 44,26
9 119 306101293 1995 44,51
10 108 306101662 1994 44,71
11 109 304005149 1995 45,48
12 104 313400082 1995 45,96
NAS 116 319200309 1995
NAS 114 313400045 1994
NIZ 113 313400097 1994
NIZ 112 313400043 1995
16 Athleten
 
5 Athleten
Jugend 2 (männlich, 1991 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 142 304005409 1991 38,93
2 121 304400905 1993 42,28
3 134 319200265 1993 44,50
4 137 318400027 1993 46,62
NAS 147 313400041 1991
5 Athleten
 
17 Athleten
Herrenklasse Allgemein (männlich, 1981 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 127 319200202 1989 38,83
2 144 309400085 1990 39,78
3 141 319200320 1989 40,78
4 128 314400109 1983 41,72
5 145 314400110 1986 41,90
6 126 319200227 1989 42,31
7 140 304400612 1985 42,36
8 129 312700293 1985 42,60
9 135 312700430 1987 43,49
10 120 318400059 1989 43,67
11 130 314400093 1983 44,27
12 123 319400118 1990 45,68
13 131 309400160 1990 47,18
NAS 146 309400083 1988
NAS 125 319200185 1987
NAS 124 319200038 1983
NIZ 139 312700062 1985
17 Athleten
 
6 Athleten
Herren Altersklasse I (männlich, 1971 - 1980)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 122 318400054 1973 43,85
2 133 319700027 1972 44,01
3 132 304003534 1976 44,91
4 136 309300011 1973 45,90
5 138 304401160 1978 48,01
NIZ 143 309300004 1971
6 Athleten
 
22 Athleten
Herren Altersklasse 2 (männlich, 1961 - 1970)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 91 304003510 1966 39,70
2 100 304400808 1970 41,09
2 95 309400024 1970 41,09
4 84 319200302 1966 41,61
5 103 304004554 1965 41,65
6 85 319200096 1964 42,16
7 90 309400011 1961 42,35
8 94 313400079 1964 42,69
9 87 304401051 1967 42,84
10 102 313400059 1963 42,92
11 99 309400119 1966 43,05
12 82 319200248 1964 43,60
13 101 312700115 1970 43,87
14 86 304400809 1967 43,89
15 93 313400088 1969 44,36
16 89 318400024 1965 44,90
17 83 319400078 1965 44,97
18 98 319400116 1968 45,61
19 88 319700012 1967 46,38
20 96 319200107 1963 46,54
21 92 304004393 1962 46,89
NAS 97 319200353 1969
22 Athleten
 
10 Athleten
Herren Altersklasse 3 (männlich, 1951 - 1960)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 309400021 1956 41,48
2 33 304004069 1957 42,32
3 35 319200082 1956 43,41
4 28 319200106 1957 43,74
5 27 304000913 1954 43,98
6 34 313400067 1959 44,53
7 36 304003543 1960 46,06
8 30 304400178 1954 46,30
9 31 304004001 1954 47,23
NIZ 29 312700031 1959
10 Athleten
 
4 Athleten
Herren Altersklasse 4 (männlich, 1911 - 1950)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 314400066 1944 47,15
2 26 309400037 1941 47,29
3 24 304400337 1944 47,79
4 25 304400900 1946 48,40
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production