Dare2b Bezirkscup Flachgau

4AL072, Parallelbewerb KO-System (SL), 04.03.2012, Strobl / Postalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
K1 w (weiblich, 2004 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 2 407900290 2004 35,1035,23 1:10,33
2 4 409000345 2004 37,3136,80 1:14,11
3 7 407900295 2004 37,8737,73 1:15,60
4 1 407900292 2004 36,8839,36 1:16,24
5 3 409000332 2005 38,6139,13 1:17,74
6 6 401100816 2005 40,4841,07 1:21,55
7 5 401901151 2005 42,4842,09 1:24,57
7 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 2+3 / (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 15 401900977 2002 31,9031,90 1:03,80
2 25 401901170 2002 32,2732,40 1:04,67
3 19 408500743 2002 34,5335,23 1:09,76
4 18 401901079 2003 35,5135,14 1:10,65
5 23 408500551 2002 34,6536,26 1:10,91
6 20 401901166 2003 36,2534,88 1:11,13
7 27 401901152 2003 35,9436,17 1:12,11
8 16 409200566 2003 36,8836,58 1:13,46
9 17 409000321 2003 37,9138,43 1:16,34
10 21 401901261 2003 39,9639,03 1:18,99
11 24 409200526 2003 40,2541,08 1:21,33
12 22 401100766 2003 41,5739,82 1:21,39
13 26 1905 42,0740,29 1:22,36
13 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 4+5 / (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 48 401901176 2000 30,6129,87 1:00,48
2 45 401901169 2000 30,2930,40 1:00,69
3 47 401100749 2001 34,4133,59 1:08,00
4 43 408500746 2000 35,7735,22 1:10,99
5 46 401901370 2001 38,1735,72 1:13,89
NAS 44 408500620 2001 NASNAS
6 Athleten
 
4 Athleten
SCH1 w (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 70 401100676 1999 28,3327,68 56,01
2 71 401100741 1999 29,2429,69 58,93
3 69 409200460 1999 31,3231,41 1:02,73
NAS 68 408500642 1999 NASNAS
4 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 2+3 / (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 82 401901038 1998 27,6927,27 54,96
2 87 409200346 1997 27,8428,41 56,25
3 85 401900830 1998 28,1028,48 56,58
4 81 411800210 1997 31,2831,55 1:02,83
NAS 88 411800209 1998 NASNAS
NAS 86 401100673 1997 NASNAS
NAS 84 401900898 1997 NASNAS
NAS 83 401100763 1997 NASNAS
8 Athleten
 
2 Athleten
JU1 w (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 98 404400110 1995 33,5132,70 1:06,21
2 97 401901291 1996 33,4832,77 1:06,25
2 Athleten
 
2 Athleten
JU2 w (weiblich, 1992 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 101 411800199 1994 29,5329,59 59,12
2 102 404400136 1994 32,5431,85 1:04,39
2 Athleten
 
7 Athleten
K1 m (männlich, 2004 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 8 404400166 2004 37,7736,51 1:14,28
2 13 407900298 2005 37,9039,13 1:17,03
3 10 409200540 2004 35,5043,33 1:18,83
4 9 407900300 2004 37,3243,33 1:20,65
5 11 401901355 2005 42,1042,70 1:24,80
6 14 409200592 2004 43,0942,86 1:25,95
NAS 12 409200593 2004 NASNAS
7 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 2+3 / (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 37 401901078 2002 31,7532,15 1:03,90
2 30 407900281 2002 33,1731,61 1:04,78
3 32 401901032 2002 33,8232,47 1:06,29
4 42 407900284 2002 35,8033,79 1:09,59
5 39 401901055 2002 35,8336,72 1:12,55
6 31 404400167 2003 36,2836,29 1:12,57
7 41 404400163 2003 36,3636,26 1:12,62
8 36 401901382 2003 37,0236,02 1:13,04
9 38 401100748 2002 37,1937,12 1:14,31
10 34 401901303 2002 37,8036,82 1:14,62
11 35 409200535 2003 39,1238,99 1:18,11
12 28 401100746 2002 42,5335,71 1:18,24
13 29 409000353 2003 44,7345,20 1:29,93
NAS 40 411800237 2002 NASNAS
NAS 33 404400165 2003 NASNAS
15 Athleten
 
19 Athleten
Kinder 4+5 / (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 54 401901015 2000 30,2329,61 59,84
2 50 407900274 2001 30,7230,20 1:00,92
3 63 409200442 2000 30,6431,11 1:01,75
4 53 407900272 2000 31,3331,50 1:02,83
5 67 407900267 2000 31,7031,17 1:02,87
6 61 401901031 2001 31,6131,70 1:03,31
7 58 401100729 2001 33,2431,78 1:05,02
8 59 407900297 2000 32,0533,12 1:05,17
9 66 409000317 2001 34,0231,82 1:05,84
10 51 409200486 2001 33,2433,27 1:06,51
11 55 401100768 2000 33,6433,18 1:06,82
12 52 409200493 2000 33,8433,28 1:07,12
13 56 407900299 2001 34,0333,32 1:07,35
14 57 404400161 2000 34,1233,85 1:07,97
15 60 407900280 2001 36,2033,18 1:09,38
16 62 407900291 2001 32,9738,58 1:11,55
17 64 409200459 2001 34,5238,58 1:13,10
18 49 404400170 2001 37,3738,08 1:15,45
19 65 401901054 2000 58,3737,56 1:35,93
19 Athleten
 
8 Athleten
SCH1 m (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 76 401900800 1999 29,0628,33 57,39
2 77 408500545 1999 29,5929,64 59,23
3 74 401100685 1999 30,8530,06 1:00,91
4 78 407900283 1999 31,4030,94 1:02,34
5 73 409200484 1999 30,6931,99 1:02,68
6 75 404400164 1999 30,2933,35 1:03,64
7 79 401100780 1999 30,6333,35 1:03,98
8 80 401100747 1999 34,1632,85 1:07,01
8 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 2+3 / (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 95 401900691 1997 27,2527,76 55,01
2 91 401900690 1997 27,0628,32 55,38
3 89 404400155 1997 28,4428,48 56,92
4 92 401900863 1997 29,8427,40 57,24
5 94 404400156 1997 29,2028,22 57,42
6 90 407900255 1997 29,3428,45 57,79
7 96 411800250 1998 29,8431,29 1:01,13
8 93 411800249 1998 29,8432,64 1:02,48
8 Athleten
 
2 Athleten
JU1 m (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 99 404400133 1996 30,3030,19 1:00,49
NAS 100 407900229 1995 NASNAS
2 Athleten
 
2 Athleten
JU2 m (männlich, 1992 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 104 404400111 1993 31,2529,75 1:01,00
2 103 404400131 1994 30,8930,20 1:01,09
2 Athleten
 
2 Athleten
HERREN (männlich, 1900 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 106 401900692 1991 29,9534,01 1:03,96
NAS 105 404400160 1990 NASNAS
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production