Raiffeisen Bezirkscup Pinzgau

4AL028P, Riesenslalom, 14.01.2012, Mittersill-Resterhöhe


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 80,98
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 402300861 1999 53,58 23,34
2 9 411200251 1999 53,91 28,84
3 3 402600312 1999 55,02 47,35
3 2 405101247 1999 55,02 47,35
5 14 403401939 1999 56,26 68,03
6 4 413000027 1999 56,43 70,86
7 12 405101420 1999 57,22 84,03
8 6 402301007 1999 57,29 85,20
9 5 403401921 1999 58,37 103,21
10 13 402400486 1999 58,44 104,37
11 15 411200261 1999 59,04 114,38
12 1 400100640 1999 1:00,38 136,72
13 10 405101193 1999 1:00,46 138,05
14 7 405101411 1999 1:02,21 167,23
15 8 403200216 1999 1:03,07 181,57
15 Athleten
 
13 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 80,98
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 25 401800960 1998 53,79 26,84
2 18 400600545 1998 54,26 34,68
3 27 402406054 1998 54,51 38,85
4 19 409400119 1998 54,60 40,35
5 16 402500241 1998 54,67 41,52
6 20 411200258 1998 54,73 42,52
7 17 403401886 1998 55,41 53,85
8 24 409600323 1998 56,06 64,69
9 21 402500183 1998 57,13 82,53
10 22 403401726 1998 57,83 94,20
11 28 403301200 1998 58,32 102,37
12 26 405101281 1998 59,63 124,21
13 23 407100314 1998 1:01,14 149,39
13 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 3 (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 80,98
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 31 402300784 1997 52,18 0,00
2 30 402300845 1997 52,99 13,51
3 33 410100111 1997 54,02 30,68
4 35 402301018 1997 56,32 69,03
5 29 400100565 1997 57,11 82,20
NAS 34 405101466 1997
NAS 32 402400467 1997
NIZ 36 402301016 1997
8 Athleten
 
10 Athleten
Jugend 1 (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 80,98
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 43 403401809 1996 54,61 40,52
2 37 402600221 1995 55,71 58,86
3 41 409600328 1996 56,38 70,03
4 42 400100534 1996 56,46 71,36
5 40 405101167 1995 56,68 75,03
6 45 400600546 1996 58,12 99,04
7 46 402000129 1995 1:03,20 183,74
8 38 403301005 1995 1:14,66 374,81
NAS 44 401800952 1996
DIS 39 400100547 1996
10 Athleten
 
20 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 107,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 54 402600317 1999 54,98 45,81
2 53 403301001 1999 55,06 47,14
3 62 401801014 1999 55,49 54,30
4 47 402301015 1999 55,54 55,13
5 57 402301019 1999 55,59 55,97
6 58 402600319 1999 55,88 60,80
7 61 409600346 1999 56,35 68,63
8 56 411200264 1999 56,44 70,13
9 59 403402057 1999 57,87 93,95
10 63 402000110 1999 58,09 97,61
11 49 405101514 1999 58,27 100,61
12 60 400600477 1999 58,30 101,11
13 55 404700527 1999 58,50 104,44
14 64 403200214 1999 59,02 113,10
15 66 402400488 1999 1:00,61 139,59
16 51 402000111 1999 1:01,78 159,08
17 50 400900341 1999 1:02,26 167,07
18 48 402301020 1999 1:03,50 187,73
19 65 400600474 1999 1:03,96 195,39
NAS 52 400100709 1999
20 Athleten
 
18 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 107,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 74 400900296 1998 53,02 13,16
2 69 403401755 1998 53,53 21,65
2 67 400600462 1998 53,53 21,65
4 76 403401891 1998 53,78 25,82
5 77 400600468 1998 54,22 33,15
6 68 402300863 1998 54,66 40,48
7 70 402400492 1998 55,88 60,80
8 75 405700332 1998 56,71 74,62
9 81 402300975 1998 57,70 91,11
10 71 407100282 1998 57,92 94,78
11 79 400600463 1998 58,57 105,61
12 83 403301006 1998 59,66 123,76
13 84 402301013 1998 1:00,20 132,76
14 80 402300888 1998 1:01,78 159,08
NIZ 82 400100637 1998
NIZ 78 409600332 1998
NIZ 73 405700302 1998
DIS 72 405101148 1998
18 Athleten
 
12 Athleten
Schüler 3 (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 107,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 85 400600457 1997 52,27 0,67
2 90 407100288 1997 52,71 8,00
3 87 405100971 1997 53,40 19,49
4 88 402300860 1997 54,01 29,65
5 86 409600325 1997 55,76 58,80
6 94 406200335 1997 56,00 62,80
7 96 402301014 1997 56,49 70,96
8 91 402300976 1997 58,15 98,61
9 92 403401932 1997 58,56 105,44
10 95 402301017 1997 59,19 115,93
NIZ 93 405700263 1997
NIZ 89 400600423 1997
12 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 1 (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 107,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 100 404700450 1995 54,53 38,31
2 99 403401902 1996 55,43 53,30
3 97 402400421 1996 55,78 59,13
4 98 405101456 1996 56,64 73,46
4 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 2 (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 107,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 101 400100497 1994 55,60 56,13
1 Athlet
 
7 Athleten
Herren (männlich, 1900 - 1991)
Zuschlag: 107,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 106 402000057 1987 52,23 0,00
2 104 404700350 1990 52,79 9,33
3 102 404700036 1980 53,64 23,49
4 107 404700443 1989 54,06 30,48
5 103 404700536 1982 54,72 41,48
6 108 402000113 1974 56,07 63,96
7 105 402600309 1981 56,26 67,13
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production