Raiffeisen Bezirkscup Pinzgau

4AL028P, Riesenslalom, 14.01.2012, Mittersill-Resterhöhe


Mehr Statistiken
108 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 400100640 1999 SCH 1 w
2 405101247 1999 SCH 1 w
3 402600312 1999 SCH 1 w
4 413000027 1999 SCH 1 w
5 403401921 1999 SCH 1 w
6 402301007 1999 SCH 1 w
7 405101411 1999 SCH 1 w
8 403200216 1999 SCH 1 w
9 411200251 1999 SCH 1 w
10 405101193 1999 SCH 1 w
11 402300861 1999 SCH 1 w
12 405101420 1999 SCH 1 w
13 402400486 1999 SCH 1 w
14 403401939 1999 SCH 1 w
15 411200261 1999 SCH 1 w
16 402500241 1998 SCH 2 w
17 403401886 1998 SCH 2 w
18 400600545 1998 SCH 2 w
19 409400119 1998 SCH 2 w
20 411200258 1998 SCH 2 w
21 402500183 1998 SCH 2 w
22 403401726 1998 SCH 2 w
23 407100314 1998 SCH 2 w
24 409600323 1998 SCH 2 w
25 401800960 1998 SCH 2 w
26 405101281 1998 SCH 2 w
27 402406054 1998 SCH 2 w
28 403301200 1998 SCH 2 w
29 400100565 1997 SCH 3 w
30 402300845 1997 SCH 3 w
31 402300784 1997 SCH 3 w
32 402400467 1997 SCH 3 w
33 410100111 1997 SCH 3 w
34 405101466 1997 SCH 3 w
35 402301018 1997 SCH 3 w
36 402301016 1997 SCH 3 w
37 402600221 1995 JGD 1 w
38 403301005 1995 JGD 1 w
39 400100547 1996 JGD 1 w
40 405101167 1995 JGD 1 w
41 409600328 1996 JGD 1 w
42 400100534 1996 JGD 1 w
43 403401809 1996 JGD 1 w
44 401800952 1996 JGD 1 w
45 400600546 1996 JGD 1 w
46 402000129 1995 JGD 1 w
47 402301015 1999 SCH 1 m
48 402301020 1999 SCH 1 m
49 405101514 1999 SCH 1 m
50 400900341 1999 SCH 1 m
51 402000111 1999 SCH 1 m
52 400100709 1999 SCH 1 m
53 403301001 1999 SCH 1 m
54 402600317 1999 SCH 1 m
55 404700527 1999 SCH 1 m
56 411200264 1999 SCH 1 m
57 402301019 1999 SCH 1 m
58 402600319 1999 SCH 1 m
59 403402057 1999 SCH 1 m
60 400600477 1999 SCH 1 m
61 409600346 1999 SCH 1 m
62 401801014 1999 SCH 1 m
63 402000110 1999 SCH 1 m
64 403200214 1999 SCH 1 m
65 400600474 1999 SCH 1 m
66 402400488 1999 SCH 1 m
67 400600462 1998 SCH 2 m
68 402300863 1998 SCH 2 m
69 403401755 1998 SCH 2 m
70 402400492 1998 SCH 2 m
71 407100282 1998 SCH 2 m
72 405101148 1998 SCH 2 m
73 405700302 1998 SCH 2 m
74 400900296 1998 SCH 2 m
75 405700332 1998 SCH 2 m
76 403401891 1998 SCH 2 m
77 400600468 1998 SCH 2 m
78 409600332 1998 SCH 2 m
79 400600463 1998 SCH 2 m
80 402300888 1998 SCH 2 m
81 402300975 1998 SCH 2 m
82 400100637 1998 SCH 2 m
83 403301006 1998 SCH 2 m
84 402301013 1998 SCH 2 m
85 400600457 1997 SCH 3 m
86 409600325 1997 SCH 3 m
87 405100971 1997 SCH 3 m
88 402300860 1997 SCH 3 m
89 400600423 1997 SCH 3 m
90 407100288 1997 SCH 3 m
91 402300976 1997 SCH 3 m
92 403401932 1997 SCH 3 m
93 405700263 1997 SCH 3 m
94 406200335 1997 SCH 3 m
95 402301017 1997 SCH 3 m
96 402301014 1997 SCH 3 m
97 402400421 1996 JGD 1 m
98 405101456 1996 JGD 1 m
99 403401902 1996 JGD 1 m
100 404700450 1995 JGD 1 m
101 400100497 1994 JGD 2 m
102 404700036 1980 Herren m
103 404700536 1982 Herren m
104 404700350 1990 Herren m
105 402600309 1981 Herren m
106 402000057 1987 Herren m
107 404700443 1989 Herren m
108 402000113 1974 Herren m
108 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production