Oberpinzgauer Raiffeisen Kindercup

4AL069, Cross / Minicross, 03.03.2012, Mittersill-Resterkogel


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
K1 w (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 402000130 2004 53,54
2 4 404700577 2004 1:00,49
3 1 404700580 2004 1:07,96
DIS 2 404700569 2004
4 Athleten
 
15 Athleten
K2 w (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 405700353 2002 51,71
2 20 405700357 2003 52,39
3 21 404700571 2003 53,05
4 17 413000056 2002 54,13
5 18 402600314 2002 54,87
6 25 405700363 2003 56,14
7 14 413000031 2002 56,20
8 15 402600362 2003 58,63
9 16 405700354 2003 58,73
10 13 405700356 2003 59,68
11 24 404700581 2003 1:01,78
12 19 402600369 2003 1:01,84
13 22 413000067 2002 1:03,25
14 23 413000041 2002 1:09,32
NAS 26 402600351 2003
15 Athleten
 
11 Athleten
K3 w (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 402600259 2000 45,26
2 40 405700333 2000 47,58
3 49 413000039 2000 47,63
4 51 405700316 2000 49,98
5 48 402600333 2001 50,06
6 50 404700553 2001 52,95
7 43 405700321 2000 52,98
8 47 402600316 2001 53,88
9 44 402600354 2001 55,98
10 45 402000122 2001 56,46
11 42 402000128 2000 56,87
11 Athleten
 
5 Athleten
Schüler / (weiblich, 1900 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 71 402600312 1999 47,60
2 46 413000027 1999 49,05
3 73 402000125 1998 50,95
4 72 404700541 1999 52,70
5 70 404700550 1998 53,24
5 Athleten
 
7 Athleten
K1 m (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 404700556 2004 51,65
2 6 402600355 2004 54,20
3 11 413000010 2004 56,66
4 10 413000064 2004 58,79
5 7 404700574 2004 1:00,10
6 5 405700372 2004 1:01,66
NAS 9 405700375 2004
7 Athleten
 
13 Athleten
K2 m (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 413000034 2002 51,31
2 36 404700558 2003 52,45
3 27 405700355 2003 52,61
4 30 402600331 2002 52,82
5 35 405700352 2002 53,29
6 34 402600330 2003 53,93
7 38 404700561 2002 53,94
8 32 413000061 2003 55,22
9 33 413000036 2002 56,32
10 37 402000127 2002 56,47
11 31 413000068 2002 57,14
12 39 413000066 2002 59,73
NAS 28 413000042 2002
13 Athleten
 
18 Athleten
Kinder 3 / (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 60 413000045 2000 46,60
2 61 402600296 2000 46,66
3 59 413000037 2000 46,72
4 68 402600311 2000 47,38
5 69 405700320 2000 47,78
6 52 402600320 2000 48,67
7 67 402600322 2001 49,12
8 62 405700346 2001 49,21
9 57 402600347 2000 49,94
10 53 413000019 2001 50,07
11 56 413000024 2001 50,49
12 65 402000121 2001 51,64
13 66 402000120 2001 52,62
14 64 413000028 2000 53,37
15 79 413000022 2001 59,00
NAS 63 413000017 2001
NIZ 54 402600318 2001
DIS 55 402600315 2000
18 Athleten
 
6 Athleten
Schüler / (männlich, 1900 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 402600319 1999 47,53
2 75 402000110 1999 47,72
3 78 404700540 1999 47,95
4 76 402000111 1999 48,95
5 77 405700332 1998 56,10
NIZ 74 402600317 1999
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production