Autoteile WEISS Bezirkscup Tennengau Schüler 2012

4AL074P, Riesenslalom, 04.03.2012, Rußbach


Mehr Statistiken
60 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
115 401600887 1999 SCH 1 w 203,37
116 402200646 1999 SCH 1 w 150,63
117 401606241 1999 SCH 1 w 345,71
118 407700137 1999 SCH 1 w 165,00
119 401600890 1999 SCH 1 w
120 401600972 1998 SCH 2 w 183,07
121 403500781 1998 SCH 2 w 185,48
122 402200653 1998 SCH 2 w 320,99
123 401600940 1998 SCH 2 w 261,47
124 407700133 1998 SCH 2 w 200,02
125 403500770 1997 SCH 3 w 248,79
126 401601007 1997 SCH 3 w 117,88
127 402200616 1997 SCH 3 w 229,06
128 401600872 1996 JGD 1 w 130,86
129 412100088 1995 JGD 1 w 99,61
130 401600500 1996 JGD 1 w 100,87
131 400201010 1995 JGD 1 w 119,55
132 412100154 1996 JGD 1 w 104,89
133 401600483 1994 JGD 2 w 166,00
134 401600532 1996 JGD 1 w 157,20
135 403500742 1996 JGD 1 w 136,07
136 401600676 1999 SCH 1 m 210,14
137 403500837 1999 SCH 1 m 300,18
138 407700138 1999 SCH 1 m 228,67
139 401600675 1999 SCH 1 m 237,39
140 407700146 1999 SCH 1 m 253,79
141 400201184 1999 SCH 1 m 233,73
142 402200633 1999 SCH 1 m 242,28
143 401600873 1999 SCH 1 m 297,22
144 400200985 1998 SCH 2 m 222,67
145 401606382 1998 SCH 2 m 433,44
146 401601042 1998 SCH 2 m 218,31
147 402200591 1998 SCH 2 m 220,30
148 403500806 1998 SCH 2 m 172,52
149 403500766 1998 SCH 2 m 154,91
150 400201088 1998 SCH 2 m 161,22
151 412100121 1998 SCH 2 m 242,27
152 412100105 1998 SCH 2 m 173,27
153 407700135 1997 SCH 3 m 213,02
154 401600868 1997 SCH 3 m 177,88
155 403500768 1997 SCH 3 m 188,94
156 403500777 1997 SCH 3 m 182,45
157 402200624 1997 SCH 3 m 225,17
158 407700106 1991 ALLG m 167,00
159 401600622 1995 JGD 1 m 158,47
160 407700121 1992 JGD 2 m 167,70
161 403500763 1995 JGD 1 m 259,32
162 400201112 1996 JGD 1 m 182,02
163 407700131 1996 JGD 1 m 213,85
164 403500694 1995 JGD 1 m 93,17
165 412100106 1996 JGD 1 m 205,65
166 401600575 1996 JGD 1 m 156,00
167 411400083 1987 ALLG m 50,40
168 402200539 1993 JGD 2 m 152,82
169 400201011 1996 JGD 1 m 171,41
170 407700150 1987 ALLG m
171 401606403 1996 JGD 1 m
172 403500952 1996 JGD 1 m
173 401600941 1997 SCH 3 m 252,62
174 402200637 1979 ALLG m 132,41
60 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production