NÖM Milch Kids Cup 2012

4AL057, Cross / Minicross, 12.02.2012, Abtenau Karkogel


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Kinder 1 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 402700520 2004 53,36
2 3 403001002 2004 56,99
3 2 404200151 2004 57,50
4 9 403500940 2004 57,77
5 4 400700495 2004 58,04
6 1 400501354 2004 1:02,98
7 11 403000976 2004 1:03,87
8 10 407900290 2004 1:06,74
9 6 403500942 2004 1:13,25
10 5 400501356 2004 1:18,54
NAS 8 407400830 2004
11 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 2 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 403200220 2003 48,27
2 41 402300968 2003 48,99
3 33 403001034 2003 49,24
4 45 408600478 2003 50,08
5 40 401701143 2003 51,71
6 38 409500255 2003 51,92
7 44 401901079 2003 52,91
8 46 400800135 2003 53,13
9 42 408600500 2003 57,50
10 39 404600774 2003 58,61
11 36 404000784 2003 59,03
12 32 400800136 2003 59,74
13 34 401901166 2003 1:00,23
NAS 35 403402147 2003
DIS 43 402200696 2003
15 Athleten
 
29 Athleten
Kinder 3 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 102 400501227 2002 45,82
2 104 401901170 2002 45,92
3 114 401900977 2002 47,18
4 98 404000614 2002 47,31
5 109 402300952 2002 47,85
6 91 405400299 2002 48,48
7 93 406700562 2002 48,87
8 111 413000041 2002 49,15
9 112 407100350 2002 49,84
10 96 403000990 2002 51,29
11 99 408600434 2002 51,30
12 97 400800138 2002 51,35
13 105 403402096 2002 51,45
13 95 402200640 2002 51,45
15 115 404500586 2002 51,83
16 94 403500951 2002 51,92
17 106 407700144 2002 53,11
18 103 408500551 2002 53,13
19 101 403000982 2002 53,65
20 89 405900339 2002 54,03
21 87 401301065 2002 54,41
22 107 408600433 2002 54,82
23 92 403001016 2002 55,02
24 90 403000979 2002 56,47
25 100 404000690 2002 1:01,18
26 110 404000568 2002 1:02,15
NAS 108 411400244 2002
NIZ 113 403402095 2002
NIZ 88 407700143 2002
29 Athleten
 
27 Athleten
Kinder 4 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 171 405101276 2001 43,85
2 173 407800245 2001 45,86
3 151 410700113 2001 46,05
4 148 402600333 2001 46,23
5 168 402300926 2001 47,14
6 162 400700474 2001 47,38
7 161 400201163 2001 47,63
8 155 400501182 2001 47,71
9 167 407100331 2001 48,53
10 172 403301206 2001 48,61
11 152 407700141 2001 48,66
12 153 400700471 2001 48,96
13 165 407600170 2001 49,12
14 164 401701130 2001 49,85
15 159 405500477 2001 50,09
16 174 403402056 2001 50,51
17 158 406700589 2001 51,25
18 166 404500581 2001 51,49
19 163 401301085 2001 51,51
20 154 400401255 2001 51,55
21 157 400401282 2001 52,75
22 156 400501249 2001 52,92
23 160 408500620 2001 54,92
NAS 170 403301140 2001
NAS 169 401701146 2001
NAS 150 404600743 2001
NAS 149 403500873 2001
27 Athleten
 
36 Athleten
Kinder 5 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 252 401300953 2000 43,25
1 238 408600441 2000 43,25
3 258 407600179 2000 43,27
4 242 403402003 2000 43,39
5 259 401901176 2000 44,29
6 249 401901169 2000 44,39
7 226 413000039 2000 44,88
8 254 403402002 2000 45,04
9 233 408600421 2000 45,26
10 236 405700333 2000 45,40
11 232 405400255 2000 45,41
12 251 404500583 2000 45,89
12 250 402600259 2000 45,89
14 229 402300918 2000 46,06
15 257 402700485 2000 46,57
16 237 402300937 2000 46,61
17 247 407100327 2000 46,86
18 225 400401011 2000 47,06
19 248 400600487 2000 47,54
20 227 407100322 2000 47,62
21 255 400201096 2000 48,34
22 224 400401203 2000 48,57
23 253 411200276 2000 49,90
24 256 408500746 2000 50,35
25 234 403402157 2000 51,34
26 240 400401193 2000 52,01
27 244 400401033 2000 52,17
28 231 400201093 2000 53,20
29 245 400201113 2000 1:07,13
NAS 246 408600501
DRESSLER Julia
2000
NAS 243 402400466 2000
NAS 239 412100168 2000
NAS 235 404000688 2000
NIZ 241 407100310 2000
NIZ 230 410200191 2000
DIS 228 400201300 2000
36 Athleten
 
20 Athleten
Kinder 1 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 400501291 2004 50,08
2 17 400501405 2004 51,45
3 28 400201301 2004 52,68
4 22 400501351 2004 53,36
5 15 404000664 2004 54,26
6 30 403500948 2004 54,72
7 27 403402188 2004 54,86
8 24 400501353 2004 55,41
9 19 404400166 2004 55,68
10 13 406700629 2004 56,79
11 25 403402187 2004 57,09
12 12 403500944 2004 57,54
13 14 404000781 2004 57,62
14 16 403001007 2004 58,88
15 20 403500943 2004 59,32
16 18 402200675 2004 1:03,46
NAS 31 407400836 2004
NAS 26 400501345 2004
NAS 23 402700527 2004
NAS 21 400501475 2004
20 Athleten
 
40 Athleten
Kinder 2 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 403301285 2003 46,04
2 78 403301149 2003 47,86
3 70 402406048 2003 47,95
4 72 400201284 2003 48,17
5 64 408600453 2003 48,25
6 71 400201264 2003 48,34
7 53 404600761 2003 48,36
8 82 404600751 2003 48,54
9 63 403402122 2003 48,89
10 67 408100535 2003 49,21
11 76 404500598 2003 49,26
12 85 401701145 2003 49,31
13 60 403402127 2003 49,52
14 66 407800249 2003 49,59
15 57 400800131 2003 49,84
16 54 400700483 2003 49,87
17 79 403301284 2003 50,24
18 77 403402121 2003 50,32
19 56 407400779 2003 50,39
20 51 404000736 2003 53,30
21 75 400401268 2003 53,35
22 49 400501324 2003 53,65
23 59 406700638 2003 54,29
24 80 400401317 2003 54,33
25 84 402200679 2003 54,56
26 61 402700516 2003 54,98
27 69 400501341 2003 55,34
28 58 403000977 2003 55,74
29 52 404400163 2003 56,13
30 86 403500947 2003 56,33
31 55 404400167 2003 56,48
32 74 404022222
WINKLER Maximilian
2003 57,03
33 50 408100577 2003 58,40
34 68 403402102 2003 1:03,73
35 81 401901382 2003 1:05,69
36 73 400401265 2003 1:08,06
NAS 47 411400232 2003
NIZ 65 401701147 2003
NIZ 48 403402153
ORTNER Nico
2003
DIS 83 400501355 2003
40 Athleten
 
32 Athleten
Kinder 3 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 135 404600742 2002 44,86
2 126 403301282 2002 47,11
3 123 404000780 2002 47,31
4 140 401901078 2002 47,56
5 143 401901032 2002 47,86
6 141 400201276 2002 47,98
7 128 401000533 2002 49,01
8 127 403500958 2002 49,43
9 145 407900284 2002 50,03
10 134 400401281 2002 50,23
11 130 403500865 2002 50,50
12 138 403500871 2002 50,97
13 125 407700142 2002 51,08
14 136 400700488 2002 51,25
15 131 403500895 2002 51,55
16 147 403000969 2002 53,38
17 139 402700519 2002 53,45
18 120 407100349 2002 53,81
19 142 406700596 2002 53,98
19 132 404500632 2002 53,98
21 129 407400852 2002 54,11
22 133 405101418 2002 54,61
23 116 403000970 2002 55,00
24 146 400501361 2002 55,45
25 121 403500894 2002 56,76
NAS 144 402200650 2002
NAS 137 402200643 2002
NAS 117 411200302 2002
NIZ 124 403000980 2002
NIZ 122 406700610 2002
NIZ 119 409500246 2002
DIS 118 404500607 2002
32 Athleten
 
49 Athleten
Kinder 4 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 214 401701031 2001 43,02
2 205 400600483 2001 43,95
3 207 407600166 2001 44,45
4 180 403100131 2001 44,71
5 196 411200281 2001 44,87
6 203 400501196 2001 45,01
7 182 400501195 2001 45,43
8 210 411200292 2001 45,46
9 220 407100324 2001 45,66
10 217 402600318 2001 45,76
11 189 404600739 2001 45,79
12 209 404500597 2001 45,95
13 204 408600439 2001 46,01
14 219 403402062 2001 46,27
15 212 404500600 2001 46,29
16 195 403500849 2001 46,79
17 181 407900274 2001 46,84
18 198 404200145 2001 46,91
19 185 403500850 2001 47,25
20 218 401901031 2001 47,26
21 192 408300683 2001 47,29
22 177 409300238 2001 47,35
23 200 403402052 2001 47,41
24 208 405101416 2001 47,55
25 194 407400714 2001 47,86
26 202 404000563 2001 48,21
27 223 402300936 2001 48,32
28 222 403001004 2001 48,36
29 216 405101441 2001 48,52
30 201 400401251 2001 48,87
31 175 403402044 2001 49,13
32 197 402600322 2001 49,38
33 190 400501248 2001 49,81
33 178 408600416 2001 49,81
35 193 402200647 2001 49,91
36 215 403000991 2001 50,06
37 221 400401254 2001 50,46
38 213 404011111
WINKLER Florian
2001 50,56
39 191 400401196 2001 51,23
40 176 400401173 2001 51,44
41 187 407400746 2001 52,36
NAS 211 400598004
MAIRHOFER Jakob
2001
NAS 206 403200215 2001
NAS 199 403301193 2001
NAS 188 408900186 2001
NAS 183 404500587 2001
NAS 179 403500872 2001
NIZ 184 400800133 2001
DIS 186 402400511 2001
49 Athleten
 
38 Athleten
Kinder 5 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 265 400501181 2000 41,75
2 268 404500570 2000 41,91
3 297 403301255 2000 43,10
4 279 411200259 2000 43,21
5 276 405500465 2000 43,62
6 288 400600490 2000 43,74
7 293 401701079 2000 43,99
8 278 411200248 2000 44,04
9 271 402600296 2000 44,13
10 294 408600422 2000 44,26
11 274 403301231 2000 44,30
12 281 407800242 2000 44,31
13 287 400501197 2000 44,38
14 291 401901015 2000 44,41
15 277 401701144 2000 44,60
16 270 402700495 2000 44,70
17 262 402500186 2000 44,72
18 295 402600315 2000 44,75
19 292 407100341 2000 45,17
20 286 408300611 2000 45,38
21 263 413000045 2000 45,39
22 272 409300247 2000 45,92
23 266 401800961 2000 46,17
24 275 405900352 2000 46,24
25 260 405700320 2000 46,58
26 269 405101457 2000 47,36
27 285 403500953 2000 48,91
28 280 400600502 2000 49,15
29 267 405101391 2000 49,20
30 284 400600519 2000 49,24
31 289 400401238 2000 49,39
32 296 403500854 2000 49,43
33 261 402200649 2000 49,75
34 282 407600163 2000 50,01
35 283 400201101 2000 52,10
36 273 402200681 2000 53,02
NIZ 264 400501157 2000
DIS 290 405900311 2000
38 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production