Bausparkasse Wüstenrot RTL für Kinder

4AL059, Riesenslalom, 15.02.2012, St. Martin am Tgb.


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Bambini 1 / (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 2006 59,62
2 3 401606401 2006 1:27,91
3 1 400501413
MASIC Nadja
2006 2:43,05
NAS 5 401606295 2006
DIS 4 2006
5 Athleten
 
9 Athleten
Bambini 2 / (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 405400310 2005 44,86
2 13 400201221 2005 45,29
3 9 405900378 2005 46,48
4 10 411400248 2005 49,44
5 14 404600788 2005 52,08
6 11 402200703 2005 55,87
7 8 404600785 2005 58,71
8 6 403001058 2005 1:01,97
NAS 7 2005
9 Athleten
 
9 Athleten
K1 w (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 402700520 2004 1:00,50
2 30 405900364 2004 1:00,77
3 28 401701157 2004 1:02,67
4 27 400501356 2004 1:06,36
5 35 403001002 2004 1:07,90
6 34 408100585 2004 1:08,33
7 32 2004 1:09,56
8 31 403000976 2004 1:13,74
NAS 29 401606280 2004
9 Athleten
 
10 Athleten
K2 w (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 405900341 2003 59,68
2 47 401000465 2003 1:00,27
3 48 2003 1:00,88
4 49 402200696 2003 1:01,77
5 51 405400281 2003 1:02,55
6 46 401000498 2003 1:03,69
7 55 409500255 2003 1:05,03
8 52 400501406 2003 1:07,38
9 54 401000543 2003 1:12,10
DIS 53 403001034 2003
10 Athleten
 
17 Athleten
K3 w (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 93 400501227 2002 54,59
2 98 405900339 2002 55,79
3 92 401900977 2002 56,60
4 89 401901170 2002 57,33
5 99 408100565 2002 58,12
6 94 403000990 2002 58,29
7 97 405400299 2002 58,36
8 96 408600434 2002 59,00
9 84 402200640 2002 59,62
10 85 403000971 2002 1:01,41
11 88 403001016 2002 1:04,73
12 86 401606399 2002 1:28,66
NAS 95 411400244 2002
NAS 91 400800138 2002
NAS 87 402200642 2002
NAS 83 406100335 2002
DIS 90 403000979 2002
17 Athleten
 
3 Athleten
K4 w (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 119 400201163 2001 56,18
2 118 408100552 2001 56,96
3 120 400501249 2001 1:03,99
3 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 5 / (weiblich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 136 400201113 2000 52,80
2 138 405400255 2000 53,63
3 139 408100532 2000 54,17
4 132 400201096 2000 54,33
5 133 400201093 2000 1:01,17
6 134 2000 1:02,96
7 135 400201300 2000 1:07,95
NAS 137 2000
8 Athleten
 
12 Athleten
Bambini 2 / (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 404600787 2005 46,07
2 16 408100586 2005 47,76
3 24 2005 47,88
4 17 409300303 2005 50,86
5 18 2005 52,59
6 21 400501340 2005 54,17
7 20 400599004
KREUZBERGER Xaver
2005 55,21
8 26 409300304 2005 55,95
9 22 401000583 2005 59,80
10 23 401606371 2005 1:00,82
11 25 400501408 2005 1:02,29
12 19 401606341 2005 1:15,88
12 Athleten
 
11 Athleten
K1 m (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 400501405 2004 1:03,06
2 45 400201301 2004 1:03,88
3 43 2004 1:04,98
4 37 404400166 2004 1:05,38
5 44 401606370 2004 1:07,96
6 38 400501353 2004 1:08,97
7 41 401606400 2004 1:21,40
NAS 146 2004
NAS 40 403001007 2004
NAS 36 2004
DIS 42 400501351 2004
11 Athleten
 
27 Athleten
K2 m (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 408100535 2003 56,53
2 71 404600751 2003 57,76
3 67 404600761 2003 57,80
4 79 407400779 2003 58,02
5 59 404600750 2003 58,34
6 77 2003 58,35
7 73 400201284 2003 58,39
8 69 400201264 2003 59,01
9 78 402700516 2003 59,54
10 80 401000582 2003 1:00,58
11 65 408100578 2003 1:01,52
12 62 406100363 2003 1:02,10
13 61 401000463 2003 1:02,40
14 72 2003 1:03,16
15 56 408100588 2003 1:04,30
16 66 2003 1:04,54
17 64 408100577 2003 1:04,91
18 81 404400165 2003 1:05,62
19 57 404400167 2003 1:06,08
20 63 403000977 2003 1:06,19
21 70 400501355 2003 1:06,25
22 75 411400232 2003 1:07,61
22 74 400501360 2003 1:07,61
24 76 400501341 2003 1:08,46
NAS 82 400501324 2003
NAS 68 404600749 2003
NAS 60 404400163 2003
27 Athleten
 
18 Athleten
Kinder 3 / (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 101 408100561 2002 53,53
2 103 408100559 2002 54,38
3 108 401000403 2002 54,63
4 102 404600742 2002 54,82
5 104 401000533 2002 56,04
6 114 409500246 2002 56,55
7 112 408100520 2002 56,64
8 110 403500865 2002 57,03
9 107 403000975 2002 57,67
10 105 406100351 2002 1:02,64
11 111 403000970 2002 1:02,76
12 117 403000969 2002 1:03,26
13 106 402700519 2002 1:03,48
14 100 400201276 2002 1:12,61
15 116 400501361 2002 1:17,34
NAS 115 408100562 2002
NAS 113 2002
NAS 109 407400852 2002
18 Athleten
 
11 Athleten
K4 m (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 123 400800133 2001 53,03
2 122 404600739 2001 53,86
3 131 2001 57,58
3 129 403001004 2001 57,58
5 127 400501248 2001 57,59
6 125 403000991 2001 57,72
7 124 409300238 2001 57,75
8 121 406100355 2001 1:02,87
NAS 130 408300683 2001
NAS 128 401701031 2001
DIS 126 2001
11 Athleten
 
6 Athleten
K5 m (männlich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 145 405900311 2000 51,50
2 141 405900352 2000 52,05
3 140 408100558 2000 53,04
4 142 408100509 2000 55,88
5 143 401000534 2000 58,37
NAS 144 400201101 2000
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production