Intersport Evers Ennspongau Kindercup

4AL036, Slalom, 15.01.2012, Filzmoos Papagenobahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Kinder 1 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 405900364 2004 38,47
2 11 407400830 2004 40,22
3 3 408600496 2004 41,79
4 7 403001002 2004 42,15
5 1 405900367 2004 43,21
6 2 408100585 2004 44,34
7 9 403000976 2004 44,69
8 8 408600494 2004 45,81
9 10 405900365 2004 46,06
10 5 405900369 2004 47,80
11 12 409300302 2004 55,48
NAS 6 408600510 2004
12 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 2 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 408600478 2003 37,18
2 29 405900341 2003 37,47
3 22 405900356 2003 38,22
4 25 408600500 2003 41,95
5 30 403001034 2003 42,34
6 24 404600774 2003 42,81
7 21 405900362 2003 42,98
8 23 405900357 2003 43,69
9 26 403001044 2003 47,33
10 20 405900368 2003 47,97
11 27 405900354 2003 51,68
11 Athleten
 
19 Athleten
Kinder 3 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 405900339 2002 35,84
2 49 408600434 2002 37,80
3 54 403000990 2002 39,17
4 55 408600433 2002 40,28
5 50 408600454 2002 40,61
6 64 408100565 2002 40,70
7 67 403001016 2002 40,94
8 53 406100335 2002 41,26
9 65 407400760 2002 41,35
10 57 405900391 2002 41,57
11 63 403000971 2002 42,29
12 59 405900353 2002 42,30
13 66 403001008 2002 42,41
14 62 409300299 2002 42,81
15 60 403000979 2002 43,70
16 51 407400767 2002 46,40
NAS 56 405900360 2002
NAS 52 407400763 2002
DIS 58 405900340 2002
19 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 4 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 96 409300271 2001 35,76
2 91 404600743 2001 36,76
3 93 408100552 2001 38,43
4 97 405900331 2001 39,39
5 95 408300639 2001 39,69
6 94 404600755 2001 40,19
7 92 406100280 2001 40,98
NIZ 90 405900330 2001
8 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 5 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 121 405900314 2000 33,25
2 116 408600441 2000 33,96
3 117 408600421 2000 34,12
4 120 407400719 2000 37,33
5 119 405900999
STEINACHER Christina
2000 37,73
6 118 408600501
DRESSLER Julia
2000 38,10
7 115 408300653 2000 46,43
7 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 1 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 409300297 2004 39,78
2 13 405900355 2004 42,25
3 19 403001007 2004 42,84
4 17 405900363 2004 44,34
NAS 16 408600492
REYNOLDS Henry John
2004
NAS 15 403001041 2004
DIS 18 407400836 2004
7 Athleten
 
18 Athleten
Kinder 2 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 409300281 2003 34,45
2 37 404600751 2003 34,71
3 39 407400779 2003 34,73
4 42 404600761 2003 35,78
5 48 406100363 2003 38,23
6 38 408600453 2003 38,29
7 33 403000977 2003 39,35
8 31 403001014 2003 41,38
9 36 405900366 2003 42,17
10 45 408600470 2003 42,83
11 34 403001005 2003 43,10
12 43 408600455
SCHMEEL Julian
2003 43,78
13 44 408100577 2003 44,54
14 41 408100578 2003 45,57
15 47 408100535 2003 52,09
NIZ 32 404600759 2003
DIS 46 408100588 2003
DIS 35 404600750 2003
18 Athleten
 
22 Athleten
Kinder 3 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 404600742 2002 33,37
2 77 405900350 2002 35,67
3 82 408100561 2002 36,41
4 76 408600446
WALLNER Thomas
2002 36,58
5 73 407400740 2002 37,66
6 83 408600476 2002 37,94
7 80 403000980 2002 39,83
8 70 404600776 2002 40,67
9 78 408100520 2002 41,57
10 75 409300273 2002 41,92
11 71 403000969 2002 42,63
12 68 408600498 2002 42,66
13 72 403000970 2002 42,79
14 88 407400852 2002 43,40
15 81 406100351 2002 44,67
16 89 407400810 2002 45,15
17 69 405900361 2002 45,75
18 79 408100559 2002 1:13,54
NAS 87 408100562 2002
NAS 86 407400842 2002
NIZ 74 403000975 2002
DIS 84 406100368 2002
22 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 4 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 105 405900327 2001 35,04
2 98 408300683 2001 35,53
3 108 409300275 2001 35,58
4 110 407400746 2001 36,28
5 109 408600439 2001 36,95
6 103 403000991 2001 37,64
7 112 409300238 2001 39,03
8 100 408300604 2001 40,47
9 101 409300296 2001 40,56
10 114 406100278 2001 41,53
11 99 406100355 2001 41,83
12 113 408600467
PROMMER Richard
2001 45,26
NIZ 107 408300616 2001
NIZ 104 407400714 2001
DIS 111 404600739 2001
DIS 106 403001004 2001
DIS 102 408600416 2001
17 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 5 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 128 408600422 2000 33,60
2 131 405900311 2000 33,95
3 126 409300247 2000 35,62
4 127 405900312 2000 36,66
5 129 403001027 2000 40,45
6 132 403000936 2000 41,13
7 123 407400811 2000 43,20
8 133 408100558 2000 47,26
9 124 408100509 2000 50,71
NIZ 130 405900352 2000
NIZ 122 405900318 2000
DIS 125 408300611 2000
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production