Intersport Evers Ennspongau Kindercup

4AL036, Slalom, 15.01.2012, Filzmoos Papagenobahn


Mehr Statistiken
133 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 405900367 2004 K1 w
2 408100585 2004 K1 w
3 408600496 2004 K1 w
4 405900364 2004 K1 w
5 405900369 2004 K1 w
6 408600510 2004 K1 w
7 403001002 2004 K1 w
8 408600494 2004 K1 w
9 403000976 2004 K1 w
10 405900365 2004 K1 w
11 407400830 2004 K1 w
12 409300302 2004 K1 w
13 405900355 2004 K1 m
14 409300297 2004 K1 m
15 403001041 2004 K1 m
16 408600492
REYNOLDS Henry John
2004 K1 m
17 405900363 2004 K1 m
18 407400836 2004 K1 m
19 403001007 2004 K1 m
20 405900368 2003 K2 w
21 405900362 2003 K2 w
22 405900356 2003 K2 w
23 405900357 2003 K2 w
24 404600774 2003 K2 w
25 408600500 2003 K2 w
26 403001044 2003 K2 w
27 405900354 2003 K2 w
28 408600478 2003 K2 w
29 405900341 2003 K2 w
30 403001034 2003 K2 w
31 403001014 2003 K2 m
32 404600759 2003 K2 m
33 403000977 2003 K2 m
34 403001005 2003 K2 m
35 404600750 2003 K2 m
36 405900366 2003 K2 m
37 404600751 2003 K2 m
38 408600453 2003 K2 m
39 407400779 2003 K2 m
40 409300281 2003 K2 m
41 408100578 2003 K2 m
42 404600761 2003 K2 m
43 408600455
SCHMEEL Julian
2003 K2 m
44 408100577 2003 K2 m
45 408600470 2003 K2 m
46 408100588 2003 K2 m
47 408100535 2003 K2 m
48 406100363 2003 K2 m
49 408600434 2002 K3 w
50 408600454 2002 K3 w
51 407400767 2002 K3 w
52 407400763 2002 K3 w
53 406100335 2002 K3 w
54 403000990 2002 K3 w
55 408600433 2002 K3 w
56 405900360 2002 K3 w
57 405900391 2002 K3 w
58 405900340 2002 K3 w
59 405900353 2002 K3 w
60 403000979 2002 K3 w
61 405900339 2002 K3 w
62 409300299 2002 K3 w
63 403000971 2002 K3 w
64 408100565 2002 K3 w
65 407400760 2002 K3 w
66 403001008 2002 K3 w
67 403001016 2002 K3 w
68 408600498 2002 K3 m
69 405900361 2002 K3 m
70 404600776 2002 K3 m
71 403000969 2002 K3 m
72 403000970 2002 K3 m
73 407400740 2002 K3 m
74 403000975 2002 K3 m
75 409300273 2002 K3 m
76 408600446
WALLNER Thomas
2002 K3 m
77 405900350 2002 K3 m
78 408100520 2002 K3 m
79 408100559 2002 K3 m
80 403000980 2002 K3 m
81 406100351 2002 K3 m
82 408100561 2002 K3 m
83 408600476 2002 K3 m
84 406100368 2002 K3 m
85 404600742 2002 K3 m
86 407400842 2002 K3 m
87 408100562 2002 K3 m
88 407400852 2002 K3 m
89 407400810 2002 K3 m
90 405900330 2001 K4 w
91 404600743 2001 K4 w
92 406100280 2001 K4 w
93 408100552 2001 K4 w
94 404600755 2001 K4 w
95 408300639 2001 K4 w
96 409300271 2001 K4 w
97 405900331 2001 K4 w
98 408300683 2001 K4 m
99 406100355 2001 K4 m
100 408300604 2001 K4 m
101 409300296 2001 K4 m
102 408600416 2001 K4 m
103 403000991 2001 K4 m
104 407400714 2001 K4 m
105 405900327 2001 K4 m
106 403001004 2001 K4 m
107 408300616 2001 K4 m
108 409300275 2001 K4 m
109 408600439 2001 K4 m
110 407400746 2001 K4 m
111 404600739 2001 K4 m
112 409300238 2001 K4 m
113 408600467
PROMMER Richard
2001 K4 m
114 406100278 2001 K4 m
115 408300653 2000 K5 w
116 408600441 2000 K5 w
117 408600421 2000 K5 w
118 408600501
DRESSLER Julia
2000 K5 w
119 405900999
STEINACHER Christina
2000 K5 w
120 407400719 2000 K5 w
121 405900314 2000 K5 w
122 405900318 2000 K5 m
123 407400811 2000 K5 m
124 408100509 2000 K5 m
125 408300611 2000 K5 m
126 409300247 2000 K5 m
127 405900312 2000 K5 m
128 408600422 2000 K5 m
129 403001027 2000 K5 m
130 405900352 2000 K5 m
131 405900311 2000 K5 m
132 403000936 2000 K5 m
133 408100558 2000 K5 m
133 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production