Raiffeisen Kindercup

4AL071, Riesenslalom, 03.03.2012, Maria Alm Hanseilift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
K1 w (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 400100731 2004 38,16
2 6 406200382 2004 38,68
3 11 400100732 2004 39,67
4 7 403402229 2004 40,85
5 12 400100737 2004 40,91
6 13 402300994 2004 41,38
7 9 403402191 2004 41,56
8 1 400100733 2004 42,51
9 8 403402192 2004 42,93
10 4 402300991 2004 43,33
11 5 402300990 2004 45,94
12 3 402300993 2004 46,00
13 10 402300992 2004 46,91
13 Athleten
 
12 Athleten
K2 w (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 402300968 2003 35,71
2 34 403402131 2003 37,09
3 27 403402129 2003 37,67
4 37 403402124 2003 37,86
5 32 400100722 2003 37,93
6 29 403402147 2003 38,21
7 31 403402125 2003 38,31
8 35 2003 38,50
9 28 403402151 2003 39,03
10 33 403402150 2003 39,42
11 30 400100720 2003 1:02,95
NIZ 36 403402148 2003
12 Athleten
 
9 Athleten
K3 w (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 402300952 2002 34,84
2 59 403402096 2002 35,46
3 55 403402095 2002 36,16
4 60 406200398 2002 36,78
5 63 402300964 2002 37,26
6 57 402300981 2002 37,35
7 61 406200403 2002 37,56
8 58 403402094 2002 39,55
9 62 406200399 2002 41,90
9 Athleten
 
11 Athleten
K4 w (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 403402056 2001 34,58
2 82 402300926 2001 34,85
3 76 400100691 2001 36,00
4 77 403402050 2001 36,69
5 73 400100684 2001 37,16
6 74 402300934 2001 37,30
7 75 402300925 2001 38,05
8 79 402300938 2001 38,38
9 78 400100687 2001 38,98
10 80 400100710 2001 42,48
11 81 400100686 2001 1:15,24
11 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 5 / (weiblich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 98 403402003 2000 32,72
2 96 403402002 2000 33,18
3 99 400100671 2000 33,69
4 93 403402157 2000 33,75
5 95 402300937 2000 33,85
6 100 400100664 2000 33,96
7 92 402300918 2000 34,06
8 97 400100665 2000 35,41
9 94 403402156 2000 37,38
9 Athleten
 
13 Athleten
K1 m (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 403402188 2004 37,09
2 22 403402187 2004 39,17
3 21 406200407 2004 40,14
4 20 403402186 2004 40,37
5 24 402300996 2004 41,58
6 23 402300998 2004 41,88
7 19 402300997 2004 42,45
8 26 406200421 2004 42,99
9 18 402300995 2004 44,76
10 16 406200424 2004 46,60
11 17 406200423 2004 46,84
NAS 15 403402189 2004
NAS 14 403402190 2004
13 Athleten
 
16 Athleten
K2 m (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 402300969 2003 34,33
2 41 403402121 2003 34,86
3 43 403402122 2003 35,20
4 40 403402119 2003 35,70
5 45 403402132 2003 36,70
6 39 400100721 2003 36,71
7 51 403402153
ORTNER Nico
2003 37,07
8 49 403402155 2003 37,32
9 47 403402127 2003 37,42
10 42 402301021 2003 38,23
11 54 400100724 2003 38,73
12 53 402300984 2003 38,95
13 46 403402102 2003 39,12
14 44 403402152 2003 40,09
15 48 402300985 2003 40,11
16 52 403402154 2003 42,92
16 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 3 / (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 71 400100703 2002 33,21
2 64 400100704 2002 33,68
3 68 403402110 2002 36,15
4 65 406200383 2002 36,27
5 67 403402097 2002 36,32
6 70 400100725 2002 37,82
7 69 406200380 2002 39,85
NAS 66 403402111 2002
8 Athleten
 
9 Athleten
K4 m (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 89 400100689 2001 33,17
2 91 403402052 2001 34,39
3 90 402300936 2001 35,17
4 86 400100706 2001 35,86
5 84 400100685 2001 35,87
6 87 403402098 2001 38,47
7 88 403402204 2001 40,12
8 85 403402044 2001 40,56
9 83 403402062 2001 46,55
9 Athleten
 
5 Athleten
K5 m (männlich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 105 400100663 2000 32,41
2 102 403402203 2000 32,42
3 104 403401904 2000 33,24
4 101 403402001 2000 34,68
5 103 403402158 2000 34,94
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production