Raiffeisen Bezirkscup Pinzgau

4AL008P, Riesenslalom, 30.12.2011, Maria Alm Natrun


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
SCH1 w (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 78,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 8 411200251 1999 59,10 47,67
2 4 402300861 1999 59,15 48,45
3 7 403401921 1999 1:01,97 92,23
4 5 402600312 1999 1:02,84 105,74
5 9 405101193 1999 1:03,55 116,77
6 11 400100640 1999 1:04,17 126,39
7 10 411200261 1999 1:04,57 132,60
8 12 403401939 1999 1:05,25 143,16
9 3 403200216 1999 1:08,96 200,77
NAS 1 405101247 1999
NIZ 6 405101420 1999
DIS 2 405101411 1999
12 Athleten
 
15 Athleten
SCH2 w (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 78,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 409400119 1998 58,03 31,05
2 20 403401886 1998 59,20 49,22
3 14 401800960 1998 59,56 54,81
4 27 402406054 1998 1:00,04 62,26
5 26 402500183 1998 1:00,61 71,12
6 24 400600545 1998 1:00,79 73,91
7 18 403401726 1998 1:01,02 77,48
8 31 402500241 1998 1:01,97 92,23
9 17 411200258 1998 1:02,01 92,85
10 19 409600323 1998 1:02,90 106,67
11 28 405101281 1998 1:03,64 118,16
12 33 400600491 1998 1:06,47 162,11
NAS 29 404500539 1998
NIZ 25 403301200 1998
NIZ 13 407100314 1998
15 Athleten
 
8 Athleten
SCH3 w (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 78,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 16 402300784 1997 56,03 0,00
2 22 402300845 1997 57,37 20,81
3 23 410100111 1997 58,49 38,20
4 34 402301016 1997 59,52 54,19
5 35 403402223 1997 59,89 59,94
6 21 400100565 1997 1:01,30 81,83
NIZ 32 402301018 1997
NIZ 30 405101466 1997
8 Athleten
 
9 Athleten
JU1 w (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 78,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 38 403401809 1996 58,51 38,51
2 39 405101167 1995 1:00,14 63,82
3 41 404700415 1996 1:00,22 65,06
4 43 400600546 1996 1:00,43 68,32
5 37 400100534 1996 1:01,19 80,12
6 40 400100547 1996 1:01,82 89,90
7 36 409600328 1996 1:02,33 97,82
8 42 401800952 1996 1:02,55 101,24
9 44 402000129 1995 1:07,07 171,42
9 Athleten
 
19 Athleten
SCH1 m (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 90,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 49 403301001 1999 58,73 59,34
2 51 404700527 1999 59,61 73,26
3 62 402301019 1999 1:00,06 80,39
4 45 400600474 1999 1:00,80 92,10
5 56 400900341 1999 1:01,27 99,53
6 46 405101514 1999 1:01,52 103,49
7 61 409600346 1999 1:01,56 104,12
8 57 402600317 1999 1:02,82 124,06
9 55 400600477 1999 1:03,14 129,12
10 48 411200264 1999 1:03,35 132,45
11 52 403200214 1999 1:03,76 138,93
12 59 400600478 1999 1:04,09 144,16
13 47 403402057 1999 1:04,43 149,54
14 54 401801014 1999 1:05,26 162,67
15 60 402000110 1999 1:05,27 162,83
16 109 406200402 1999 1:07,19 193,21
17 50 402000111 1999 1:21,13 413,80
18 53 400100709 1999 1:40,30 717,14
NIZ 58 402301015 1999
19 Athleten
 
19 Athleten
SCH2 m (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 90,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 63 405101148 1998 56,08 17,41
2 65 403401891 1998 56,90 30,38
3 74 400900296 1998 56,92 30,70
4 73 403401755 1998 58,03 48,26
5 69 400600468 1998 58,35 53,33
6 77 402300863 1998 58,77 59,97
7 78 402300888 1998 59,14 65,83
8 68 400600462 1998 59,20 66,78
9 75 405700302 1998 59,62 73,42
10 82 409600332 1998 1:02,26 115,20
11 89 402400492 1998 1:02,53 119,47
12 79 407100282 1998 1:02,61 120,74
13 85 402300975 1998 1:02,71 122,32
14 81 405700332 1998 1:02,80 123,74
15 90 405101556 1998 1:03,86 140,52
16 88 400100637 1998 1:03,98 142,42
17 87 402300977 1998 1:04,83 155,87
18 84 400600463 1998 1:13,61 294,80
NIZ 91 403301006 1998
19 Athleten
 
12 Athleten
SCH3 m (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 90,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 66 405100971 1997 55,32 5,38
2 70 407100288 1997 56,05 16,93
3 67 400600457 1997 56,14 18,36
4 76 405700263 1997 56,82 29,12
5 80 400600423 1997 58,99 63,45
6 64 409600325 1997 59,53 72,00
7 92 402301014 1997 1:01,80 107,92
8 93 402301017 1997 1:02,66 121,53
9 86 402300976 1997 1:02,98 126,59
NAS 83 403401932 1997
NAS 72 404700560 1997
NIZ 71 402300860 1997
12 Athleten
 
7 Athleten
JU1 m (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 90,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 104 403200198 1996 56,58 25,32
2 95 402400421 1996 56,77 28,32
3 94 404700450 1995 57,17 34,65
4 107 403402222 1996 58,63 57,76
5 96 405101456 1996 1:00,37 85,29
6 105 402400432 1996 1:04,34 148,11
NIZ 103 403401902 1996
7 Athleten
 
3 Athleten
JU2 m (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 90,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 100 403301266 1994 57,54 40,51
2 101 400100497 1994 59,65 73,90
NAS 97 400100463 1994
3 Athleten
 
5 Athleten
HK (männlich, 1900 - 1991)
Zuschlag: 90,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 108 402000057 1987 54,98 0,00
2 99 404700350 1990 56,68 26,90
3 102 404700536 1982 57,24 35,76
4 98 409600402 1972 57,40 38,29
5 106 403402081 1972 1:00,80 92,10
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production