Autoteile WEISS Bezirkscup Tennengau

4AL108, Riesenslalom, 17.03.2012, Krispl Gaißau Wieserhördl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Bambini B1 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 401606404 2006 59,95
2 65 401606295 2006 1:21,20
NAS 66 402200700 2006
3 Athleten
 
6 Athleten
Bambini B2 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 71 400201221 2005 46,53
2 68 401606288 2005 49,22
3 70 411400248 2005 51,45
4 72 402200703 2005 54,56
5 73 401606330 2005 59,43
NAS 69 401606405 2005
6 Athleten
 
3 Athleten
Kinder 1 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 403500940 2004 50,22
2 82 403500942 2004 52,01
3 81 401606280 2004 54,67
3 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 2 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 101 401606333 2003 42,83
2 102 402200696 2003 43,66
3 97 412100166 2003 45,95
4 98 412100139 2003 47,25
5 100 412100161 2003 48,55
6 99 401606326 2003 1:01,23
6 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 3 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 115 401606287 2002 43,29
2 113 402200642 2002 43,45
3 116 403500870 2002 44,70
4 117 403500951 2002 45,82
5 120 402200640 2002 46,19
6 118 407700144 2002 46,21
7 121 407700143 2002 47,08
8 123 411400244 2002 47,56
9 114 401606325 2002 48,66
10 122 402200674 2002 55,98
NAS 119 403500914 2002
11 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 4 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 144 400201163 2001 40,28
2 147 407700141 2001 43,18
3 145 403500915 2001 43,41
4 139 403500873 2001 46,06
5 141 412100165 2001 46,42
6 149 402200684 2001 50,34
7 146 403500890 2001 50,45
8 143 402200652 2001 51,04
NAS 148 403500856 2001
NAS 140 403500857 2001
NAS 138 402200632 2001
NIZ 142 401606329 2001
12 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 5 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 162 400201113 2000 40,80
2 160 400201096 2000 42,77
3 163 412100147 2000 42,80
4 167 412100127 2000 43,70
5 166 403500916 2000 44,08
6 161 400201093 2000 46,90
7 165 400201300 2000 49,60
NAS 168 402200673 2000
NIZ 164 412100168 2000
DIS 169 412100134 2000
10 Athleten
 
1 Athlet
Bambini B1 (männlich, 2006 - 2006)
1 Athlet
 
6 Athleten
Bambini B2 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 76 402200701 2005 47,59
2 79 401606376 2005 53,54
3 74 411400252 2005 55,13
4 77 407700148 2005 56,71
5 75 401606371 2005 1:03,39
NAS 78 402200699 2005
6 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 1 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 92 400201301 2004 45,39
2 96 403500948 2004 47,52
3 91 412100158 2004 48,05
4 90 401606370 2004 48,46
5 86 403500944 2004 48,63
6 87 402200675 2004 48,92
7 84 401606334 2004 49,46
8 94 412100148 2004 50,71
9 93 401606402 2004 51,86
10 85 401606360 2004 52,95
11 88 401606394 2004 53,35
12 89 403500943 2004 57,31
NAS 95 401606400 2004
NAS 83 401606275 2004
14 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 2 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 104 400201284 2003 42,53
2 106 400201264 2003 42,62
3 110 401606314 2003 42,77
4 109 402200670 2003 43,54
5 111 402200671 2003 44,66
6 105 412100136 2003 45,50
7 107 411400232 2003 45,69
8 103 402200679 2003 47,17
9 108 412100140 2003 48,14
NIZ 112 403500947 2003
10 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 3 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 136 401606274 2002 39,09
2 125 403500958 2002 40,66
3 131 403500865 2002 41,85
4 128 400201276 2002 42,06
5 134 401606351 2002 42,88
6 127 407700142 2002 43,96
7 133 402200643 2002 45,04
8 124 412100149 2002 45,09
9 129 402200650 2002 45,88
10 137 401606291 2002 47,48
11 130 403500895 2002 47,85
12 132 402200644 2002 48,96
NAS 135 403500894 2002
NAS 126 403500871 2002
14 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 4 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 159 412100130 2001 41,50
2 154 403500849 2001 42,01
3 150 403500850 2001 42,28
4 152 402200647 2001 42,80
5 156 412100142 2001 43,17
6 158 403500851 2001 43,94
7 157 401606393 2001 45,12
8 155 407700147 2001 48,69
9 153 401606273 2001 48,74
NAS 151 403500872 2001
10 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 5 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 172 402200649 2000 41,63
2 170 400201101 2000 42,21
3 171 403500953 2000 42,49
4 176 412100153 2000 43,43
5 175 401606272 2000 43,63
6 173 403500854 2000 1:19,74
NAS 174 402200681 2000
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production