Flachgauer dare2be Bezirkscup

4AL107P, Slalom, 17.02.2012, Hof bei Salzburg


Mehr Statistiken
37 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 409200460 1999 SCH I w 281,52
2 408500642 1999 SCH I w 198,47
3 401100741 1999 SCH I w 197,29
4 401100676 1999 SCH I w
5 401900898 1997 SCH II w 120,54
6 411800210 1997 SCH II w 286,28
7 401900830 1998 SCH II w 125,92
8 401100673 1997 SCH II w 233,78
9 401901038 1998 SCH II w 108,05
10 401100763 1997 SCH II w 194,85
11 404400110 1995 JGD II w 331,29
12 404400136 1994 JGD II w 232,47
13 401900732 1994 JGD II w 154,27
14 411800199 1994 JGD II w 264,78
15 404400164 1999 SCH I m 289,20
16 401100780 1999 SCH I m 272,97
17 409200484 1999 SCH I m 390,30
18 409000310 1999 SCH I m 541,66
19 408500545 1999 SCH I m 284,43
20 401900800 1999 SCH I m 214,04
21 401100747 1999 SCH I m 378,27
22 401100685 1999 SCH I m 267,77
23 404400155 1997 SCH II m 182,58
24 401900690 1997 SCH II m 171,14
25 401900691 1997 SCH II m 131,81
26 404400156 1997 SCH II m 203,88
27 407900255 1997 SCH II m 173,04
28 411800215 1998 SCH II m 350,95
29 401900863 1997 SCH II m 164,60
30 409000194 1965 Allg. Kl. m 155,25
31 404400133 1996 Jgd I m 280,48
32 409000124 1989 Allg. Kl. m 106,92
33 411800191 1991 Allg. Kl. m 229,44
34 408500452 1996 Jgd I m 124,84
35 404400111 1993 Jgd I m 237,04
36 407900229 1995 Jgd I m 108,70
37 401901291 1996 JGD II w 274,06
37 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production