dare2b BC Flachgau, Technikbewerb - Kinder

4AL014, Skibasics / Technikbewerb, 31.12.2011, Anzerberg


Mehr Statistiken
54 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 407900290 2004 K1 w
2 407900295 2004 K1 w
3 409000345 2004 K1 w
4 409000332 2005 K1 w
5 407900292 2004 K1 w
6 409000343 2004 K1 w
7 407900298 2005 K1 m
8 404400166 2004 K1 m
9 409200566 2003 K2+3 w
10 409000321 2003 K2+3 w
11 401901170 2002 K2+3 w
12 401900977 2002 K2+3 w
13 401901166 2003 K2+3 w
14 401901261 2003 K2+3 w
15 401901079 2003 K2+3 w
16 401901078 2002 K2+3 m
17 404400167 2003 K2+3 m
18 404400165 2003 K2+3 m
19 406800387 2003 K2+3 m
20 404400163 2003 K2+3 m
21 401901382 2003 K2+3 m
22 409200582 2003 K2+3 m
23 407900281 2002 K2+3 m
24 401100748 2002 K2+3 m
25 401100746 2002 K2+3 m
26 401901032 2002 K2+3 m
27 406800388 2003 K2+3 m
28 407900284 2002 K2+3 m
29 401100749 2001 K4+5 w
30 401901169 2000 K4+5 w
31 407900280 2001 K4+5 m
32 401100960
HOLZNER Peter
2001 K4+5 m
33 407900291 2001 K4+5 m
34 409000331 2000 K4+5 m
35 409200442 2000 K4+5 m
36 409000311 2001 K4+5 m
37 406800371 2000 K4+5 m
38 404400161 2000 K4+5 m
39 409200493 2000 K4+5 m
40 401901031 2001 K4+5 m
41 407900267 2000 K4+5 m
42 407900272 2000 K4+5 m
43 409000317 2001 K4+5 m
44 409200486 2001 K4+5 m
45 409000342 2000 K4+5 m
46 409200459 2001 K4+5 m
47 409200521 2001 K4+5 m
48 407900274 2001 K4+5 m
49 401901015 2000 K4+5 m
50 407900297 2000 K4+5 m
51 401901176 2000 K4+5 w
52 408500620 2001 K4+5 w
53 408500551 2002 K2+3 w
54 408500743 2002 K2+3 w
54 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production