Raiffeisen Kindercup

4AL098, Slalom, 15.01.2012, Unken-Heutal


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Kinder 1 (weiblich, 2004 - 2005)
14 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 2 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 404500623 2003 46,30
2 35 611000550 2003 47,14
3 34 400900419 2003 52,10
NAS 32 402400547 2002
DIS 33 402400545 2003
5 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 3 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 59 402400533 2002 41,08
2 73 404500586 2002 41,80
3 57 402400524 2002 42,56
4 65 404500605 2002 44,57
5 61 404500625 2002 46,58
6 68 2002 47,16
7 63 2002 47,32
8 69 400900388 2002 47,36
9 66 2002 47,92
10 62 404500634 2002 48,53
11 58 402400547 2002 50,37
12 67 404500628 2002 53,00
13 64 400900412 2002 53,96
14 72 400900389 2002 56,37
15 70 404500603 2002 1:00,92
NAS 71 400900407 2002
NAS 60 2002
17 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 4 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 104 2001 42,29
2 95 404500606 2001 42,49
3 100 404500581 2001 42,53
4 98 402400527 2001 44,41
5 96 402400520 2001 45,04
6 93 400900401 2001 45,93
7 102 2001 45,98
NAS 103 400900392 2001
NAS 101 404500602 2001
NAS 94 402400521 2001
DIS 99 402400518 2001
DIS 97 402400516 2001
12 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 5 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 126 404500583 2000 35,45
2 124 402400466 2000 37,27
3 121 611000427 2000 39,08
4 118 402400502 2000 39,17
5 122 402400503 2000 41,96
6 123 402400505 2000 43,91
7 125 402400515 2000 46,90
NAS 120 402400556 2000
NAS 119 2000
9 Athleten
 
12 Athleten
Schüler (weiblich, 1997 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 140 402400467 1997 35,99
2 137 402400485 1998 36,36
3 142 402400486 1999 38,76
4 133 404500568 1999 40,98
5 144 400900313 1998 42,35
6 135 402400999
SCHMUCK Daniela
1998 49,69
NAS 143 400900312 1999
NAS 141 404500539 1998
NAS 139 402400473 1998
NAS 138 404500580 1999
NAS 136 404500559 1998
NAS 134 402400495 1998
12 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 1 (männlich, 2004 - 2005)
12 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 2 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 404500598 2003 38,64
2 44 611000554 2003 40,37
3 47 402400546 2003 40,40
4 39 404500621 2003 41,57
5 42 611000559 2003 41,68
6 48 400900400 2003 42,17
7 52 404500624 2003 43,37
8 50 400900404 2003 43,95
9 38 611000485 2003 45,35
10 43 400900416 2003 46,43
11 41 404500631 2003 52,98
12 53 400900406 2003 53,17
13 49 402400557 2003 53,51
NAS 54 2003
NAS 51 2003
DIS 45 402406048 2003
DIS 40 400900390 2003
17 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 3 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 611000558 2002 39,29
2 76 400900393 2002 39,77
3 90 402400537 2002 42,13
4 82 400900374 2002 42,94
5 89 404500607 2002 43,39
6 79 402400551 2002 45,62
7 88 611000553 2002 46,05
8 77 404500613 2002 47,98
9 84 402400529 2002 50,05
10 85 402400549 2002 54,80
NAS 87 2002
NAS 86 611000530 2002
NAS 78 402400550 2002
DIS 83 400900418 2002
DIS 81 404500632 2002
15 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 4 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 113 404500597 2001 35,22
2 111 404500600 2001 35,41
3 114 402400511 2001 36,50
4 109 404500587 2001 37,70
5 112 404500569 2001 43,07
6 115 400900387 2001 45,63
7 110 404500609 2001 48,56
8 108 404500604 2001 50,25
8 Athleten
 
2 Athleten
Kinder 5 (männlich, 2000 - 2000)
2 Athleten
 
10 Athleten
Schüler (männlich, 1997 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 150 402400492 1998 34,14
2 153 400900283 1997 35,08
3 149 611000484 1999 37,30
4 155 402400488 1999 38,21
5 147 404500566 1999 39,31
6 148 400900398 1998 40,26
NAS 154 611000529 1999
NAS 152 400900317 1998
NAS 151 400900340 1997
DIS 156 404500610 1998
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production