9. Oxenpolenta-Trophy (3. Fageralmcup)

4AL086, Riesenslalom, 31.12.2011, Forstau / Fageralm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Bambini 1 (weiblich, 2006 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 400800147 2006 56,28
2 1 409500262 2006 1:00,00
2 Athleten
 
8 Athleten
Bambini 2 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 400201221 2005 34,92
2 14 405400310 2005 36,39
3 7 408300708 2005 36,88
4 12 405900000
FRITZENWALLNER Fiona
2005 38,52
5 8 404600785 2005 41,03
6 10 404600788 2005 41,06
7 13 406100369 2005 1:13,68
8 9 407400845 2005 2:00,00
8 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 1 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 400700495 2004 1:11,59
2 37 402700520 2004 1:13,80
3 31 400501356 2004 1:15,06
4 34 407400830 2004 1:15,87
5 32 401701157 2004 1:18,73
6 36 400501354 2004 1:19,62
7 35 408300714 2004 1:20,04
8 38 408300711 2004 1:37,59
8 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 2 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 400800136 2003 1:05,89
2 54 405900341 2003 1:08,34
3 50 404200170 2003 1:08,53
4 53 400800135 2003 1:09,11
5 51 405400281 2003 1:12,71
6 59 404600774 2003 1:16,58
7 55 405900357 2003 1:16,60
8 56 405900356 2003 1:17,31
9 57 408300673 2003 1:18,16
10 58 405900368 2003 1:26,44
10 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 3 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 87 404000614 2002 1:02,62
2 84 400501227 2002 1:03,56
3 80 406700562 2002 1:03,79
4 86 405900339 2002 1:04,42
5 79 405400299 2002 1:06,77
6 77 508300606 2002 1:07,31
7 82 409300299 2002 1:10,32
8 85 406100335 2002 1:11,25
9 78 407400763 2002 1:11,77
10 81 405900360 2002 1:15,19
11 83 407400767 2002 1:21,14
11 Athleten
 
16 Athleten
Kinder 4 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 115 400700471 2001 1:01,43
2 113 401701130 2001 1:01,90
3 103 400501182 2001 1:02,08
4 111 405900330 2001 1:02,90
5 117 409300271 2001 1:03,17
6 116 400700474 2001 1:04,21
7 104 401701146 2001 1:04,38
8 109 407600170 2001 1:04,96
9 105 400501249 2001 1:06,59
10 110 401301085 2001 1:07,50
11 114 406100280 2001 1:07,66
12 102 409500234 2001 1:08,48
13 112 400600517 2001 1:08,92
14 107 406100354 2001 1:15,88
NAS 108 2001
NAS 106 407400751 2001
16 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 5 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 147 407600179 2000 57,91
2 144 405400255 2000 59,53
3 143 401300953 2000 1:00,14
4 145 407400716 2000 1:00,78
5 148 402700485 2000 1:02,15
6 150 407400719 2000 1:02,16
7 142 408300712 2000 1:05,07
8 141 801301180 2000 1:05,71
9 146 405900999
STEINACHER Christina
2000 1:06,41
10 149 404000464 2000 1:11,45
10 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 183 404000655 1999 57,40
2 181 400700449 1999 58,58
3 179 400501082 1999 58,61
4 178 408300662 1999 59,59
5 185 408300627 1999 1:00,80
6 184 400800140 1999 1:04,98
7 180 405400309 1999 1:06,86
NIZ 182 405400284 1999
8 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 192 1998 55,87
2 186 407400687 1998 56,70
3 191 410000102 1998 57,78
NAS 190 402700468 1998
NAS 189 405900297 1998
NAS 187 408300675 1998
NIZ 188 408300680 1998
7 Athleten
 
9 Athleten
Schüler 3 (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 194 404000361 1997 55,50
2 198 408300635 1997 57,34
3 196 408300715 1997 57,38
4 193 400700439 1997 58,80
5 195 406100264 1997 1:01,01
6 199 408300676 1997 1:01,51
7 200 406100233 1997 1:05,80
NAS 201 400700433 1997
DIS 197 408300496 1997
9 Athleten
 
9 Athleten
Jugend 1 (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 237 404000495 1996 55,45
2 239 404000508 1996 56,00
3 238 401300913 1996 56,21
4 241 407400781 1996 56,25
5 236 408300594 1996 56,30
6 233 404200123 1995 57,39
7 234 412100154 1996 58,33
8 240 406100220 1995 1:00,06
NAS 235 401901291 1996
9 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse I (weiblich, 1972 - 1981)
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse II (weiblich, 1962 - 1971)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 231 408600505
DRESSLER Susanne
1970 1:06,16
1 Athlet
 
4 Athleten
Bambini 1 (männlich, 2006 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 407400850 2006 41,43
2 4 409300306 2006 44,28
3 6 406100382 2006 1:00,98
4 5 400597001
WAGNER Ulrich Jun.
2006 1:03,91
4 Athleten
 
16 Athleten
Bambini 2 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 406100334 2005 34,29
2 28 404600787 2005 35,39
3 30 406100377 2005 36,58
4 23 408300710 2005 38,09
5 18 409300303 2005 38,16
6 17 406100374 2005 38,64
7 16 407400847 2005 39,06
8 15 406100372 2005 39,22
9 20 407400848 2005 39,45
10 25 406100371 2005 41,15
11 22 407400849 2005 42,90
12 26 409300304 2005 43,56
13 21 400599999
VIEHHAUSER Florian
2005 1:30,89
NAS 29 400599004
KREUZBERGER Xaver
2005
NAS 27 2005
NAS 24 407400839 2005
16 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 1 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 400501291 2004 1:03,19
2 39 400501351 2004 1:11,11
3 43 400501353 2004 1:13,04
4 46 400501405 2004 1:13,64
5 266 400501345 2004 1:14,20
6 41 407400836 2004 1:15,72
7 48 400501475 2004 1:15,81
8 44 408300707 2004 1:32,63
NAS 47 2004
NAS 40 402700527 2004
NIZ 49 406100403 2004
NIZ 42 404000664 2004
12 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 2 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 73 404000654 2003 1:02,47
2 74 408100535 2003 1:03,45
3 62 404600761 2003 1:04,55
4 69 401701147 2003 1:05,26
5 63 400700483 2003 1:05,71
6 75 404600750 2003 1:05,95
7 66 406100363 2003 1:06,29
8 76 407400779 2003 1:06,65
9 71 404600751 2003 1:06,69
10 65 402700516 2003 1:07,43
11 60 400501341 2003 1:09,86
12 70 400501360 2003 1:13,64
13 64 408100577 2003 1:14,90
14 68 406100359 2003 1:15,51
15 61 2003 1:30,49
NAS 72 404600749 2003
NIZ 67 2003
17 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 3 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 100 404600742 2002 59,45
2 94 406100351 2002 1:02,16
3 92 409500246 2002 1:02,74
4 90 405900350 2002 1:04,36
5 95 408100559 2002 1:05,77
6 101 508300619 2002 1:10,94
7 93 407400842 2002 1:11,19
8 99 400501361 2002 1:11,25
9 97 406100368 2002 1:11,39
10 91 402700519 2002 1:11,63
11 89 407400810 2002 1:11,90
12 88 407400852 2002 1:12,78
13 98 409300273 2002 1:13,51
NAS 96 401000533 2002
14 Athleten
 
23 Athleten
Kinder 4 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 130 400501195 2001 58,62
2 138 400600483 2001 58,90
3 140 401701031 2001 59,34
4 123 407600166 2001 59,55
5 128 400501196 2001 59,61
6 135 408300625 2001 1:01,36
7 133 404600739 2001 1:01,53
8 124 404000706 2001 1:02,50
9 122 405900327 2001 1:03,08
10 120 409300238 2001 1:03,40
11 132 401701108 2001 1:03,45
12 129 408300678 2001 1:03,53
13 131 407400714 2001 1:03,65
14 134 406100355 2001 1:04,14
15 127 400598004
MAIRHOFER Jakob
2001 1:04,65
16 126 404000563 2001 1:06,35
17 121 408300661 2001 1:07,01
18 125 406100357 2001 1:09,99
19 139 2001 1:20,32
20 118 2001 1:20,76
21 137 406100278 2001 1:22,59
NAS 119 407400746 2001
DIS 136 400501248 2001
23 Athleten
 
21 Athleten
Kinder 5 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 169 400501181 2000 58,03
2 158 405900311 2000 58,04
3 155 400600490 2000 58,31
4 171 407600163 2000 58,73
5 165 401701079 2000 59,09
6 162 408300629 2000 59,80
7 170 400501197 2000 1:00,73
8 154 402700495 2000 1:00,80
9 163 409300247 2000 1:00,82
10 168 400501157 2000 1:01,29
11 164 404100235 2000 1:01,50
12 157 405900352 2000 1:01,56
13 153 408300623 2000 1:01,73
14 167 404000560 2000 1:02,51
15 160 508300574 2000 1:02,85
16 161 409500230 2000 1:04,02
17 166 400600519 2000 1:06,39
18 151 407600184 2000 1:08,61
19 159 407400811 2000 1:09,91
NAS 152 400700455 2000
NIZ 156 401701144 2000
21 Athleten
 
15 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 208 404000536 1999 55,94
2 214 405400214 1999 56,82
3 213 408300631 1999 57,70
4 205 406700573 1999 57,87
5 206 1999 58,93
6 209 408300634 1999 59,89
7 203 407400778 1999 1:00,25
8 204 404000769 1999 1:00,61
9 210 504802364 1999 1:00,75
10 211 405400263 1999 1:00,80
11 215 408300620 1999 1:01,36
12 202 405400311 1999 1:02,87
13 207 406100277 1999 1:16,20
NIZ 216 400700451 1999
NIZ 212 501000146 1999
15 Athleten
 
6 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 217 407400662 1998 56,97
2 219 402700484 1998 58,50
3 218 407400647 1998 58,96
4 221 408300621 1998 59,81
5 220 408300524 1998 1:05,87
NIZ 222 407600180 1998
6 Athleten
 
9 Athleten
Schüler 3 (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 226 405400229 1997 53,68
2 229 404000496 1997 54,26
3 227 402700460 1997 54,63
4 225 400501025 1997 55,81
5 224 408300628 1997 57,89
6 230 408300626 1997 58,81
7 223 408300706 1997 59,32
8 265 316595002
HUBNER Christoph
1997 1:01,37
NAS 228 404100270 1997
9 Athleten
 
7 Athleten
Jugend 1 (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 255 404000702 1995 53,25
2 257 405400213 1995 56,09
3 252 408300674 1996 57,24
4 256 405500349 1996 58,31
5 258 408300660 1996 59,64
NIZ 253 407400681 1995
DIS 254 408300459 1995
7 Athleten
 
6 Athleten
Jugend 2 (männlich, 1992 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 260 406700377 1993 53,37
2 263 504801592 1992 53,76
3 264 401701063 1993 53,87
4 262 408300456 1994 54,10
5 261 411400209 1994 54,60
6 259 404100236 1994 58,00
6 Athleten
 
2 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1982 - 1991)
2 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1972 - 1981)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 249
SCHWARZENBACHER Rupert
1972 54,37
2 247 404100178 1978 54,92
3 248 404000776 1979 1:02,01
3 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1962 - 1971)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 244 404000142 1967 55,20
2 242 403000844 1968 55,39
3 245 410000097 1965 57,55
4 246 801301178 1964 1:05,18
NAS 243 412300054 1969
5 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse III (männlich, 1952 - 1961)
1 Athlet
 
4 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1942 - 1951)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 173 504800829 1949 1:06,05
2 175 404000428 1947 1:08,19
3 174 404100169 1942 1:16,52
NAS 176 412300007 1942
4 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse V (männlich, 1912 - 1941)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production