3. Fagerfan-Trophy (3. Fageralmcup)

4AL130, Riesenslalom, 11.02.2012, Forstau / Fageralm / Jägerlift


Mehr Statistiken
117 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 400501413
MASIC Nadja
2006 B1 w
2 406100409 2006 B1 w
3 2006 B1 w
4 406100406 2007 B1 w
5 406100407 2007 B1 w
6 400800147 2006 B1 w
7 401901354 2007 B1 m
8 406100350 2006 B1 m
9 400597001
WAGNER Ulrich Jun.
2006 B1 m
10 406100382 2006 B1 m
11 404600785 2005 B2 w
12 406100369 2005 B2 w
13 405900378 2005 B2 w
14 401901353 2005 B2 w
15 404600788 2005 B2 w
16 305401260 2005 B2 w
17 405400310 2005 B2 w
18 400201221 2005 B2 w
19 508300646 2005 B2 m
20 400501340 2005 B2 m
21 508300658 2005 B2 m
22 406100374 2005 B2 m
23 406100371 2005 B2 m
24 400501408 2005 B2 m
25 406100334 2005 B2 m
26 409300304 2005 B2 m
27 406100377 2005 B2 m
28 406100372 2005 B2 m
29 404600787 2005 B2 m
30 401701157 2004 K1 w
31 407400830 2004 K1 w
32 405900364 2004 K1 w
33 407400836 2004 K1 m
34 406100403 2004 K1 m
35 2004 K1 m
36 508300641 2004 K1 m
37 400800135 2003 K2 w
38 405900341 2003 K2 w
39 400800136 2003 K2 w
40 404600759 2003 K2 m
41 404600749 2003 K2 m
42 406100363 2003 K2 m
43 404600750 2003 K2 m
44 404600751 2003 K2 m
45 408100578 2003 K2 m
46 408100535 2003 K2 m
47 404600765 2003 K2 m
48 407400779 2003 K2 m
49 408100577 2003 K2 m
50 508300609 2003 K2 m
51 404600761 2003 K2 m
52 508300661 2002 K3 w
53 405900360 2002 K3 w
54 405900339 2002 K3 w
55 406100335 2002 K3 w
56 508300606 2002 K3 w
57 404600742 2002 K3 m
58 508300572 2002 K3 m
59 406100351 2002 K3 m
60 405900350 2002 K3 m
61 407400852 2002 K3 m
62 407400842 2002 K3 m
63 508300678 2002 K3 m
64 406100368 2002 K3 m
65 406100280 2001 K4 w
66 405900330 2001 K4 w
67 406100354 2001 K4 w
68 401701130 2001 K4 w
69 404600739 2001 K4 m
70 401701108 2001 K4 m
71 407400714 2001 K4 m
72 406100278 2001 K4 m
73 409300238 2001 K4 m
74 407400746 2001 K4 m
75 409600389 2001 K4 m
76 508300631 2001 K4 m
77 406100355 2001 K4 m
78 408600501
DRESSLER Julia
2000 K5 w
79 405900999
STEINACHER Christina
2000 K5 w
80 405900311 2000 K5 m
81 405900352 2000 K5 m
82 508300669 2000 K5 m
83 402900296 1941 AK5 m
84 404000428 1947 AK4 m
85 412300007 1942 AK4 m
86 402300678 1944 AK4 m
87 504800829 1949 AK4 m
88 501000089 1956 AK3 m
89 508300208 1958 AK3 m
90 400800140 1999 SCH1 w
91 405900310 1999 SCH1 w
92 406100264 1997 SCH3 w
93 501000146 1999 SCH1 m
94 407400647 1998 SCH2 m
95 408600505
DRESSLER Susanne
1970 AK2 w
96 408600089 1977 AK1 w
97 401901291 1996 JU1 w
98 406100220 1995 JU1 w
99 407400781 1996 JU1 w
100 412300009 1967 AK2 m
101 403000844 1968 AK2 m
102 403000868 1968 AK2 m
103 409300255 1969 AK2 m
104 409600402 1972 AK1 m
105 404600666 1972 AK1 m
106 403000930 1982 HK m
107 508300454 1988 HK m
115 409300247 2000 K5 m
116
SCHWARZENBACHER Rupert
1972 AK1 m
117 400800131 2003 K2 m
118 409300303 2005 B2 m
119 409300306 2006 B1 m
120 411400209 1994 JU2 m
121 408300610 1999 SCH1 m
122 2006 B1 w
123 407400626 1959 AK3 m
124 407400632 1963 AK2 m
117 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production