Raiffeisen Bezirkscup Finale

4AL076P, Riesenslalom, 04.03.2012, Hinterreit West


Mehr Statistiken
98 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 411200261 1999 SCH I w
2 413000027 1999 SCH I w
3 405101420 1999 SCH I w
4 405101411 1999 SCH I w
5 402400486 1999 SCH I w
6 405101193 1999 SCH I w
7 402600312 1999 SCH I w
8 402300861 1999 SCH I w
9 411200251 1999 SCH I w
10 403200216 1999 SCH I w
11 405101247 1999 SCH I w
12 405101614 1999 SCH I w
13 403401939 1999 SCH I w
14 400100640 1999 SCH I w
15 403401921 1999 SCH I w
16 400600478 1999 SCH I m
17 400900341 1999 SCH I m
18 402600317 1999 SCH I m
19 406200402 1999 SCH I m
20 400600474 1999 SCH I m
21 405101514 1999 SCH I m
22 402000111 1999 SCH I m
23 403301001 1999 SCH I m
24 411200264 1999 SCH I m
25 402400488 1999 SCH I m
26 400600477 1999 SCH I m
27 402000110 1999 SCH I m
28 409600346 1999 SCH I m
29 404700527 1999 SCH I m
30 403200214 1999 SCH I m
31 401801014 1999 SCH I m
32 403402057 1999 SCH I m
33 403401886 1998 SCH II w
34 409400119 1998 SCH II w
35 409600323 1998 SCH II w
36 400600545 1998 SCH II w
37 403301200 1998 SCH II w
38 402500183 1998 SCH II w
39 411200258 1998 SCH II w
40 401800960 1998 SCH II w
41 405101281 1998 SCH II w
42 403401726 1998 SCH II w
43 402500241 1998 SCH II w
44 402406054 1998 SCH II w
45 402400485 1998 SCH II w
46 405700332 1998 SCH II
47 402300863 1998 SCH II
48 402300888 1998 SCH II
49 403401755 1998 SCH II
50 405700302 1998 SCH II
51 400600463 1998 SCH II
52 405101148 1998 SCH II
53 403401891 1998 SCH II
54 403301006 1998 SCH II
55 402400492 1998 SCH II
56 407100282 1998 SCH II
57 400900296 1998 SCH II
58 400600462 1998 SCH II
59 400100637 1998 SCH II
60 400600468 1998 SCH II
61 402300845 1997 SCH III
62 400100565 1997 SCH III
63 402300784 1997 SCH III
64 410100111 1997 SCH III
65 402400467 1997 SCH III
66 402300860 1997 SCH III
67 400600457 1997 SCH III
68 405100971 1997 SCH III
69 405700263 1997 SCH III
70 400600423 1997 SCH III
71 403401932 1997 SCH III
72 407100288 1997 SCH III
73 409600325 1997 SCH III
74 403301005 1995 JGD I w
75 402600221 1995 JGD I w
76 403401809 1996 JGD I w
77 401800952 1996 JGD I w
78 400100547 1996 JGD I w
79 400100534 1996 JGD I w
80 402000129 1995 JGD I w
81 409600328 1996 JGD I w
82 405101456 1996 JGD I m
83 403401902 1996 JGD I m
84 402400421 1996 JGD I m
85 402400432 1996 JGD I m
86 407100234 1995 JGD I m
87 403200198 1996 JGD I m
88 400100497 1994 JGD II m
89 403401333 1960 ALLG
90 404700350 1990 ALLG
91 402000113 1974 ALLG
92 404700536 1982 ALLG
93 402000057 1987 ALLG
94 403401688 1967 ALLG
95 402000134 1974 ALLG
96 402400263 1985 ALLG
97 402000044 1962 ALLG
98 402000133 1979 ALLG
98 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production