Red Zac Schilchegger Bezirkscup SG

4AL096P, Super-G, 14.01.2012, Eben im Pongau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 123,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 9 400401091 1999 1:13,22
2 4 400501082 1999 1:13,71
3 1 400501045 1999 1:13,87
4 7 400700449 1999 1:15,30
5 6 400400960 1999 1:16,56
6 2 405900296 1999 1:17,72
7 3 408600393 1999 1:18,01
8 5 402700526 1999 1:18,10
9 8 400401328 1999 1:19,43
9 Athleten
 
15 Athleten
Schüler 2 + Schüler 3 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 123,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 408600412 1997 1:10,14 16,27
2 23 407400687 1998 1:10,48 21,48
3 20 408300491 1998 1:10,73 25,32
4 11 400700433 1997 1:10,84 27,01
5 19 403000957 1998 1:11,10 31,00
6 17 402700468 1998 1:11,73 40,66
7 14 400700439 1997 1:11,88 42,96
8 13 400800105 1997 1:12,15 47,11
9 10 401400139 1998 1:12,82 57,39
10 16 400401065 1997 1:12,87 58,16
11 22 408300691 1998 1:13,43 66,75
12 15 403000837 1998 1:13,57 68,90
13 21 401701017 1997 1:14,89 89,15
14 18 400400961 1998 1:15,39 96,82
15 24 408100502 1998 1:15,65 100,81
15 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 1 (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 123,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 408300594 1996 1:11,13 31,46
2 27 400300781 1996 1:12,13 46,80
2 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 2 (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 123,30
1 Athlet
 
10 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 118,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 29 400401113 1999 1:09,11
2 35 400700451 1999 1:12,08
3 28 401406512 1999 1:12,57
4 30 405900309 1999 1:12,69
5 33 400401345 1999 1:15,35
6 34 405900290 1999 1:15,69
7 69 400800113 1999 1:15,97
8 32 407400778 1999 1:16,13
9 31 401406510 1999 1:18,48
NIZ 36 408300610 1999
10 Athleten
 
25 Athleten
Schüler 2 + Schüler 3 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 118,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 41 402700460 1997 1:09,67 5,97
2 43 400501025 1997 1:10,82 23,56
3 50 401701036 1998 1:11,11 28,00
4 40 409300268 1997 1:11,80 38,56
5 49 400401010 1997 1:12,75 53,09
6 48 400501021 1997 1:12,91 55,54
7 38 405900280 1998 1:13,11 58,60
8 46 400401141 1998 1:13,74 68,24
9 39 402700483 1998 1:13,96 71,61
10 58 404100270 1997 1:14,50 79,87
11 45 402700484 1998 1:14,68 82,62
12 42 401406543 1997 1:14,92 86,29
13 37 401000418 1998 1:15,29 91,95
14 52 407400647 1998 1:18,05 134,18
15 61 400401201 1998 1:18,06 134,34
16 53 407600180 1998 1:18,34 138,62
17 55 407400661 1998 1:18,99 148,57
18 57 401701177 1998 1:19,17 151,32
19 47 401406515 1998 1:19,18 151,47
20 54 401701131 1998 1:24,28 229,50
NAS 60 400800143 1998
NAS 59 400401330 1997
NAS 56 400400993 1998
NAS 51 400401117 1997
NIZ 44 407400662 1998
25 Athleten
 
6 Athleten
Jugend 1 (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 118,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 65 407400772 1995 1:09,28 0,00
2 66 408300459 1995 1:10,49 18,51
3 64 403000743 1996 1:12,74 52,94
4 62 400400878 1996 1:13,00 56,92
NAS 68 401000377 1995
NAS 63 400501011 1996
6 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 2 (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 118,10
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production