Bezirkscup Salzburg Stadt und Umgebung

4AL105P, Riesenslalom, 05.02.2012, Filzmoos /Neuberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
SCH1 w (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 92,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 56 404000655 1999 46,37 29,28
2 59 404000613 1999 49,60 91,93
3 58 405500400 1999 50,23 104,14
4 55 404000573 1999 55,89 213,91
5 57 403700300 1999 56,09 217,79
6 60 403700405 1999 1:01,31 319,03
6 Athleten
 
1 Athlet
SCH2 w (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 92,16
1 Athlet
 
4 Athleten
SCH3 w (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 92,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 65 404000361 1997 45,07 4,07
2 63 405500355 1997 48,91 78,54
3 64 405500469 1997 50,09 101,43
4 62 404000537 1997 50,11 101,82
4 Athleten
 
4 Athleten
JU1 w (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 92,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 68 401300913 1996 44,86 0,00
2 67 401300900 1995 46,78 37,24
3 70 408000152 1995 52,36 145,45
NAS 69 404000508 1996
4 Athleten
 
4 Athleten
DK (weiblich, 1900 - 1991)
Zuschlag: 92,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 73 405500406 1986 45,53 12,99
2 71 403700208 1984 47,07 42,86
3 66 405500217 1987 51,40 126,83
NIZ 72 405500473 1988
4 Athleten
 
8 Athleten
SCH1 m (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 67,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 79 405500507 1999 48,83 139,32
2 74 405500475 1999 53,45 234,81
3 80 404000723 1999 54,13 248,87
4 75 405500476 1999 54,68 260,24
5 76 404000517 1999 55,07 268,30
NAS 77 405500520 1999
NIZ 81 405500433 1999
NIZ 78 404000769 1999
8 Athleten
 
6 Athleten
SCH2 m (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 67,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 87 401300948 1998 46,81 97,56
2 83 403900190 1998 47,36 108,93
3 85 401300949 1998 49,39 150,89
4 82 405500500 1998 54,27 251,76
NAS 86 405500468 1998
NAS 84 404000687 1998
6 Athleten
 
4 Athleten
Schüler 3 / (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 67,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 89 404000496 1997 42,09 0,00
2 90 401301030 1997 50,95 183,14
3 91 403700199 1997 54,61 258,79
NAS 88 403700286 1997
4 Athleten
 
11 Athleten
JU1 m (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 67,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 106 404000702 1995 42,62 10,96
2 99 405500387 1995 44,46 48,99
3 105 405500349 1996 45,57 71,93
4 107 405500388 1996 45,81 76,89
5 109 405500342 1995 46,80 97,36
6 111 403700338 1995 48,03 122,78
7 114 401301088 1996 49,65 156,27
8 117 408000172 1996 52,76 220,55
NAS 120 401500222 1996
NAS 119 403700340 1996
NIZ 118 401500208 1996
11 Athleten
 
5 Athleten
JU2 m (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 67,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 113 403700337 1993 49,64 156,06
2 115 401500166 1994 52,05 205,87
NAS 108 403700186 1994
NIZ 96 403700168 1993
NIZ 94 403700025 1993
5 Athleten
 
7 Athleten
HK (männlich, 1982 - 1991)
Zuschlag: 67,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 102 405500133 1983 44,62 52,30
2 103 405500490 1983 45,08 61,80
3 95 405500195 1984 46,97 100,87
NAS 116 401500165 1991
NIZ 104 403700072 1991
NIZ 100 405500166 1989
NIZ 92 405500167 1985
7 Athleten
 
7 Athleten
AK I m (männlich, 1900 - 1981)
Zuschlag: 67,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 93 405500066 1975 42,99 18,60
2 101 405500163 1980 43,55 30,18
3 97 403700159 1977 45,67 74,00
4 110 404000776 1979 48,45 131,46
NAS 121 405500508 1973
NAS 112 405500461 1972
NIZ 98 405500502 1973
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production