Intersport Evers Ennspongau Kindercup

4AL047, Cross / Minicross, 29.01.2012, Kleinarl, Bubble Shuttle Piste Championata


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Kinder 1 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 405900364 2004 1:02,43
2 7 407400830 2004 1:03,30
3 12 403001002 2004 1:04,42
4 3 405900367 2004 1:08,15
5 11 408100585 2004 1:08,43
6 5 408600496 2004 1:09,71
7 4 409300302 2004 1:24,11
NAS 10 408600494 2004
NAS 1 408600510 2004
DIS 9 403000976 2004
DIS 6 405900365 2004
DIS 2 405900369 2004
12 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 2 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 408600478 2003 57,97
2 24 403001034 2003 59,84
3 29 408600500 2003 1:03,82
4 23 403001044 2003 1:04,82
5 27 405900356 2003 1:06,10
6 21 405900357 2003 1:06,29
NAS 30 405900341 2003
NAS 28 404600774 2003
NAS 20 405900354 2003
DIS 26 405900362 2003
DIS 25 405900368 2003
11 Athleten
 
18 Athleten
Kinder 3 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 405900339 2002 55,11
2 55 403000990 2002 57,01
3 51 408600434 2002 57,63
4 54 409300299 2002 1:00,13
5 62 403000982 2002 1:01,40
6 68 405900360 2002 1:01,86
7 57 403000979 2002 1:02,37
8 52 408600454 2002 1:02,40
9 59 407400760 2002 1:03,15
10 60 403001008 2002 1:03,70
11 67 405900353 2002 1:04,74
12 53 405900391 2002 1:06,20
13 66 405900340 2002 1:07,32
14 63 406100335 2002 1:24,92
DIS 65 408100565 2002
DIS 64 403000971 2002
DIS 58 403001016 2002
DIS 56 408600433 2002
18 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 4 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 98 404600743 2001 54,01
2 92 409300271 2001 54,41
3 91 408100552 2001 57,61
4 100 405900331 2001 58,59
5 97 405900330 2001 58,75
6 95 406100280 2001 59,34
7 96 404600755 2001 1:01,63
8 99 408300639 2001 1:02,93
9 93 403001015 2001 1:07,38
NAS 94 406100354 2001
10 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 5 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 118 408600441 2000 50,53
2 120 408600421 2000 52,58
3 121 405900314 2000 54,46
4 119 405900999
STEINACHER Christina
2000 57,16
5 122 408600501
DRESSLER Julia
2000 58,48
5 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 1 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 409300297 2004 56,49
2 19 407400836 2004 1:03,36
3 14 403001007 2004 1:06,99
4 18 408600492
REYNOLDS Henry John
2004 1:13,88
DIS 16 405900355 2004
DIS 15 405900363 2004
DIS 13 403001041 2004
7 Athleten
 
20 Athleten
Kinder 2 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 409300281 2003 53,26
2 43 404600761 2003 54,00
3 38 404600751 2003 56,29
4 40 407400779 2003 56,55
5 49 408100535 2003 57,04
6 39 408600453 2003 58,05
7 36 404600750 2003 58,89
8 35 406100363 2003 1:01,14
9 44 408600455
SCHMEEL Julian
2003 1:01,18
10 32 404600759 2003 1:01,59
11 50 403000977 2003 1:02,64
12 42 408100577 2003 1:03,60
13 31 403001014 2003 1:04,57
14 33 408600470 2003 1:04,61
15 37 403001005 2003 1:05,39
16 48 405900366 2003 1:06,14
17 45 405900343 2003 1:12,80
NAS 34 408100588 2003
DIS 47 408100578 2003
DIS 46 404600749 2003
20 Athleten
 
22 Athleten
Kinder 3 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 404600742 2002 51,86
2 89 408100559 2002 53,61
3 78 405900350 2002 53,86
4 79 408100520 2002 54,98
5 76 407400740 2002 56,65
6 73 408100561 2002 56,90
7 86 408600476 2002 57,15
8 80 403000980 2002 57,46
9 74 406100368 2002 58,14
10 72 406100351 2002 59,71
11 77 409300273 2002 1:01,41
12 75 408300548 2002 1:02,04
13 87 408600498 2002 1:05,21
14 70 405900361 2002 1:05,90
15 69 403000969 2002 1:06,19
16 83 407400852 2002 1:07,33
17 81 403000970 2002 1:11,06
NAS 84 407400842 2002
NAS 71 403000975 2002
DIS 90 408600446
WALLNER Thomas
2002
DIS 88 407400810 2002
DIS 85 404600776 2002
22 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 4 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 104 409300275 2001 52,30
2 112 409300238 2001 53,04
3 107 404600739 2001 54,05
4 113 408600439 2001 54,95
5 103 406100355 2001 58,22
6 102 409300276 2001 58,73
7 106 408300604 2001 59,26
8 111 403000991 2001 59,84
9 114 409300296 2001 1:00,10
10 110 405900327 2001 1:00,28
11 108 408600416 2001 1:01,96
12 105 407400714 2001 1:05,33
NAS 117 407400746 2001
NAS 109 408600467
PROMMER Richard
2001
DIS 116 403001004 2001
DIS 115 408300638 2001
DIS 101 408300683 2001
17 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 5 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 131 408600422 2000 51,25
2 129 409300247 2000 51,76
3 135 405900352 2000 52,40
4 130 405900318 2000 53,69
5 133 408300611 2000 55,21
6 128 405900311 2000 56,45
7 134 408100509 2000 57,04
8 132 403001027 2000 58,89
9 124 408300682 2000 1:01,68
10 127 403000936 2000 1:03,67
NAS 123 407400811 2000
DIS 126 405900312 2000
DIS 125 408100558 2000
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production