Intersport Evers Ennspongau Kindercup

4AL047, Cross / Minicross, 29.01.2012, Kleinarl, Bubble Shuttle Piste Championata


Mehr Statistiken
135 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 408600510 2004 KI 1 w
2 405900369 2004 KI 1 w
3 405900367 2004 KI 1 w
4 409300302 2004 KI 1 w
5 408600496 2004 KI 1 w
6 405900365 2004 KI 1 w
7 407400830 2004 KI 1 w
8 405900364 2004 KI 1 w
9 403000976 2004 KI 1 w
10 408600494 2004 KI 1 w
11 408100585 2004 KI 1 w
12 403001002 2004 KI 1 w
13 403001041 2004 KI 1 m
14 403001007 2004 KI 1 m
15 405900363 2004 KI 1 m
16 405900355 2004 KI 1 m
17 409300297 2004 KI 1 m
18 408600492
REYNOLDS Henry John
2004 KI 1 m
19 407400836 2004 KI 1 m
20 405900354 2003 KI 2 w
21 405900357 2003 KI 2 w
22 408600478 2003 KI 2 w
23 403001044 2003 KI 2 w
24 403001034 2003 KI 2 w
25 405900368 2003 KI 2 w
26 405900362 2003 KI 2 w
27 405900356 2003 KI 2 w
28 404600774 2003 KI 2 w
29 408600500 2003 KI 2 w
30 405900341 2003 KI 2 w
31 403001014 2003 KI 2 m
32 404600759 2003 KI 2 m
33 408600470 2003 KI 2 m
34 408100588 2003 KI 2 m
35 406100363 2003 KI 2 m
36 404600750 2003 KI 2 m
37 403001005 2003 KI 2 m
38 404600751 2003 KI 2 m
39 408600453 2003 KI 2 m
40 407400779 2003 KI 2 m
41 409300281 2003 KI 2 m
42 408100577 2003 KI 2 m
43 404600761 2003 KI 2 m
44 408600455
SCHMEEL Julian
2003 KI 2 m
45 405900343 2003 KI 2 m
46 404600749 2003 KI 2 m
47 408100578 2003 KI 2 m
48 405900366 2003 KI 2 m
49 408100535 2003 KI 2 m
50 403000977 2003 KI 2 m
51 408600434 2002 KI 3 w
52 408600454 2002 KI 3 w
53 405900391 2002 KI 3 w
54 409300299 2002 KI 3 w
55 403000990 2002 KI 3 w
56 408600433 2002 KI 3 w
57 403000979 2002 KI 3 w
58 403001016 2002 KI 3 w
59 407400760 2002 KI 3 w
60 403001008 2002 KI 3 w
61 405900339 2002 KI 3 w
62 403000982 2002 KI 3 w
63 406100335 2002 KI 3 w
64 403000971 2002 KI 3 w
65 408100565 2002 KI 3 w
66 405900340 2002 KI 3 w
67 405900353 2002 KI 3 w
68 405900360 2002 KI 3 w
69 403000969 2002 KI 3 m
70 405900361 2002 KI 3 m
71 403000975 2002 KI 3 m
72 406100351 2002 KI 3 m
73 408100561 2002 KI 3 m
74 406100368 2002 KI 3 m
75 408300548 2002 KI 3 m
76 407400740 2002 KI 3 m
77 409300273 2002 KI 3 m
78 405900350 2002 KI 3 m
79 408100520 2002 KI 3 m
80 403000980 2002 KI 3 m
81 403000970 2002 KI 3 m
82 404600742 2002 KI 3 m
83 407400852 2002 KI 3 m
84 407400842 2002 KI 3 m
85 404600776 2002 KI 3 m
86 408600476 2002 KI 3 m
87 408600498 2002 KI 3 m
88 407400810 2002 KI 3 m
89 408100559 2002 KI 3 m
90 408600446
WALLNER Thomas
2002 KI 3 m
91 408100552 2001 KI 4 w
92 409300271 2001 KI 4 w
93 403001015 2001 KI 4 w
94 406100354 2001 KI 4 w
95 406100280 2001 KI 4 w
96 404600755 2001 KI 4 w
97 405900330 2001 KI 4 w
98 404600743 2001 KI 4 w
99 408300639 2001 KI 4 w
100 405900331 2001 KI 4 w
101 408300683 2001 KI 4 m
102 409300276 2001 KI 4 m
103 406100355 2001 KI 4 m
104 409300275 2001 KI 4 m
105 407400714 2001 KI 4 m
106 408300604 2001 KI 4 m
107 404600739 2001 KI 4 m
108 408600416 2001 KI 4 m
109 408600467
PROMMER Richard
2001 KI 4 m
110 405900327 2001 KI 4 m
111 403000991 2001 KI 4 m
112 409300238 2001 KI 4 m
113 408600439 2001 KI 4 m
114 409300296 2001 KI 4 m
115 408300638 2001 KI 4 m
116 403001004 2001 KI 4 m
117 407400746 2001 KI 4 m
118 408600441 2000 KI 5 w
119 405900999
STEINACHER Christina
2000 KI 5 w
120 408600421 2000 KI 5 w
121 405900314 2000 KI 5 w
122 408600501
DRESSLER Julia
2000 KI 5 w
123 407400811 2000 KI 5 m
124 408300682 2000 KI 5 m
125 408100558 2000 KI 5 m
126 405900312 2000 KI 5 m
127 403000936 2000 KI 5 m
128 405900311 2000 KI 5 m
129 409300247 2000 KI 5 m
130 405900318 2000 KI 5 m
131 408600422 2000 KI 5 m
132 403001027 2000 KI 5 m
133 408300611 2000 KI 5 m
134 408100509 2000 KI 5 m
135 405900352 2000 KI 5 m
135 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production