Red Zac SchilcheggerBezirkscup Pongau

4AL137P, Slalom, 04.03.2012, St. Johann Alpendorf Kliunglmoos


Mehr Statistiken
82 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 402700520 2004 SCH 1
2 400501354 2004 SCH 1
3 400800146 2004 SCH 1
4 400501356 2004 SCH 1
5 401701157 2004 SCH 1
6 402700527 2004 SCH 1
7 401701171 2004 SCH 1
8 400501351 2004 SCH 1
9 400501405 2004 SCH 1
10 400501291 2004 SCH 1
11 400501353 2004 SCH 1
12 400501475 2004 SCH 1
13 400800139 2003 SCH 2
14 401701170 2003 SCH 2
15 401000465 2003 SCH 2
16 400800137 2003 SCH 2
17 400800135 2003 SCH 2
18 401000498 2003 SCH 2
19 401000543 2003 SCH 2
20 401701143 2003 SCH 2
21 400800136 2003 SCH 2
22 402700516 2003 SCH 2
23 401701147 2003 SCH 2
24 400800131 2003 SCH 2
25 401701165 2003 SCH 2
26 401000463 2003 SCH 2
27 400501360 2003 SCH 2
28 401701139 2003 SCH 2
29 401701074 2003 SCH 2
30 401701145 2003 SCH 2
31 400501355 2003 SCH 2
32 400501324 2003 SCH 2
33 400800144 2003 SCH 2
34 400501341 2003 SCH 2
35 407600205 2003 SCH 2
36 400501227 2002 SCH 3
37 400800138 2002 SCH 3
38 400800141 2002 SCH 3
39 401000533 2002 SCH 3
40 400800145 2002 SCH 3
41 401406545 2002 SCH 3
42 400501361 2002 SCH 3
43 401000403 2002 SCH 3
44 402700519 2002 SCH 3
45 407600170 2001 JGD 1
46 401701130 2001 JGD 1
47 410700113 2001 JGD 1
48 400800142 2001 JGD 1
49 401406551 2001 JGD 1
50 401701146 2001 JGD 1
51 401406552 2001 JGD 1
52 400501249 2001 JGD 1
53 400501182 2001 JGD 1
54 401701031 2001 JGD 1
55 407600166 2001 JGD 1
56 400501195 2001 JGD 1
57 401701108 2001 JGD 1
58 401701142 2001 JGD 1
59 400598004
MAIRHOFER Jakob
2001 JGD 1
60 400501248 2001 JGD 1
61 401406542 2001 JGD 1
62 400501196 2001 JGD 1
63 401406560 2001 JGD 1
64 407600204 2001 JGD 1
65 401406559 2001 JGD 1
66 401406533 2001 JGD 1
67 400800133 2001 JGD 1
68 407600179 2000 JGD 2
69 400800124 2000 JGD 2
70 402700485 2000 JGD 2
71 401701144 2000 JGD 2
72 407600163 2000 JGD 2
73 401406531 2000 JGD 2
74 401701079 2000 JGD 2
75 400800112 2000 JGD 2
76 400501197 2000 JGD 2
77 401000534 2000 JGD 2
78 402700495 2000 JGD 2
79 407600184 2000 JGD 2
80 400501157 2000 JGD 2
81 401701163 2000 JGD 2
82 400501181 2000 JGD 2
82 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production