Bezirkscup Salzburg Stadt u. Umg.- Kinder

4AL116, Slalom, 04.03.2012, Zauchensee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Bambini 1 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 403700482 2006 1:24,001:06,20 2:30,20
1 Athlet
 
5 Athleten
Bambini 2 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 6 404000785 2005 46,4948,32 1:34,81
2 4 404000737 2005 46,8550,31 1:37,16
3 5 403700481 2005 48,4748,82 1:37,29
4 3 403700478 2005 58,5552,83 1:51,38
NAS 2 405500489 2005 NASNAS
5 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 1 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 20 405500482 2004 46,3547,70 1:34,05
2 19 408000190 2004 47,1647,20 1:34,36
3 18 405500499 2004 46,1249,53 1:35,65
4 17 403700490 2004 51,8750,74 1:42,61
5 15 405500478 2004 52,5051,60 1:44,10
6 16 403700491 2004 55,0256,00 1:51,02
6 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 2 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 33 404000784 2003 43,8443,57 1:27,41
2 32 404000727 2003 44,9146,06 1:30,97
3 34 405500442 2003 45,0746,66 1:31,73
4 31 405500516 2003 49,2647,82 1:37,08
5 30 403700456 2003 46,4051,20 1:37,60
6 25 403700463 2003 49,6748,21 1:37,88
7 26 403700436 2003 49,8450,21 1:40,05
8 29 404000766 2003 50,3850,16 1:40,54
NAS 27
BERGER Leonie
2003 NASNAS
9 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 3 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 52 404000614 2002 37,2239,56 1:16,78
2 51 404000568 2002 42,6642,76 1:25,42
3 49 405500484 2002 47,9644,91 1:32,87
4 47 408000192 2002 46,6046,55 1:33,15
5 48 404000690 2002 46,3247,75 1:34,07
6 45 404000726 2002 48,0746,76 1:34,83
7 46 403700455 2002 52,3255,17 1:47,49
8 50 401301065 2002 1:02,8044,83 1:47,63
8 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 4 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 70 405500477 2001 39,2041,12 1:20,32
2 69 401301085 2001 41,8241,76 1:23,58
3 66 404000765 2001 40,7143,30 1:24,01
4 65 405500384 2001 43,2843,20 1:26,48
5 67 403700426 2001 46,2446,88 1:33,12
6 68 404000724 2001 42,9556,57 1:39,52
6 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 5 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 91 401300953 2000 35,6036,99 1:12,59
2 84 404000464 2000 40,7442,45 1:23,19
3 83 404000688 2000 41,8542,45 1:24,30
4 82 408000186 2000 47,2049,89 1:37,09
NAS 81 405500494 2000 NASNAS
5 Athleten
 
4 Athleten
Bambini 1 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 9 405500519 2006 49,1949,98 1:39,17
2 7 405500446
GRASER Michael
2006 56,0757,94 1:54,01
3 10 408000191 2006 1:10,3655,90 2:06,26
NAS 8 403700464 2006 NASNAS
4 Athleten
 
3 Athleten
Bambini 2 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 14 404000693 2005 46,8548,56 1:35,41
2 11 403700499 2005 1:01,981:15,50 2:17,48
3 13 405500510 2005 50,251:31,11 2:21,36
3 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 1 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 24 404000664 2004 40,8842,29 1:23,17
2 23 404000781 2004 43,4142,45 1:25,86
3 22 408000184 2004 46,4646,63 1:33,09
4 21 404000680 2004 49,1447,48 1:36,62
4 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 2 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 44 404000654 2003 35,3538,46 1:13,81
2 43 404000736 2003 41,9342,94 1:24,87
3 42 405500495 2003 43,3045,78 1:29,08
4 39 405500496 2003 47,0946,90 1:33,99
5 38 404022222
WINKLER Maximilian
2003 46,7347,73 1:34,46
6 35 404000667 2003 46,8948,30 1:35,19
7 37 403700460 2003 49,3348,64 1:37,97
8 40 405500518 2003 49,0351,72 1:40,75
9 41 403700485 2003 53,8648,51 1:42,37
10 36 403700484 2003 53,3655,33 1:48,69
10 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 3 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 64 404000780 2002 37,7039,02 1:16,72
2 61 405500403 2002 39,9640,67 1:20,63
3 60 405500481 2002 40,1641,71 1:21,87
4 57 401300980 2002 41,1141,33 1:22,44
5 59 403700332 2002 41,0941,53 1:22,62
6 63 403700399 2002 41,7240,97 1:22,69
7 56 403700483 2002 42,3543,39 1:25,74
8 54 403700441 2002 42,9643,57 1:26,53
9 55 408000162 2002 43,9943,04 1:27,03
10 62 403700443 2002 52,1541,10 1:33,25
11 53 403700466 2002 51,651:38,45 2:30,10
NAS 58 405500470 2002 NASNAS
12 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 4 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 80 404000706 2001 37,3638,61 1:15,97
2 79 404000683 2001 38,1839,04 1:17,22
3 78 404000563 2001 38,3441,07 1:19,41
4 76 404000682 2001 40,3140,55 1:20,86
5 77 404011111
WINKLER Florian
2001 40,3841,31 1:21,69
6 75 403700459 2001 42,4140,39 1:22,80
7 73 408000181 2001 42,9343,09 1:26,02
8 74 404000681 2001 43,9345,58 1:29,51
9 72 403700465 2001 44,2247,23 1:31,45
10 71 403700497 2001 51,0652,10 1:43,16
10 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 5 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 93 404000560 2000 36,4836,35 1:12,83
2 92 405500465 2000 35,9937,19 1:13,18
3 90 403700398 2000 38,0340,08 1:18,11
4 87 405500504 2000 39,2940,40 1:19,69
5 88 405500509 2000 39,2140,69 1:19,90
6 86 401301089 2000 41,1142,58 1:23,69
7 89 405500419 2000 42,6842,28 1:24,96
NAS 85 404000567 2000 NASNAS
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production