Bezirkscup Salzburg Stadt und Umgebung-Kinder

4AL104, Riesenslalom, 05.02.2012, Filzmoos /Neuberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Bambini 1 / (weiblich, 2006 - 2006)
1 Athlet
 
5 Athleten
Bambini 2 / (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 404000737 2005 46,87
2 5 404000785 2005 51,47
3 6 403700481 2005 59,79
NIZ 7 405500489 2005
DIS 8 403700478 2005
5 Athleten
 
6 Athleten
K1 w (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 405500499 2004 45,84
2 12 405500482 2004 47,20
3 11 408000190 2004 51,32
4 14 403700491 2004 58,87
5 15 403700490 2004 1:00,64
NAS 13 405500478 2004
6 Athleten
 
7 Athleten
K2 w (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 405500442 2003 44,56
2 22 404000727 2003 45,85
3 26 404000784 2003 48,06
4 27 404000766 2003 49,70
5 23 403700456 2003 50,47
6 25 405500516 2003 53,60
NAS 24 403700436 2003
7 Athleten
 
8 Athleten
K3 w (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 44 404000614 2002 36,76
2 41 404000568 2002 42,22
3 45 401301065 2002 43,53
4 42 405500484 2002 45,64
5 40 404000726 2002 46,10
6 46 404000690 2002 46,90
7 39 408000192 2002 54,30
8 43 403700455 2002 57,34
8 Athleten
 
6 Athleten
K4 w (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 405500477 2001 39,19
2 59 401301085 2001 40,98
3 58 404000765 2001 42,16
4 60 405500384 2001 42,24
5 61 404000724 2001 44,11
6 63 403700426 2001 46,32
6 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 5 / (weiblich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 76 401300953 2000 34,62
2 75 404000464 2000 42,63
3 79 404000688 2000 43,20
4 78 403700403 2000 51,02
NAS 77 405500494 2000
5 Athleten
 
2 Athleten
Bambini 1 / (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 405500519 2006 52,54
2 2 408000191 2006 1:46,46
2 Athleten
 
2 Athleten
Bambini 2 / (männlich, 2005 - 2005)
2 Athleten
 
4 Athleten
K1 m (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 404000664 2004 40,90
2 19 404000781 2004 43,48
3 18 408000184 2004 51,04
NAS 20 404000680 2004
4 Athleten
 
11 Athleten
K2 m (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 404000654 2003 36,37
2 36 404000736 2003 40,82
3 31 405500495 2003 42,41
4 38 404022222
WINKLER Maximilian
2003 44,83
5 37 405500496 2003 46,19
6 34 403700460 2003 51,91
7 32 403700404 2003 54,06
8 28 403700484 2003 58,76
NAS 33 403700485 2003
NAS 30 405500518 2003
NAS 29 404000667 2003
11 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 3 / (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 404000780 2002 37,34
2 47 403700399 2002 39,06
3 50 405500481 2002 39,08
4 52 403700443 2002 39,51
5 56 405500403 2002 39,72
6 48 403700332 2002 41,82
7 57 401300980 2002 41,83
8 55 405500470 2002 43,64
9 51 408000162 2002 45,84
10 53 403700487 2002 53,64
11 49 403700495 2002 54,84
11 Athleten
 
11 Athleten
K4 m (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 404000706 2001 36,19
2 64 404000683 2001 37,92
3 69 404000563 2001 38,56
4 70 404011111
WINKLER Florian
2001 39,91
5 71 404000682 2001 40,82
6 74 404000681 2001 42,49
7 73 408000181 2001 44,68
8 68 403700465 2001 46,80
9 66 403700494 2001 52,47
10 65 403700497 2001 55,16
DIS 67 403700459 2001
11 Athleten
 
7 Athleten
K5 m (männlich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 86 404000560 2000 35,79
2 84 405500465 2000 36,21
3 80 403700398 2000 38,84
4 85 405500504 2000 38,89
5 81 405500509 2000 39,27
6 83 405500419 2000 40,10
7 82 401301089 2000 40,57
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production