Solamont Masters Cup LC 6

4AL062P, Riesenslalom, 18.02.2012, Werfenweng Ladenberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
DAMEN Jugend / Allgemein (weiblich, 1982 - 1996)
Zuschlag: 70,98
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 404900077 1986 45,73 0,00
2 2 510800057 1984 46,29 10,65
3 1 405500406 1986 46,55 15,60
4 6 405300076 1990 47,63 36,15
5 4 405500217 1987 49,94 80,09
6 5 405500473 1988 59,38 259,69
6 Athleten
 
1 Athlet
AK I b / Damen (weiblich, 1972 - 1976)
Zuschlag: 70,98
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 9 405500383
MANDLER Anna Maria
1972 52,16 122,33
1 Athlet
 
1 Athlet
AK II a / Damen (weiblich, 1967 - 1971)
Zuschlag: 70,98
1 Athlet
 
1 Athlet
AK II b / Damen (weiblich, 1962 - 1966)
Zuschlag: 70,98
1 Athlet
 
29 Athleten
HERREN Jugend / Allgemein (männlich, 1982 - 1996)
Zuschlag: 22,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 43 403500296 1982 43,03 0,00
2 41 400500827 1991 43,69 13,34
3 46 309400083 1988 43,91 17,79
4 44 317300013 1982 44,30 25,68
5 39 403500499 1988 44,51 29,92
6 52 400300459 1988 44,55 30,73
7 47 411400083 1987 44,64 32,55
8 49 411400209 1994 45,40 47,92
9 58 405500166 1989 45,85 57,02
10 37 405500167 1985 45,96 59,24
11 45 403000930 1982 46,00 60,05
12 56 302405321 1986 46,49 69,96
13 79 403500613 1991 46,63 72,79
14 59 311600219 1990 46,64 72,99
15 55 302405089 1990 46,65 73,19
16 87 320800094 1993 47,24 85,12
17 102 401000561 1982 47,27 85,73
18 86 405500490 1983 47,54 91,19
19 83 302410610 1993 47,65 93,41
20 77 317300032 1989 48,48 110,19
21 80 311600241 1995 48,71 114,84
22 90 302405088 1992 49,41 128,99
23 73 317300043 1986 49,53 131,42
24 100 404900100 1990 50,95 160,13
NAS 89 405600140 1984
NAS 71 403401335 1984
NIZ 101 400300681 1996
NIZ 84 405500375 1994
NIZ 64 411400210 1992
29 Athleten
 
9 Athleten
AK I a / Herren (männlich, 1977 - 1981)
Zuschlag: 22,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 50 403500190 1977 44,36 26,89
2 42 405500163 1980 44,39 27,50
3 48 317300028 1980 45,00 39,83
4 68 302401270 1981 46,56 71,37
5 78 317300001 1979 47,79 96,24
6 81 311600249 1981 47,95 99,47
7 85 402200685 1980 49,48 130,41
8 96 404000776 1979 49,77 136,27
NAS 65 404100178 1978
9 Athleten
 
5 Athleten
AK I b / Herren (männlich, 1972 - 1976)
Zuschlag: 22,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 316400055 1975 45,83 56,61
2 61 313800022 1975 46,08 61,67
3 69 411400214 1972 46,58 71,78
NIZ 91 405500380 1972
NIZ 54 309100172 1974
5 Athleten
 
11 Athleten
AK II a / Herren (männlich, 1967 - 1971)
Zuschlag: 22,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 36 301000794 1969 43,54 10,31
2 40 403500498 1967 43,95 18,60
3 38 405500234 1968 44,18 23,25
4 74 400300563 1968 46,00 60,05
5 62 405500151 1969 46,28 65,71
6 63 403000844 1968 46,54 70,97
7 53 404000142 1967 46,96 79,46
8 70 403000868 1968 47,27 85,73
9 88 405500407 1968 47,91 98,67
10 99 402900383 1969 48,40 108,57
NAS 82 324600076 1971
11 Athleten
 
14 Athleten
AK II b / Herren (männlich, 1962 - 1966)
Zuschlag: 22,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 60 405500369 1963 45,70 53,98
2 66 403500313 1966 45,86 57,22
3 51 316700053 1963 46,09 61,87
4 76 302400834 1963 46,35 67,13
5 75 300400059 1966 46,48 69,75
6 72 405500422 1965 47,41 88,56
7 106 400700129 1963 47,46 89,57
8 93 407400632 1963 48,27 105,94
9 94 405600024 1964 48,78 116,26
10 92 313800123 1965 48,91 118,88
11 95 311600282 1964 50,93 159,73
12 97 410000097 1965 51,54 172,06
13 98 403500794 1963 52,69 195,31
NAS 67 409000194 1965
14 Athleten
 
9 Athleten
AK III a / Herren (männlich, 1957 - 1961)
Zuschlag: 22,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 29 400200305 1959 44,89 37,61
2 32 400200445 1959 46,49 69,96
3 30 403401333 1960 46,50 70,16
4 31 305200459 1957 47,15 83,30
5 33 404900108 1960 48,45 109,58
6 34 407400626 1959 48,94 119,49
7 104 405500432 1959 50,21 145,17
8 28 300400408 1960 50,51 151,23
NAS 35 403500382 1957
9 Athleten
 
2 Athleten
AK III b / Herren (männlich, 1952 - 1956)
Zuschlag: 22,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 404600197 1955 45,83 56,61
NAS 27 401000122 1955
2 Athleten
 
9 Athleten
AK IV a / Herren (männlich, 1947 - 1951)
Zuschlag: 22,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 21 403500012 1950 46,56 71,37
2 17 400300128 1950 46,65 73,19
3 23 403500013 1948 48,58 112,21
4 24 405500030 1948 49,20 124,75
5 19 405500459 1947 50,65 154,06
6 18 406300036 1948 56,20 266,28
7 22 404000428 1947 56,41 270,52
8 25 405500241 1948 57,81 298,83
DIS 20 405400035 1950
9 Athleten
 
5 Athleten
AK IV b / Herren (männlich, 1942 - 1946)
Zuschlag: 22,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 16 403500045 1944 50,34 147,80
2 13 300400426 1944 51,07 162,56
3 14 402300678 1944 51,85 178,33
4 103 412300007 1942 57,94 301,46
DIS 15 400200298 1942
5 Athleten
 
2 Athleten
AK V a / Herren (männlich, 1937 - 1941)
Zuschlag: 22,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 402900296 1941 49,59 132,63
2 11 403500590 1940 50,54 151,84
2 Athleten
 
1 Athlet
AK V b / Herren (männlich, 1932 - 1936)
Zuschlag: 22,65
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production