RESTAURANT GADEIN - Minicross
Ehrenschutz ORTNER Hermann

6AL112, Cross / Minicross, 25.02.2012, Thurntaler, Sillian


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Kinder 1 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 3 632300217 2004 59,411:00,08 59,41
2 1 625500505 2004 1:00,491:03,57 1:00,49
3 5 618400314 2004 1:01,071:02,97 1:01,07
4 6 625500500 2004 1:03,941:03,96 1:03,94
5 2 632300242 2004 1:12,981:14,51 1:14,51
6 4 632300239 2004 1:14,111:15,52 1:15,52
6 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 2 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 16 618003711 2003 56,7657,87 56,76
2 19 621300522 2003 1:06,7256,91 56,91
3 17 625500507 2003 58,281:39,41 58,28
4 18 625500497 2003 59,341:00,51 59,34
5 20 632300213 2003 1:05,791:06,44 1:05,79
5 Athleten
 
2 Athleten
Kinder 3 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 28 625900161 2002 58,891:01,31 58,89
2 27 621200078 2002 1:06,111:09,31 1:06,11
2 Athleten
 
3 Athleten
Kinder 4 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 38 618003830 2001 1:04,0254,41 54,41
2 37 632300195 2001 54,6956,02 54,69
3 39 625500471 2001 55,8255,08 55,08
3 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 5 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 52 618003443 2000 48,7950,04 48,79
2 51 618003408 2000 52,5353,63 52,53
3 50 618003421 2000 53,0054,57 53,00
4 55 632300155 2000 53,0855,14 53,08
5 49 618003488 2000 53,6155,63 53,61
6 53 625500480 2000 56,4056,85 56,40
7 54 618003500 2000 57,2757,43 57,27
7 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 1 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 15 631400167 2004 53,8558,11 53,85
2 10 631400166 2004 56,3556,46 56,35
3 8 632300210 2004 59,491:02,66 59,49
4 11 618003707 2004 1:01,671:05,11 1:01,67
5 9 625500506 2004 1:21,401:04,47 1:04,47
6 13 618003968 2004 1:04,731:06,61 1:04,73
7 14 618003778 2004 1:06,051:06,06 1:06,05
8 12 632300241 2004 1:06,121:07,69 1:07,69
9 7 632300233 2004 1:09,331:13,04 1:09,33
9 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 2 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 25 618003765 2003 53,191:12,27 53,19
2 24 625500481 2003 57,451:02,81 57,45
3 26 618003995 2003 1:01,6859,42 59,42
4 21 632300215 2003 59,831:03,17 59,83
5 22 631400155 2003 1:01,451:00,98 1:00,98
6 23 618003831 2003 1:03,381:04,05 1:03,38
6 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 3 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 35 632300205 2002 52,6955,03 52,69
2 31 618003717 2002 52,9454,12 52,94
3 34 618400298 2002 53,1154,10 53,11
4 36 618003433 2002 55,7956,27 55,79
5 29 625500498 2002 55,8658,20 55,86
6 33 625900155 2002 59,4056,46 56,46
7 30 632300194 2002 57,5958,64 57,59
8 32 631400144 2002 1:27,4257,99 57,99
8 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 4 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 40 618003766 2001 51,1353,66 51,13
2 43 625500470 2001 51,2252,80 51,22
3 44 618003664 2001 52,8953,54 52,89
4 42 618003770 2001 54,3157,68 54,31
5 41 618003689 2001 55,2057,45 55,20
6 47 625200097 2001 56,2256,16 56,16
7 45 625200098 2001 59,8258,44 58,44
8 48 625500508 2001 57,991:01,22 1:01,22
NAS 46 621200077 2001 NASNAS
9 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 5 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 58 618003590 2000 49,5250,69 50,69
2 59 632300184 2000 51,9353,12 51,93
3 61 625500467 2000 1:06,2651,94 51,94
4 56 621200067 2000 ,0055,68 55,68
5 57 621300491 2000 1:10,31,00 1:10,31
NAS 60 632300193 2000 NASNAS
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production