3. Lauf zum Atomic Raika Ennstalcup
Kinder

Riesenslalom, 21.01.2012, Hinterstoder Lerchenhang


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Bambini 1 (weiblich, 2006 - 2006)
1 Athlet
 
2 Athleten
Bambini 2 (weiblich, 2005 - 2005)
2 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 1 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 11 2004 53,12
2 13 2004 54,72
3 12 2004 57,43
4 15 2004 1:01,44
5 14 2004 1:02,75
5 Athleten
 
3 Athleten
Kinder 2 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 24 2003 47,64
2 26 2003 50,97
3 25 2003 54,61
3 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 3 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 43 2002 42,60
2 42 2002 44,00
3 39 2002 45,61
4 44 2002 46,96
5 45 2002 47,96
6 40 2002 48,08
7 41 2002 49,40
7 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 4 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 58 2001 43,79
2 59 2001 45,44
3 61 2001 47,98
4 60 2001 50,14
5 57 2001 50,78
NIZ 62 2001
6 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 5 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 71 2000 36,68
2 70 2000 41,09
3 72 2000 46,69
4 69 2000 55,82
4 Athleten
 
3 Athleten
Bambini 1 (männlich, 2006 - 2006)
3 Athleten
 
4 Athleten
Bambini 2 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 8 2005 49,64
2 9 2005 58,93
3 7 2005 1:00,06
4 10 2005 1:21,11
4 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 1 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 22 2004 46,77
2 16 2004 47,32
3 21 2004 48,06
4 17 2004 48,35
5 18 2004 53,49
6 23 2004 53,68
7 20 2004 54,51
8 19 2004 58,43
8 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 2 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 31 2003 44,08
2 32 2003 44,84
3 36 2003 45,25
4 33 2003 48,72
5 28 2003 48,79
6 30 2003 49,20
7 29 2003 50,29
8 34 2003 52,96
9 37 2003 54,03
10 35 2003 55,34
11 38 2003 56,72
12 27 2003 58,28
12 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 3 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 55 2002 41,54
2 47 2002 42,30
3 52 2002 42,99
4 54 2002 45,66
5 50 2002 46,06
6 53 2002 46,77
7 56 2002 48,40
8 49 2002 48,62
9 48 2002 48,77
10 51 2002 50,95
11 46 2002 51,16
11 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 4 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 68 2001 42,03
2 63 2001 43,20
3 64 2001 45,52
4 65 2001 47,87
5 66 2001 49,70
6 67 2001 50,33
6 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 5 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 80 2000 39,46
2 79 2000 40,76
3 73 2000 41,15
4 76 2000 41,23
5 78 2000 41,55
6 74 2000 42,09
7 75 2000 43,21
NAS 77 2000
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production