Fertig+Massiv Bezirkscup 2013 Flutlicht RTL

3AL051, Riesenslalom, 20.01.2013, St. Georgen / Kronberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 308013005
STABAUER Theresa
2006 38,68
2 4 308000575 2005 45,41
3 3 308000585 2005 50,47
4 5 305600260 2006 1:09,67
NAS 1 305401260 2005
5 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 311200234 2004 35,41
2 17 325700137 2004 36,17
3 15 305401259 2004 37,23
4 14 311200240 2004 41,53
5 16 325700118 2004 42,06
5 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 305401236 2003 31,95
2 27 308000602 2003 32,34
3 25 305401278 2003 33,23
4 28 305401269 2003 35,82
5 26 326900029 2003 40,60
5 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 305401235 2002 30,82
2 41 308000608 2002 31,22
3 37 305401234 2002 31,67
4 35 305401275 2002 32,33
5 39 311200312 2002 33,32
6 36 305401258 2002 34,72
7 40 325700083 2002 36,69
7 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 320000077 2001 28,84
2 52 320000075 2001 33,40
3 48 320000080 2001 33,60
4 49 326900023 2001 35,03
5 50 326900024 2001 37,83
5 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 305401247 2000 30,81
2 59 311200304 2000 31,89
3 60 326900009 2000 35,11
4 218 308000470 2000 43,26
4 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 305401193 1999 28,92
2 63 305401255 1999 30,27
3 61 311900142 1999 31,58
3 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U15 (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 305401230 1998 28,04
2 66 308000552 1998 29,01
3 65 308000452 1998 29,14
4 67 305600209 1998 30,07
5 219 300200534 1998 30,62
5 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 311900122 1997 28,18
2 68 325700010 1997 30,56
3 220 308000469 1997 36,39
3 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 305401184 1996 26,75
2 89 316300095 1996 27,83
3 86 320000048 1995 28,13
4 87 320000055 1996 30,87
DIS 88 320000058 1995
5 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1992 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 91 316300041 1992 26,80
2 90 305401178 1993 28,99
3 94 311900071 1992 29,33
4 93 325700139 1993 30,21
5 92 305600267 1992 31,29
5 Athleten
 
7 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1983 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 83 311200154 1990 27,19
2 82 305401251 1987 27,27
3 79 311900033 1986 27,39
4 80 305600171 1989 28,60
5 81 308000436 1984 31,09
NAS 84 308000458 1989
NAS 78 308000461 1990
7 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse I (weiblich, 1973 - 1982)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 305600127 1976 26,34
2 77 311900017 1982 28,63
3 76 313600020 1982 29,75
3 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse II (weiblich, 1963 - 1972)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 70 305600022 1971 29,17
2 72 311200003 1972 29,94
3 74 305600020 1967 30,81
4 73 320000056 1963 32,31
5 71 326900004 1963 34,69
5 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse III (weiblich, 1953 - 1962)
1 Athlet
 
7 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 305401284 2005 37,67
2 11 305401279 2006 37,97
3 6 311200275 2005 38,10
4 10 325700143 2005 39,76
5 7 311200302 2005 41,12
6 9 305401298 2006 42,10
NAS 8 305401285 2005
7 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 305401246 2004 31,49
2 20 308000598 2004 33,93
3 22 305401265 2004 34,09
4 19 308000580 2004 34,53
5 18 305401254 2004 34,82
6 21 305401268 2004 36,91
7 23 305401297 2004 46,97
7 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 308000612 2003 32,29
2 32 311200305 2003 32,54
3 31 305401256 2003 35,61
4 30 316900109 2003 39,55
5 34 326900036 2003 42,07
5 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 305401241 2002 29,61
2 44 308000569 2002 31,76
3 47 325700136 2002 31,90
4 46 311200195 2002 32,04
5 42 325700142 2002 32,80
6 45 308013006
STABAUER Christoph
2002 34,69
NAS 217 308000485 2002
7 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 311900123 2001 29,45
2 57 305401270 2001 30,13
3 55 315100175 2001 30,56
4 56 308000609 2001 31,28
NAS 54 305401296 2001
5 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 95 308000579 2000 28,27
2 99 311900132 2000 29,68
3 97 305401245 2000 30,32
4 100 308000597 2000 30,73
5 96 305401229 2000 31,41
6 102 308000538 2000 31,90
7 98 305401237 2000 31,95
8 101 305401226 2000 32,05
NAS 299 311900132 2000
9 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U14 (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 106 308000572 1999 27,17
2 105 300100816 1999 27,63
3 103 311900097 1999 27,97
4 104 305401249 1999 28,07
5 107 315100177 1999 29,81
DIS 108 305401207 1999
6 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U15 (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 114 315100174 1998 27,50
2 115 305401201 1998 27,51
3 112 315100172 1998 28,00
4 113 315100173 1998 28,11
5 109 320000079 1998 29,41
6 110 311200376 1998 42,93
NAS 111 316300093 1998
7 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 116 315100168 1997 26,06
2 118 316300047 1997 29,26
NAS 117 311900100 1997
3 Athleten
 
8 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 200 308000571 1995 26,94
2 203 311900128 1995 27,82
3 201 305401250 1995 28,69
4 202 308000539 1996 29,06
5 204 311200171 1996 29,28
6 222 305600258 1996 30,05
7 199 320000078 1996 31,41
NAS 205 308000498 1996
8 Athleten
 
11 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1992 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 210 316300088 1993 26,43
2 216 308000462 1992 26,52
2 215 305401182 1994 26,52
4 206 305400087 1993 27,19
5 211 316900096 1992 27,95
6 213 305401180 1994 28,34
7 212 305401257 1992 28,37
8 207 316300070 1994 28,72
9 214 325700109 1992 29,43
10 209 326900026 1994 29,96
NIZ 208 308000613 1994
11 Athleten
 
21 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1983 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 180 311900032 1984 25,64
2 186 305400063 1991 25,87
3 194 316300006 1984 26,17
4 198 308000245 1985 26,31
5 188 311900064 1989 26,76
6 183 305401288 1990 26,81
7 187 315100136 1991 27,19
8 181 316900087 1990 27,22
9 197 308000437 1986 27,35
10 184 316300040 1991 27,66
11 195 316300045 1990 27,80
12 192 326900022 1983 28,05
13 196 305100292 1986 28,43
14 179 305401286 1991 28,49
15 182 305400164 1983 28,79
16 191 305401290 1984 30,18
17 193 305600223 1991 30,46
18 190 305600364 1987 30,60
NAS 225 308000576 1983
NAS 189 325700057 1984
NAS 185 308000473 1990
21 Athleten
 
15 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1973 - 1982)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 168 313600022 1977 27,37
2 171 305100291 1977 28,32
3 176 305600367 1980 28,70
4 175 325700030 1978 28,71
5 169 325700058 1981 28,75
6 165 308000583 1982 29,07
7 223 308000634 1973 29,47
8 178 316300007 1980 29,67
9 174 305401262 1976 30,14
10 167 305400015 1980 32,15
11 166 326900030 1976 35,30
NAS 170 308000246 1982
NIZ 173 313600021 1980
NIZ 172 326900021 1981
DIS 177 305400116 1979
15 Athleten
 
19 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1963 - 1972)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 152 315100107 1965 26,81
2 161 316900038 1965 27,02
3 150 308000102 1965 27,16
4 162 305100066 1967 27,47
4 149 305600018 1963 27,47
6 160 320000007 1970 27,59
6 157 305600485 1983 27,59
8 153 311900024 1968 27,91
9 146 305400126 1966 27,97
10 156 305401289 1965 28,24
11 154 320000031 1967 28,39
12 164 305600051 1965 28,44
13 158 320000040 1965 28,52
14 151 305401240 1971 30,12
15 148 326900028 1967 30,33
16 155 305600203 1970 32,55
17 163 326900016 1966 34,92
NAS 147 307600138 1969
NIZ 159 305401175 1963
19 Athleten
 
17 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1953 - 1962)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 221 300200034 1955 27,16
2 143 305600168 1956 27,58
3 140 308000159 1961 27,66
4 139 305400012 1955 27,89
5 131 316300033 1953 27,97
6 132 307600097 1962 28,15
7 137 305600016 1961 28,50
8 130 316300034 1962 28,97
9 145 305400151 1955 29,07
10 138 315100101 1955 29,59
11 142 326900032 1961 29,64
12 136 316900066 1956 30,04
13 133 326900001 1962 30,25
14 144 326900035 1962 34,68
15 141 326900020 1954 35,05
NAS 135 320000029 1962
NAS 134 315100027 1962
17 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1943 - 1952)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 124 305600030 1951 28,94
2 126 316900014 1949 29,80
3 122 316300096 1949 30,01
4 123 313600018 1949 30,02
5 127 305600042 1943 32,02
6 125 305600268 1943 33,16
7 129 316900019 1951 37,32
NAS 128 315100023 1943
8 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse V (männlich, 1913 - 1942)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 121 313800199 1937 32,92
2 119 308000127 1941 34,25
3 120 322300086 1940 34,92
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production