EnergieAG Nachwuchscup RTL

3AL006P, Riesenslalom, 30.12.2012, Hinterstoder


Ergebnis bestätigt: Ja, am 26.01.2013 von -.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 72,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 304006022 2000 46,02 48,32
2 5 303701540 2000 46,74 63,00
3 11 306701981 2000 47,10 70,34
4 12 322000100 2000 48,05 89,71
5 1 306702316 2000 48,40 96,85
6 2 306701943 2000 48,99 108,88
7 6 306702221 2000 49,53 119,89
8 7 303700932 2000 49,72 123,76
9 3 301001690 2000 51,45 159,04
10 10 301701301 2000 52,66 183,71
11 8 305204223 2000 52,96 189,83
12 9 310100165 2000 55,26 236,72
12 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 72,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 323500249 1999 47,11 70,55
2 14 303700888 1999 47,19 72,18
3 21 303701471 1999 47,38 76,05
4 16 306900865 1999 47,74 83,39
5 19 306701380 1999 48,42 97,26
6 22 306701895 1999 48,59 100,72
7 17 301300324 1999 49,64 122,13
8 13 305401255 1999 51,18 153,53
9 23 306702065 1999 52,06 171,48
10 24 305205021 1999 54,76 226,53
11 20 310100196 1999 57,37 279,74
NIZ 18 309400143 1999
12 Athleten
 
22 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 72,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 33 306701491 1997 43,65 0,00
2 25 309400138 1998 44,23 11,83
3 27 301701400 1998 44,75 22,43
4 30 900500079 1997 45,60 39,76
5 35 200500697 1998 46,15 50,97
5 31 302200275 1997 46,15 50,97
7 38 306701916 1997 46,60 60,15
8 34 305204215 1998 47,96 87,88
9 28 306701420 1998 48,12 91,14
10 32 311900122 1997 48,46 98,07
11 40 301100140 1997 48,85 106,03
12 29 303700819 1998 48,93 107,66
13 36 306701942 1998 49,14 111,94
14 37 307400162 1997 49,29 115,00
15 41 306702108 1998 49,41 117,44
16 26 306702315 1998 50,60 141,71
17 45 305401230 1998 50,63 142,32
18 42 301500438 1997 51,05 150,88
19 44 301500471 1998 52,57 181,87
20 43 311700108 1998 53,26 195,94
21 46 305205108 1998 54,57 222,65
NAS 39 900500071 1997
22 Athleten
 
16 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 86,98
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 53 311100302 2000 46,07 40,60
2 56 306900715 2000 47,06 60,60
3 52 305204357 2000 48,85 96,76
4 49 313400100 2000 49,28 105,44
5 48 311600327 2000 49,30 105,85
6 50 302200375 2000 49,54 110,69
7 59 311900132 2000 50,35 127,06
8 60 303701478 2000 50,38 127,66
9 62 306600344 2000 51,14 143,01
10 58 305700382 2000 51,96 159,58
11 54 305208787
BUCHNER Andreas
2000 52,53 171,09
12 61 302200385 2000 52,93 179,17
13 47 302200398 2000 53,19 184,42
14 51 305204738 2000 53,24 185,43
15 57 313400078 2000 53,85 197,76
16 55 302200901
OLLMANN Phillip
2000 55,87 238,56
16 Athleten
 
25 Athleten
Schüler U14 (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 86,98
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 63 305203729 1999 44,73 13,53
2 64 303600410 1999 47,06 60,60
3 67 306900786 1999 47,09 61,21
4 77 306702304 1999 47,19 63,23
5 78 306701928 1999 47,33 66,05
6 72 303200071 1999 47,81 75,75
7 73 303701541 1999 47,92 77,97
8 75 305204742 1999 48,43 88,27
9 65 306702266 1999 49,07 101,20
10 82 311900097 1999 49,58 111,50
11 66 305401207 1999 49,64 112,71
12 69 323500217 1999 49,87 117,36
13 87 326100041 1999 50,56 131,30
14 80 306702109 1999 50,61 132,31
15 81 301500473 1999 52,15 163,42
16 83 302200387 1999 52,61 172,71
17 85 302200386 1999 54,75 215,94
18 84 308700376 1999 55,54 231,89
NAS 79 327100067 1999
NIZ 76 311100447 1999
NIZ 74 302200411 1999
NIZ 71 308000572 1999
NIZ 70 305401249 1999
NIZ 68 308700308 1999
DIS 86 300100816 1999
25 Athleten
 
42 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 86,98
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 99 311900100 1997 44,06 0,00
2 89 202902681 1998 45,01 19,19
3 102 301701347 1997 45,18 22,62
4 95 305001866 1997 45,24 23,84
5 90 305700344 1997 45,29 24,85
6 100 315100168 1997 45,32 25,45
7 126 203500282 1997 45,38 26,66
8 93 306701927 1998 45,57 30,50
9 97 306900720 1998 45,88 36,76
10 104 301100142 1997 46,12 41,61
11 98 305700315 1997 46,26 44,44
12 106 322000095 1998 46,31 45,45
13 101 314000136 1998 46,38 46,86
14 91 200500652 1998 46,56 50,50
15 110 305001896 1998 46,59 51,11
16 113 303701468 1998 47,09 61,21
17 119 304401053 1997 47,24 64,24
18 108 306702323 1998 47,27 64,84
19 109 306701838 1997 47,28 65,04
20 118 305203687 1998 47,41 67,67
21 112 301500403 1997 47,91 77,77
22 114 302200374 1998 47,99 79,38
23 105 311700103 1997 48,13 82,21
24 103 311700104 1998 48,18 83,22
25 107 303100759 1998 49,30 105,85
26 122 301701259 1998 49,76 115,14
27 111 305401201 1998 50,03 120,59
28 116 303701542 1997 50,15 123,02
29 96 301701185 1997 51,36 147,46
30 121 301500478 1998 52,25 165,44
31 128 313400089 1998 52,73 175,13
32 120 301500391 1997 59,14 304,61
NAS 129 327100033 1998
NAS 125 327100038 1997
NAS 124 327100039 1997
NAS 94 303200072 1998
NIZ 127 302200413 1998
NIZ 123 310100164 1998
NIZ 117 306701419 1998
NIZ 115 306900671 1998
NIZ 92 305203941 1998
NIZ 88 300600269 1997
42 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production