Raiffeisen Bezirkscup

6AL097P, Slalom, 03.02.2013, Fieberbrunn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
25 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 132,24
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 8 606007906 1999 53,4852,36 1:45,84 10,42
2 12 618600655 2000 54,6454,10 1:48,74 27,70
3 7 615900881 1999 56,7553,43 1:50,18 36,27
4 6 605801719 1999 56,4256,09 1:52,51 50,15
5 14 618600657 2000 57,6857,44 1:55,12 65,70
6 23 616400601 2000 59,3357,28 1:56,61 74,57
7 19 615900942 2000 58,1058,65 1:56,75 75,41
8 1 606009340 1999 58,6459,23 1:57,87 82,08
9 18 606005724 2000 1:01,2259,04 2:00,26 96,31
10 10 603500756 1999 1:00,381:01,53 2:01,91 106,14
11 3 611400920 1999 1:01,491:00,58 2:02,07 107,10
12 2 606101382 1999 1:00,331:01,81 2:02,14 107,51
13 26 606009992 2000 1:02,451:01,61 2:04,06 118,95
14 13 601300936 2000 1:04,481:05,58 2:10,06 154,69
15 24 606101498 2000 1:06,581:04,56 2:11,14 161,12
16 15 605301064 2000 1:10,051:07,41 2:17,46 198,76
NAS 22 605801545 2000 NASNAS
NAS 9 606009922 1999 NASNAS
NIZ 25 611400987 2000 1:04,62NIZ
NIZ 21 605301035 2000 NIZNIZ
NIZ 16 611000427 2000 57,74NIZ
NIZ 11 615900901 1999 NIZNIZ
NIZ 5 618600700 1999 58,10NIZ
DIS 20 615900947 2000 1:02,52DIS
DIS 17 606009739 2000 1:05,35DIS
25 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 132,24
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 59 623700280 1998 51,9552,14 1:44,09 0,00
2 64 611400862 1998 53,3052,44 1:45,74 9,83
3 62 603500731 1998 53,5352,56 1:46,09 11,91
4 61 623600431 1997 54,2754,07 1:48,34 25,31
5 65 619800175 1998 54,0757,47 1:51,54 44,38
6 67 601300764 1997 56,0655,49 1:51,55 44,43
7 60 606009261 1998 57,4055,73 1:53,13 53,85
8 69 601300924 1998 1:00,4659,33 1:59,79 93,52
9 57 606014222 1998 1:14,421:20,70 2:35,12 303,95
NAS 66 606010420 1998 NASNAS
NAS 63 606014286 1998 NASNAS
NIZ 68 601300818 1997 59,34NIZ
NIZ 58 615900850 1998 NIZNIZ
13 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U 17 + Jugend U18 (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 132,24
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 87 603500709 1996 1:11,991:10,22 2:22,21 227,06
1 Athlet
 
30 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 121,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 33 615000383 1999 52,8954,17 1:47,06 50,07
2 32 611400881 1999 53,6256,86 1:50,48 71,48
3 45 606101495 2000 55,4055,82 1:51,22 76,11
4 56 619800186 2000 56,9854,47 1:51,45 77,55
5 40 623600478 2000 56,2057,19 1:53,39 89,69
6 29 605403923 1999 56,5356,90 1:53,43 89,94
7 44 603500804 2000 56,4557,42 1:53,87 92,69
8 49 606008936 2000 56,9557,20 1:54,15 94,45
9 46 606010526 2000 57,9457,10 1:55,04 100,02
10 34 605801671 1999 57,4257,76 1:55,18 100,89
11 35 615000406 1999 58,0457,18 1:55,22 101,14
12 37 611400945 1999 58,1958,93 1:57,12 113,03
13 28 619800172 1999 59,3958,92 1:58,31 120,48
14 50 605301052 2000 1:02,0959,28 2:01,37 139,63
15 42 610200460 2000 1:04,8456,61 2:01,45 140,14
16 48 606014213 2000 56,761:06,05 2:02,81 148,65
17 54 605300976 2000 1:03,191:00,77 2:03,96 155,84
18 43 629800196 2000 1:02,841:01,31 2:04,15 157,03
19 36 616400691 1999 1:08,771:03,62 2:12,39 208,61
20 38 615000496 1999 1:08,611:09,72 2:18,33 245,78
NAS 51 611400997 1999 NASNAS
NIZ 55 623600473 2000 NIZNIZ
NIZ 52 616400615 2000 58,62NIZ
NIZ 41 615000418 2000 56,44NIZ
NIZ 39 601300959 1999 NIZNIZ
NIZ 31 610200443 1999 52,22NIZ
NIZ 30 616400646 1999 NIZNIZ
NIZ 27 605404140 1999 55,99NIZ
DIS 53 605801554 2000 58,08DIS
DIS 47 605404142 2000 DIS
30 Athleten
 
17 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 121,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 75 606101417 1998 49,7949,27 1:39,06 0,00
2 77 611400868 1998 50,2449,21 1:39,45 2,44
3 74 603500568 1998 50,1049,45 1:39,55 3,07
4 78 606008933 1997 50,1549,91 1:40,06 6,26
5 76 610200489 1997 51,6658,85 1:50,51 71,66
6 83 601300831 1998 56,5255,27 1:51,79 79,67
7 81 606101411 1997 58,7957,91 1:56,70 110,41
8 85 616400690 1998 1:02,101:01,38 2:03,48 152,84
9 70 611400927 1998 59,461:07,74 2:07,20 176,12
10 86 611400926 1998 1:13,611:15,03 2:28,64 310,31
NAS 79 606008073 1997 NASNAS
NIZ 84 606009585 1998 NIZNIZ
NIZ 80 611400895 1998 56,02NIZ
NIZ 73 618600646 1998 NIZNIZ
NIZ 72 601300883 1998 56,51NIZ
NIZ 71 605301018 1998 NIZNIZ
DIS 82 603500696 1998 52,29DIS
17 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U17 + Jugend U18 (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 121,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 89 615000392 1995 54,5054,51 1:49,01 62,28
NIZ 88 605403893 1995 56,76NIZ
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production