Schüler RSL-Ostalpencup Wien

8AL009P, Riesenslalom, 19.01.2013, Niederalpl


Ergebnis bestätigt: Ja, am 30.01.2013 von -.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 66,40
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 6 202400289 1999 45,8647,51 1:33,37 46,54
2 7 800700479 1999 47,6248,15 1:35,77 70,61
3 5 800400296 1999 48,5950,62 1:39,21 105,12
4 2 901200286 1999 49,4549,84 1:39,29 105,92
5 1 200500998 1999 49,3251,12 1:40,44 117,46
6 8 202903343 1999 50,4749,99 1:40,46 117,66
7 12 802500371 2000 49,6751,45 1:41,12 124,28
8 13 801301180 2000 51,8153,32 1:45,13 164,50
9 10 202300111 2000 52,4952,97 1:45,46 167,81
10 9 201300325 1999 52,4453,76 1:46,20 175,23
NAS 4 800400311 1999 NASNAS
NIZ 11 802500334 2000 NIZNIZ
NIZ 3 801301220 1999 NIZNIZ
13 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 66,40
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 57 202600224 1997 43,7145,02 1:28,73 0,00
2 48 900500071 1997 45,5247,04 1:32,56 38,42
3 46 200500697 1998 45,6947,32 1:33,01 42,93
4 47 200500518 1997 46,2347,03 1:33,26 45,44
5 55 202902926 1998 46,4947,19 1:33,68 49,65
6 50 200500867 1998 46,2647,44 1:33,70 49,85
7 53 204500375 1997 48,1549,99 1:38,14 94,39
8 54 801301134 1998 49,1550,18 1:39,33 106,32
9 52 202902925 1997 50,2451,45 1:41,69 129,99
NAS 49 800400298 1998 NASNAS
NIZ 59 801301057 1997 NIZNIZ
NIZ 58 800400367 1998 NIZNIZ
NIZ 56 900500079 1997 NIZNIZ
NIZ 51 200500470 1997 43,42NIZ
14 Athleten
 
32 Athleten
Schüler U14 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 78,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 21 202902559 1999 44,4145,29 1:29,70 1,69
2 17 208800146
KÖBERL Fabian
1999 44,3146,53 1:30,84 13,02
3 23 209200158 1999 45,8246,56 1:32,38 28,33
4 29 901200315 2000 46,1847,06 1:33,24 36,88
5 19 200500720 1999 46,0547,51 1:33,56 40,06
6 20 200100587 1999 46,4147,60 1:34,01 44,53
7 18 801301214 1999 46,3447,84 1:34,18 46,22
8 31 201100862 2000 46,0548,21 1:34,26 47,02
9 37 202902958 2000 46,8547,58 1:34,43 48,71
10 14 802500320 1999 46,6948,31 1:35,00 54,38
11 38 201500277 2000 47,6448,16 1:35,80 62,33
11 15 801301213 1999 47,8947,91 1:35,80 62,33
13 16 801301210 1999 51,2748,01 1:39,28 96,92
14 30 800400357 2000 49,7950,53 1:40,32 107,26
15 39 801301231 2000 50,3550,49 1:40,84 112,43
16 33 202400345 2000 50,4650,80 1:41,26 116,61
17 40 802500332 2000 50,4851,72 1:42,20 125,95
18 22 801301117 1999 50,8651,71 1:42,57 129,63
19 42 802500375 2000 50,9252,04 1:42,96 133,50
20 28 203500264 2000 51,2452,44 1:43,68 140,66
21 45 800400332 2000 53,0852,87 1:45,95 163,23
22 41 800400365 2000 58,3358,17 1:56,50 268,10
NAS 34 200800243 2000 NASNAS
NAS 32 201100865 1999 NASNAS
NAS 24 800400378 1999 NASNAS
NIZ 44 204000324 2000 49,31NIZ
NIZ 36 801301211 2000 NIZNIZ
NIZ 27 901200210 1999 47,11NIZ
NIZ 26 203500240 1999 1:23,26NIZ
NIZ 25 801301116 1999 NIZNIZ
DIS 43 202600242 2000 DIS
DIS 35 800400389 2000 DIS
32 Athleten
 
25 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 78,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 64 203500198 1997 44,0845,45 1:29,53 0,00
2 71 201000585 1997 44,5545,86 1:30,41 8,75
3 83 203500282 1997 44,9845,82 1:30,80 12,62
4 77 200500652 1998 45,2946,52 1:31,81 22,67
5 70 201100817 1997 45,9246,61 1:32,53 29,82
6 63 211900009 1998 46,0346,79 1:32,82 32,71
7 61 201000922 1998 45,3847,54 1:32,92 33,70
8 76 202600228 1998 46,2746,66 1:32,93 33,80
9 65 801301177 1997 46,0247,05 1:33,07 35,19
10 75 200500898 1998 45,9447,41 1:33,35 37,97
11 62 801301050 1997 46,0947,34 1:33,43 38,77
12 74 901200200 1997 46,3047,41 1:33,71 41,55
13 69 800400313 1997 46,8747,82 1:34,69 51,29
14 60 800400352 1998 47,4647,74 1:35,20 56,36
15 78 801301194 1998 47,8448,88 1:36,72 71,47
16 66 800400274 1997 50,8046,29 1:37,09 75,15
17 80 801301140 1998 48,3548,86 1:37,21 76,35
18 68 209200155 1998 48,6648,99 1:37,65 80,72
19 84 204000407 1998 51,3951,90 1:43,29 136,79
NIZ 82 800400387 1998 NIZNIZ
NIZ 81 901200225 1998 NIZNIZ
NIZ 73 802500063 1997 NIZNIZ
NIZ 72 209200163 1997 44,80NIZ
NIZ 67 202902681 1998 NIZNIZ
DIS 79 203500159 1998 45,10DIS
25 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production