Sparkassen Bezirkscup

6AL104, Cross / Minicross, 24.02.2013, Ebbs Aschingeralm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
KINDER U8 / (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 615300516 2005 1:12,29
2 5 626400560 2005 1:12,70
3 10 612100844 2005 1:15,48
4 8 610100522 2005 1:16,40
5 7 606306466 2005 1:16,91
6 9 612100966 2005 1:17,16
7 6 615300558 2005 1:18,48
8 13 609000427 2005 1:19,64
9 4
KITZBICHLER Anna Lena
2005 1:20,71
10 11 601701835 2005 1:21,65
11 12 622200924 2005 1:28,68
NAS 3 622200896 2005
DIS 1 609000422 2005
13 Athleten
 
14 Athleten
KINDER U9 / (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 626400517 2004 1:09,17
2 34 607900780 2004 1:13,27
3 32 616200639 2004 1:13,56
4 40 613300527 2004 1:13,60
5 30 607900783
JÜRGES Emily
2004 1:13,76
6 37 609000421 2004 1:14,65
7 35 607900782 2004 1:14,88
8 28 610100481 2004 1:19,07
9 38 622200921 2004 1:19,89
10 41 610100491 2004 1:20,70
11 39 606306448 2004 1:20,78
12 36 622200908 2004 1:23,20
13 29 622200922 2004 1:23,53
14 31 622200917 2004 1:29,75
14 Athleten
 
10 Athleten
KINDER U10 / (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 70 610100444 2003 1:05,94
2 64 600300609 2003 1:06,36
3 72 606306482 2003 1:08,51
4 67 606306481 2003 1:09,53
5 69 626400558 2003 1:10,13
6 68 628100928 2003 1:10,20
7 65 624600363 2003 1:18,12
8 66 622200907 2003 1:20,83
DIS 73 612100875 2003
DIS 71 601701865 2003
10 Athleten
 
11 Athleten
KINDER U11 / (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 102 609000397 2002 1:03,10
2 95 606306397 2002 1:05,01
3 98 601701847 2002 1:07,01
4 101 607900745 2002 1:08,45
5 97 606200351 2002 1:10,16
6 103 600300606 2002 1:10,33
7 96 600300620 2002 1:11,64
8 104 624600370 2002 1:11,69
9 94 601701870 2002 1:16,51
NAS 100 601711801
WIDAUER Julia
2002
DIS 99 600300576 2002
11 Athleten
 
13 Athleten
KINDER U12 / (weiblich, 1900 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 119 612100636 2001 1:02,56
2 120 626400445 2001 1:04,64
3 122 609000420 2001 1:05,48
4 130 613300523 2001 1:07,00
5 121 600300598 2001 1:07,14
6 125 622200886 2001 1:09,08
7 129 609000423 2001 1:09,90
8 127 601701841 2001 1:10,38
9 128 628100868 2001 1:10,69
10 123 622200923 2001 1:11,24
11 126 600300590 2001 1:12,01
12 124 624600374 2001 1:12,60
13 118 622200925 2001 1:14,81
13 Athleten
 
14 Athleten
KINDER U8 / (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 609000430 2005 1:09,63
2 26 615300521 2005 1:10,95
3 19 628100924 2005 1:11,09
4 17 615300523 2005 1:11,19
5 27 610100536 2005 1:12,41
6 18 624600372 2005 1:15,22
7 23 610100493 2005 1:16,48
8 25 624600349 2005 1:17,39
9 21 615300570 2005 1:18,61
10 16 610100502 2005 1:21,27
11 24 622200939 2005 1:23,52
12 14 606306417 2005 1:24,20
13 22 622200914 2005 1:33,79
DIS 20 606200392 2005
14 Athleten
 
22 Athleten
KINDER U9 / (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 626400531 2004 1:04,51
2 44 610100494 2004 1:07,85
3 42 615300546 2004 1:08,34
4 59 622200919 2004 1:09,75
5 55 600300646 2004 1:10,00
6 56 616200632 2004 1:10,26
7 61 624600378 2004 1:10,86
8 45 609000429 2004 1:11,10
9 58 610100510 2004 1:12,15
10 60 622200905 2004 1:12,58
11 63 628100920 2004 1:14,45
12 46 607900777 2004 1:14,61
13 57 615300543 2004 1:14,86
14 52 632600105 2004 1:15,93
15 62 606306423 2004 1:16,78
16 49 607900758 2004 1:18,64
17 51 615300545 2004 1:38,00
NAS 50 622200934 2004
NAS 48 628100931 2004
NAS 43 622200953 2004
DIS 54 615300524 2004
DIS 47 601701838 2004
22 Athleten
 
20 Athleten
KINDER U10 / (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 81 616200616 2003 1:04,47
2 87 606306431 2003 1:04,62
2 80 615300515 2003 1:04,62
4 84 612100969 2003 1:04,82
5 76 626400529 2003 1:05,47
6 82 615300506 2003 1:05,89
7 86 612100832 2003 1:06,74
8 77 609000413 2003 1:07,04
9 79 600300641 2003 1:07,06
10 83 615300542 2003 1:08,09
11 88 628100954 2003 1:10,28
12 92 615300541 2003 1:10,49
13 74 601701862 2003 1:11,68
14 93 601701830 2003 1:11,85
15 89 628100943 2003 1:12,13
16 90 600300688 2003 1:13,53
17 78 607900768 2003 1:14,28
18 91 622200909 2003 1:15,34
19 75 615300500 2003 1:25,20
DIS 85 615300493 2003
20 Athleten
 
14 Athleten
KINDER U11 / (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 111 615300497 2002 1:01,31
2 109 606306383 2002 1:01,97
3 105 624600353 2002 1:03,70
4 115 615300517 2002 1:04,01
5 114 607900729 2002 1:04,71
6 106 607900750 2002 1:05,94
7 108 616200592 2002 1:06,38
8 116 601701842 2002 1:06,79
9 110 609000416 2002 1:08,11
10 117 606306438 2002 1:08,45
11 107 616200590 2002 1:08,64
12 149 609000396 2002 1:16,19
13 113 615300557 2002 1:16,91
DIS 112 622200889 2002
14 Athleten
 
18 Athleten
KINDER U12 / (männlich, 1900 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 131 607900726 2001 1:02,34
2 138 607900819 2001 1:02,43
3 147 613300526 2001 1:04,08
4 144 624600359 2001 1:05,03
5 135 616200586 2001 1:05,39
6 139 626400471 2001 1:06,14
7 136 613300528
SCHELLHORN Markus
2001 1:06,43
8 148 615300505 2001 1:06,96
9 141 622200891 2001 1:06,98
10 132 616200561 2001 1:07,86
11 142 607900771 2001 1:10,06
12 146 609000408 2001 1:10,63
13 145 615300514 2001 1:13,13
14 143 624600373 2001 1:14,05
15 140 612100828 2001 1:27,22
NAS 137 610100404 2001
NAS 134 622200897 2001
NAS 133 609000411 2001
18 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production