Bezirksschulschimeisterschaften 2013
der Pflichtschulen

Riesenslalom, 14.02.2013, Wenigzell


Mehr Statistiken
240 Athleten

Startliste

SN. Name Mannschaft JG. Kl./G.
1 2002 U11 w
2 2002 U11 w
3 2002 U11 w
4 2002 U11 w
5 2002 U11 w
6 2002 U11 w
7 2002 U11 w
8 2002 U11 w
9 2002 U11 w
10 2002 U11 w
11 2002 U11 w
12 2002 U11 w
13 2002 U11 w
14 2002 U11 w
15 2002 U11 w
16 2002 U11 w
17 2002 U11 w
18 2002 U11 w
19 2002 U11 w
20 2002 U11 w
21 2002 U11 w
22 2002 U11 w
23 2002 U11 w
24 2002 U11 w
25 2002 U11 w
26 2002 U11 w
27 2002 U11 w
28 2002 U11 w
29 2002 U11 w
30 2002 U11 w
31 2002 U11 w
32 2002 U11 w
33 2002 U11 w
34 2002 U11 w
35 2002 U11 w
36 2002 U11 w
37 2002 U11 w
38 2002 U11 w
39 2002 U11 w
40 2002 U11 w
41 2002 U11 w
42 2002 U11 w
43 2002 U11 w
44 2002 U11 w
45 2002 U11 w
46 2002 U11 w
47 2002 U11 w
48 2002 U11 w
49 2002 U11 w
50 2002 U11 w
51 2001 U12 w
52 2001 U12 w
53 2001 U12 w
54 2001 U12 w
55 2001 U12 w
56 2001 U12 w
57 2001 U12 w
58 2001 U12 w
59 2001 U12 w
60 2001 U12 w
61 2001 U12 w
62 2001 U12 w
63 2001 U12 w
64 2001 U12 w
65 2001 U12 w
66 2001 U12 w
67 2001 U12 w
68 2001 U12 w
69 2001 U12 w
70 2001 U12 m
71 2001 U12 m
72 2001 U12 m
73 2001 U12 m
74 2001 U12 m
75 2001 U12 m
76 2001 U12 m
77 2001 U12 m
78 2001 U12 m
79 2001 U12 m
80 2001 U12 m
81 2001 U12 m
82 2001 U12 m
83 2001 U12 m
84 2001 U12 m
85 2001 U12 m
86 2001 U12 m
87 2001 U12 m
88 2001 U12 m
89 2001 U12 m
90 2001 U12 m
91 2001 U12 m
92 2001 U12 m
93 2001 U12 m
94 2001 U12 m
95 2001 U12 m
96 2001 U12 m
97 2001 U12 m
98 2001 U12 m
99 2001 U12 m
100 2001 U12 m
101 2001 U12 m
102 2001 U12 m
103 2001 U12 m
104 2001 U12 m
105 2000 U13 w
106 2000 U13 w
107 2000 U13 w
108 2000 U13 w
109 2000 U13 w
110 2000 U13 w
111 2000 U13 w
112 2000 U13 w
113 2000 U13 w
114 2000 U13 w
115 2000 U13 w
116 2000 U13 w
117 2000 U13 w
118 2000 U13 w
119 2000 U13 w
120 2000 U13 w
121 2000 U13 w
122 2000 U13 w
123 2000 U13 m
124 2000 U13 m
125 2000 U13 m
126 2000 U13 m
127 2000 U13 m
128 2000 U13 m
129 2000 U13 m
130 2000 U13 m
131 2000 U13 m
132 2000 U13 m
133 2000 U13 m
134 2000 U13 m
135 2000 U13 m
136 2000 U13 m
137 2000 U13 m
138 2000 U13 m
139 2000 U13 m
140 2000 U13 m
141 2000 U13 m
142 2000 U13 m
143 2000 U13 m
144 2000 U13 m
145 2000 U13 m
146 2000 U13 m
147 2000 U13 m
148 2000 U13 m
149 2000 U13 m
150 2000 U13 m
151 2000 U13 m
152 2000 U13 m
153 2000 U13 m
154 2000 U13 m
155 2000 U13 m
156 2000 U13 m
157 2000 U13 m
158 2000 U13 m
159 2000 U13 m
160 2000 U13 m
161 2000 U13 m
162 2000 U13 m
163 2000 U13 m
164 2000 U13 m
165 2000 U13 m
166 2000 U13 m
167 2000 U13 m
168 2000 U13 m
169 2000 U13 m
170 2000 U13 m
171 1999 U14 w
172 1999 U14 w
173 1999 U14 w
174 1999 U14 w
175 1999 U14 w
176 1999 U14 w
177 1999 U14 w
178 1999 U14 w
179 1999 U14 w
180 1999 U14 m
181 1999 U14 m
182 1999 U14 m
183 1999 U14 m
184 1999 U14 m
185 1999 U14 m
186 1999 U14 m
187 1999 U14 m
188 1999 U14 m
189 1999 U14 m
190 1999 U14 m
191 1999 U14 m
192 1999 U14 m
193 1999 U14 m
194 1999 U14 m
195 1999 U14 m
196 1999 U14 m
197 1999 U14 m
198 1999 U14 m
199 1999 U14 m
200 1999 U14 m
201 1999 U14 m
202 1999 U14 m
203 1999 U14 m
204 1999 U14 m
205 1999 U14 m
206 1999 U14 m
207 1999 U14 m
208 1999 U14 m
209 1999 U14 m
210 1999 U14 m
211 1999 U14 m
212 1998 U15 w
213 1998 U15 w
214 1998 U15 m
215 1998 U15 w
216 1998 U15 w
217 1998 U15 w
218 1998 U15 m
219 1998 U15 m
220 1998 U15 m
221 1998 U15 m
222 1998 U15 m
223 1998 U15 m
224 1998 U15 m
225 1998 U15 m
226 1998 U15 m
227 1998 U15 m
228 1998 U15 m
229 1998 U15 m
230 1998 U15 m
231 1998 U15 m
232 1998 U15 m
233 1998 U15 m
234 1998 U15 m
235 1997 U16 m
236 1997 U16 m
237 1997 U16 m
238 1997 U16 m
239 1998 U15 m
240 1997 U16 m
240 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production