27. BSZ-Schimeisterschaften-Alpin 2013

Riesenslalom, 11.02.2013, St. Jakob/Walde


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Schüler II (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 4 1999 35,09
2 3 1999 37,56
3 1 1999 41,11
3 Athleten
 
10 Athleten
Jugend I (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 19 1998 33,52
2 12 1997 35,29
3 17 1997 39,59
4 14 1997 41,94
5 13 1997 45,65
6 16 1997 46,12
7 10 1998 50,29
8 15 1997 51,93
NAS 18 1998
NIZ 11 1997
10 Athleten
 
29 Athleten
Jugend II (weiblich, 1992 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 63 1995 29,89
2 66 1996 31,02
3 81 1995 32,45
4 73 1996 34,07
5 61 1995 35,98
6 62 1995 36,00
7 83 1995 36,41
8 67 1994 38,78
9 77 1995 38,86
10 60 1994 39,40
11 79 1995 39,41
12 68 1996 39,91
13 65 1995 40,03
14 72 1994 40,57
15 87 1995 40,67
16 70 1996 41,14
17 86 1995 41,63
18 76 1996 41,78
19 84 1993 42,52
20 69 1993 42,84
21 88 1994 42,96
22 64 1996 43,20
23 82 1995 44,28
24 75 1996 45,87
25 74 1994 46,12
26 85 1996 46,56
27 71 1995 47,34
28 78 1995 48,50
NAS 80 1995
29 Athleten
 
9 Athleten
Schüler Sport (weiblich, 1987 - 1987)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 44 1999 30,69
2 43 1997 32,80
3 46 1997 33,15
4 40 1998 33,86
5 42 1998 34,54
6 41 2000 34,79
7 39 1999 35,02
8 2 1999 37,23
NAS 45 2000
9 Athleten
 
6 Athleten
Jugend Sport (weiblich, 1986 - 1986)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 109 1995 30,47
2 105 1995 30,75
3 107 1995 31,34
4 106 1996 32,38
5 108 1996 32,94
NAS 110 1996
6 Athleten
 
5 Athleten
Schüler II (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 8 2000 37,20
2 6 1999 38,11
3 9 2000 39,45
4 5 2000 39,81
5 7 1999 41,20
5 Athleten
 
19 Athleten
Jugend I (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 35 1997 29,27
2 20 1998 32,46
3 38 1998 32,60
4 33 1997 33,10
5 32 1998 33,11
6 34 1997 34,48
7 24 1997 34,51
8 27 1997 34,58
9 29 1997 36,99
10 25 1997 37,07
11 36 1997 39,79
12 21 1997 39,86
13 28 1997 40,09
14 30 1998 42,16
15 37 1997 43,24
16 22 1997 44,17
17 31 1997 45,27
NAS 26 1997
NAS 23 1997
19 Athleten
 
16 Athleten
Jugend II (männlich, 1992 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 98 1996 33,42
2 92 1996 33,87
3 100 1995 34,20
4 99 1994 36,23
5 95 1996 36,75
6 94 1996 37,41
7 91 1995 37,79
8 93 1995 38,09
9 104 1994 39,11
10 90 1995 39,37
11 89 1995 39,72
12 96 1996 40,20
13 103 1996 40,65
NAS 101 1996
NAS 97 1995
NIZ 102 1996
16 Athleten
 
14 Athleten
Schüler Sport (männlich, 1987 - 1987)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 56 1997 31,16
2 55 1999 32,41
3 52 1999 32,51
4 47 1998 32,53
5 113 1999 32,58
6 53 1999 33,01
7 50 1997 33,14
8 54 2000 33,23
9 58 1998 33,32
10 57 1997 33,41
11 48 2000 33,64
12 49 1999 34,06
13 51 2000 36,84
NAS 59 1999
14 Athleten
 
2 Athleten
Jugend Sport (männlich, 1986 - 1986)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 111 1995 29,97
2 112 1994 31,78
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production