7. Sporthaus Thonhofer MINI-Kinderschitag 2013 (neuer Termin)

Riesenslalom, 27.01.2013, Alpl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Bambini (weiblich, 2006 - 2010)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 3 2006 45,88
2 6 2006 49,96
3 87 2006 55,84
4 5 2007 59,77
5 92 2006 1:02,80
6 4 2008 1:03,33
7 89 2006 1:06,87
8 2 2007 1:07,12
9 1 2006 1:11,10
10 7 2008 2:34,31
10 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 17 2005 44,29
2 19 2005 55,48
NAS 18 2005
3 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 30 2004 41,32
2 31 2004 43,82
3 28 2004 44,13
4 27 2004 45,77
5 29 2004 56,78
6 93 2004 59,14
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 39 2003 37,56
2 44 2003 39,54
3 42 2003 42,65
4 40 2003 45,88
5 43 2003 52,25
6 91 2003 59,12
NAS 41 2003
7 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 53 2002 39,29
2 52 2002 39,36
3 51 2002 45,72
3 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 70 2001 35,42
2 69 2001 35,85
3 68 2001 36,58
4 71 2001 41,09
5 72 2001 41,11
NAS 67 2001
6 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 82 2000 37,29
2 81 2000 42,10
2 Athleten
 
9 Athleten
Bambini (männlich, 2006 - 2010)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 12 2006 56,24
2 8 2007 56,73
3 15 2007 56,76
4 11 2006 59,25
5 9 2006 1:00,88
6 14 2007 1:01,45
7 94 2006 1:02,76
8 13 2007 1:04,78
9 10 2007 1:06,05
9 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 23 2005 40,44
2 21 2005 43,42
3 24 2005 44,40
4 26 2005 44,56
5 25 2005 54,47
NAS 22 2005
NAS 20 2005
7 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 34 2004 38,27
2 35 2004 39,16
3 37 2004 39,80
4 32 2004 39,95
5 33 2004 45,44
6 38 2004 45,77
7 88 2004 49,44
8 95 2004 55,50
NAS 36 2004
9 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 49 2003 38,27
2 47 2003 39,83
3 46 2003 41,18
4 45 2003 42,56
5 48 2003 42,92
6 50 2003 43,86
7 90 2003 58,32
7 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 60 2002 37,34
2 62 2002 37,48
3 56 2002 37,59
4 58 2002 37,75
5 59 2002 38,30
6 61 2002 38,51
7 65 2002 38,81
8 54 2002 40,64
9 57 2002 41,05
10 63 2002 41,09
11 55 2002 41,19
12 64 2002 41,31
13 66 2002 44,17
13 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 79 2001 34,91
2 78 2001 35,20
3 77 2001 35,57
4 75 2001 37,51
5 76 2001 37,72
6 80 2001 38,22
7 74 2001 39,44
NAS 73 2001
8 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 84 2000 35,40
2 83 2000 36,41
3 85 2000 36,93
4 86 2000 38,63
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production