NÖM MILCH KIDS CUP
ÖSV SCHÜLERMEISTERSCHAFT

2AL119P, Riesenslalom, 15.03.2013, Lackenhof


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
28 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 45,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 6 701400154 1999 1:00,3858,07 1:58,45 13,89
2 5 410500080 1999 1:00,9159,86 2:00,77 31,59
3 9 603000097 1999 1:01,051:00,16 2:01,21 34,95
4 8 508700422 1999 1:01,7759,55 2:01,32 35,79
5 11 705500296 1999 1:01,921:00,01 2:01,93 40,44
6 13 615400448 1999 1:01,121:01,06 2:02,18 42,35
7 3 309400143 1999 1:02,001:01,02 2:03,02 48,76
8 1 100302532 1999 1:02,041:01,35 2:03,39 51,59
9 10 501700659 1999 1:02,991:00,80 2:03,79 54,64
10 17 404000655 1999 1:02,811:01,24 2:04,05 56,62
11 2 202400289 1999 1:02,191:02,05 2:04,24 58,07
12 20 704000208 1999 1:03,101:01,38 2:04,48 59,90
13 23 400501082 1999 1:03,351:01,54 2:04,89 63,03
14 19 604801380 1999 1:03,171:01,98 2:05,15 65,02
15 14 402300861 1999 1:03,371:02,07 2:05,44 67,23
16 26 500300729 1999 1:03,321:02,18 2:05,50 67,69
17 25 609600325 1999 1:03,531:02,02 2:05,55 68,07
18 21 514100225 1999 1:04,211:01,79 2:06,00 71,50
19 15 303701540 2000 1:03,681:02,52 2:06,20 73,03
20 16 112500673 1999 1:06,101:01,16 2:07,26 81,12
21 28 400401091 1999 1:05,191:02,46 2:07,65 84,09
22 18 102100237 1999 1:05,131:02,65 2:07,78 85,09
23 24 708500519 2000 1:06,731:01,45 2:08,18 88,14
24 27 705500249 2000 1:05,671:02,62 2:08,29 88,98
25 7 901200286 1999 1:05,271:05,13 2:10,40 105,08
26 4 800700479 1999 1:05,941:04,57 2:10,51 105,92
27 12 800400296 1999 1:08,291:05,35 2:13,64 129,80
NIZ 22 102204950 1999 NIZNIZ
28 Athleten
 
19 Athleten
Schüler U15 (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 45,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 39 613100194 1998 1:00,2559,06 1:59,31 20,45
2 45 606800475 1998 1:00,3459,24 1:59,58 22,51
3 43 623700280 1998 1:00,9459,30 2:00,24 27,55
4 30 700600373 1998 1:02,0758,62 2:00,69 30,98
5 40 301701400 1998 1:01,1059,86 2:00,96 33,04
6 41 704600195 1998 1:01,181:00,14 2:01,32 35,79
7 44 401901038 1998 1:01,531:00,05 2:01,58 37,77
8 47 601600532 1998 1:02,3159,41 2:01,72 38,84
9 31 119700243 1998 1:01,831:00,04 2:01,87 39,99
10 35 200500697 1998 1:01,931:01,26 2:03,19 50,06
11 36 401900830 1998 1:02,521:00,71 2:03,23 50,36
12 34 403000957 1998 1:02,881:00,58 2:03,46 52,12
13 42 202902926 1998 1:02,851:00,65 2:03,50 52,42
14 37 200500867 1998 1:05,271:01,34 2:06,61 76,16
NIZ 46 616100099 1998 NIZNIZ
NIZ 38 112500512 1998 NIZNIZ
NIZ 33 606010420 1998 NIZNIZ
NIZ 32 309400138 1998 59,91NIZ
NIZ 29 509500129 1998 1:00,72NIZ
19 Athleten
 
21 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 45,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 50 200500470 1997 58,8057,83 1:56,63 0,00
2 56 611600213 1997 59,2958,31 1:57,60 7,40
3 52 704401474 1997 59,9057,73 1:57,63 7,63
4 48 604801324 1997 59,8758,15 1:58,02 10,61
5 53 409200346 1997 1:00,8759,51 2:00,38 28,62
6 57 701804009 1997 1:01,5259,02 2:00,54 29,84
7 63 618600689 1997 1:01,1259,80 2:00,92 32,74
8 65 701500790 1997 1:01,4959,49 2:00,98 33,19
9 61 701500793 1997 1:02,3459,78 2:02,12 41,89
10 62 500800084 1997 1:01,951:00,18 2:02,13 41,97
11 67 601900137 1997 1:02,151:00,02 2:02,17 42,28
12 54 502000623 1997 1:02,2059,98 2:02,18 42,35
13 66 504801752 1997 1:01,711:00,62 2:02,33 43,50
14 55 900500079 1997 1:01,831:00,72 2:02,55 45,18
15 64 600200513 1997 1:02,661:00,58 2:03,24 50,44
16 68 708400571 1997 1:02,181:01,35 2:03,53 52,65
NIZ 59 202600224 1997 1:01,55NIZ
NIZ 58 513100380 1997 NIZNIZ
NIZ 51 306701491 1997 1:00,78NIZ
NIZ 49 102204398 1997 NIZNIZ
DIS 60 900500071 1997 DIS
21 Athleten
 
27 Athleten
Schüler U14 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 30,62
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 74 611800665 1999 1:00,6858,87 1:59,55 51,76
2 71 209200158 1999 1:00,8358,79 1:59,62 52,31
3 94 602100228 1999 1:00,5559,19 1:59,74 53,25
4 76 514700117 1999 1:00,9159,28 2:00,19 56,80
5 87 601701768 1999 1:01,1959,12 2:00,31 57,74
6 69 703700831 1999 1:01,5059,14 2:00,64 60,34
7 83 611600430 1999 1:01,4759,51 2:00,98 63,02
8 70 305203729 1999 1:01,8859,43 2:01,31 65,62
9 81 202902559 1999 1:02,1959,40 2:01,59 67,83
10 77 113201469 1999 1:01,511:00,10 2:01,61 67,98
11 82 504802917 1999 1:02,1359,58 2:01,71 68,77
12 88 403301255 2000 1:02,3659,75 2:02,11 71,92
13 92 509200129 1999 1:02,4659,78 2:02,24 72,95
14 93 510300161 1999 1:02,3259,98 2:02,30 73,42
15 72 406700573 1999 1:02,351:00,10 2:02,45 74,60
16 80 108400301 1999 1:02,6659,84 2:02,50 74,99
17 85 400700451 1999 1:03,4259,21 2:02,63 76,02
18 91 701807175 1999 1:02,391:00,36 2:02,75 76,96
19 84 705800343 1999 1:01,551:01,28 2:02,83 77,59
20 86 901200210 1999 1:02,321:01,72 2:04,04 87,13
21 95 705200062 1999 1:03,511:01,09 2:04,60 91,54
22 75 901200315 2000 1:04,161:02,39 2:06,55 106,90
23 89 208800146
KÖBERL Fabian
1999 1:01,721:05,26 2:06,98 110,29
24 73 801301210 1999 1:04,601:02,70 2:07,30 112,81
25 90 100302912 1999 1:08,291:00,20 2:08,49 122,18
26 78 311100302 2000 1:03,971:05,36 2:09,33 128,80
27 79 802500320 1999 1:06,191:03,91 2:10,10 134,86
27 Athleten
 
26 Athleten
Schüler U15 (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 30,62
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 107 707900136 1998 57,9758,07 1:56,04 24,11
2 99 700300657 1998 59,1257,50 1:56,62 28,67
3 113 111401665 1998 59,8458,50 1:58,34 42,22
4 105 618003676 1998 59,9158,44 1:58,35 42,30
5 121 119700386 1998 1:00,1358,27 1:58,40 42,70
6 101 609400341 1998 59,3059,15 1:58,45 43,09
7 103 501700675 1998 1:00,0158,47 1:58,48 43,33
8 117 100302300 1998 1:00,0258,49 1:58,51 43,56
8 112 501700666 1998 59,9958,52 1:58,51 43,56
10 109 104500837 1998 1:00,4058,31 1:58,71 45,14
11 97 102204748 1998 59,7659,04 1:58,80 45,85
12 120 504802684 1998 1:01,3259,23 2:00,55 59,63
13 119 720800351 1998 1:01,2059,51 2:00,71 60,89
14 118 626400448 1998 1:01,5959,14 2:00,73 61,05
15 111 409500218 1998 1:01,3159,54 2:00,85 62,00
16 106 402300863 1998 1:01,8559,84 2:01,69 68,61
17 100 401701036 1998 1:02,8358,87 2:01,70 68,69
18 115 705800303 1998 1:01,901:00,51 2:02,41 74,28
19 110 200500652 1998 1:02,071:00,40 2:02,47 74,76
20 104 508300558 1998 1:06,1757,56 2:03,73 84,68
21 102 800400352 1998 1:02,491:03,37 2:05,86 101,46
22 116 306701927 1998 1:02,461:06,82 2:09,28 128,40
NIZ 114 603500568 1998 1:00,73NIZ
NIZ 108 305203941 1998 NIZNIZ
DIS 98 303200072 1998 DIS
DIS 96 203500159 1998 1:01,88DIS
26 Athleten
 
31 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 30,62
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 125 604801330 1997 57,0955,89 1:52,98 0,00
2 137 600100701 1997 57,9756,81 1:54,78 14,18
3 135 104501325 1997 58,5357,21 1:55,74 21,74
4 152 606008073 1997 59,1757,45 1:56,62 28,67
5 133 311900100 1997 59,2757,70 1:56,97 31,43
6 148 606400529 1997 59,4557,53 1:56,98 31,51
7 124 501700567 1997 59,0757,96 1:57,03 31,90
8 134 402700460 1997 59,9157,78 1:57,69 37,10
9 138 720600524 1997 59,3358,74 1:58,07 40,10
10 151 603801416 1997 59,3858,94 1:58,32 42,07
11 128 701100483 1997 1:00,3258,35 1:58,67 44,82
12 142 407100288 1997 59,6959,10 1:58,79 45,77
13 136 508700421 1997 1:00,4358,95 1:59,38 50,42
14 123 404000496 1997 1:00,7058,94 1:59,64 52,46
15 144 623300131 1997 1:01,3158,41 1:59,72 53,09
16 147 110400116 1997 1:01,5159,02 2:00,53 59,48
17 145 708500494 1997 1:00,7959,80 2:00,59 59,95
18 139 305700315 1997 1:01,9958,84 2:00,83 61,84
19 140 112200157 1997 1:02,1558,94 2:01,09 63,89
20 122 800400274 1997 1:02,191:01,84 2:04,03 87,05
21 131 801301177 1997 1:03,661:01,86 2:05,52 98,78
NAS 149 702802176 1997 NASNAS
NAS 129 104800364 1997 NASNAS
NIZ 150 405400229 1997 NIZNIZ
NIZ 146 405700263 1997 59,45NIZ
NIZ 143 704401753 1997 1:00,45NIZ
NIZ 141 612700173 1997 58,55NIZ
NIZ 132 209200163 1997 1:02,3221,90
NIZ 130 301701185 1997 1:00,77NIZ
NIZ 127 901200200 1997 NIZNIZ
NIZ 126 203500198 1997 NIZNIZ
31 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production